为了调整我国的人口政策,2015年10月十八届五中全会决定全面放开二胎,这意味着一对夫妇可以生育两个孩子。全面二孩于2016年1月1日起正式实施。按人口与计划生育法修正案中规定,生育一孩或两孩的夫妻均可获得延长生育假的奖励。我国将实行生育登记服务制度,对生育两个以内(含两个)孩子的,不实行审批,由家庭自主安排生育。
2016年最新二胎概念股一览
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 002502 | 骅威股份 | 228.3200 | 242.3300 | 7.1600 | 5,802,314,151.6200 | 12,501,911,795.1600 | 文娱用品 |
2 | 000915 | 山大华特 | 36.9500 | 36.7600 | 5.1100 | 5,605,513,406.2500 | 5,632,968,406.2500 | 化学制药 |
3 | 300318 | 博晖创新 | 192.4900 | 72.7200 | 4.9300 | 3,444,740,525.5300 | 6,926,163,655.1900 | 医疗器械业 |
4 | 300086 | 康芝药业 | 98.8000 | 60.1300 | 3.0500 | 5,135,926,755.4700 | 5,328,000,068.6600 | 化学制药 |
5 | 002571 | 德力股份 | -174.4300 | 522.8600 | 3.1800 | 3,165,039,820.6800 | 5,020,888,631.4700 | 其他轻工 |
6 | 300314 | 戴维医疗 | 170.3000 | 166.0600 | 10.9600 | 3,393,216,506.5100 | 7,652,159,912.1100 | 医疗器械业 |
7 | 600763 | 通策医疗 | 56.9700 | 57.0000 | 13.3400 | 10,965,888,244.6300 | 10,965,888,244.6300 | 医疗服务 |
8 | 002348 | 高乐股份 | 164.7800 | 144.2600 | 5.4800 | 5,169,565,568.2200 | 6,606,719,909.6700 | 文娱用品 |
9 | 002511 | 中顺洁柔 | 71.0300 | 68.5900 | 2.4300 | 5,638,646,290.3300 | 5,872,873,743.1400 | 造纸印刷 |
10 | 600527 | 江南高纤 | -99.0800 | 165.5000 | 3.1300 | 5,309,831,670.0100 | 5,309,831,670.0100 | 合成纤维及树脂 |
11 | 002292 | 奥飞动漫 | 99.0300 | 59.2600 | 17.7000 | 26,685,298,402.6100 | 51,470,920,892.8800 | 动漫 |
12 | 002678 | 珠江钢琴 | 83.6500 | 82.6000 | 6.2500 | 11,812,636,995.1100 | 11,844,840,328.2200 | 文娱用品 |
13 | 002648 | 卫星石化 | -15.6400 | 205.0000 | 1.9600 | 6,559,999,847.4100 | 6,559,999,847.4100 | 化学原料 |
14 | 002570 | 贝因美 | 120.2700 | 121.9000 | 3.4000 | 12,440,020,445.7200 | 12,464,518,370.9300 | 食品 |
15 | 603398 | 邦宝益智 | 98.2100 | 86.8300 | 30.8100 | 1,708,799,926.7600 | 6,835,199,707.0300 | 文娱用品 |
16 | 300329 | 海伦钢琴 | 213.5900 | 141.7900 | 12.0900 | 3,320,198,813.8200 | 6,769,749,501.4000 | 文娱用品 |
17 | 600429 | 三元股份 | -553.8400 | 119.1000 | 1.9300 | 6,345,450,067.5200 | 10,737,486,858.6700 | 食品 |
18 | 002575 | 群兴玩具 | 435.4000 | 435.2800 | 8.8500 | 7,918,283,887.7100 | 7,918,283,887.7100 | 文娱用品 |
19 | 300359 | 全通教育 | 404.4200 | 161.5900 | 47.4200 | 6,956,490,090.1600 | 18,856,078,942.1900 | 计算机软件 |
20 | 300149 | 量子高科 | 98.6600 | 99.2900 | 8.1100 | 4,943,107,439.3400 | 5,867,189,838.9800 | 食品 |
21 | 300043 | 互动娱乐 | 55.2700 | 32.9200 | 10.0800 | 12,177,714,061.6100 | 19,658,334,973.1100 | 互联网业 |
22 | 002762 | 金发拉比 | 79.7200 | 28.3500 | 7.6600 | 1,560,089,959.1400 | 6,240,359,836.5800 | 服装家纺 |
相关新闻: