上海迪士尼乐园的门票发售将于本月28日开始,门票分高峰日和平日票,最受瞩目的是6月16日-30日的“盛大开幕期”门票。考虑到安全、游客体验等问题,乐园对单日入园游客进行限流,同时此次发售门票均为指定日票,仅能在选定日期当日入园。因此,按照单日5-6万人计算,开幕期门票数不足100万张,且部分将通过30家合作旅行社以套餐销售,预计官网发售当日可能出现一票难求的火爆局面。其中长三角地区有16家,另外,国内三大传统旅行社中旅、国旅、中青旅,以及在线旅游领域内的携程、去哪儿、途牛、驴妈妈也都榜上有名。
自上海迪士尼开始规划建设,A股市场就形成了迪士尼板块,概念股在迪士尼建设的重要时间节点都有抢眼表现。在游客数量方面,根据其它地区迪士尼乐园和上海世博会期间经验,不同研究机构对游客人数作了不同的预期,一般对2016年参观人数的预计集中在1200万~2000万人区间内。在消费方面,游客除了基本门票消费外,在园区其他平均消费保守估计在300元左右,同时外地游客来上海所带来的餐饮、交通、住宿、旅游、购物等其它平均消费600元来保守计算,每年将带来直接园区经济效益超百亿,带动其它的经济效益也远超百亿。短期看,迪斯尼门票火爆开售、6月正式开园迎客等事件均将对迪斯尼板块形成刺激,概念股近期值得关注。
2016年最新迪士尼概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 600834 | 申通地铁 | 105.0600 | 69.3200 | 5.2700 | 7,280,074,051.2500 | 7,280,074,051.2500 | 公路铁路 |
2 | 002161 | 远望谷 | 322.8500 | 275.6500 | 8.7200 | 11,893,168,879.3600 | 12,642,454,078.8800 | 电子设备制造 |
3 | 600662 | 强生控股 | 78.6000 | 80.1800 | 4.7800 | 14,999,877,358.7400 | 14,999,877,358.7400 | 公路铁路 |
4 | 600611 | 大众交通 | 39.1000 | 39.6900 | 2.3300 | 13,236,078,345.5100 | 20,016,239,943.6900 | 公路铁路 |
5 | 600708 | 光明地产 | 151.7200 | 29.4500 | 2.4800 | 4,824,551,659.1900 | 12,514,652,175.5100 | 房地产开发 |
6 | 002699 | 美盛文化 | 128.6800 | 76.6200 | 14.3000 | 13,404,559,830.2000 | 16,060,459,251.4000 | 服装家纺 |
7 | 600676 | 交运股份 | 28.5400 | 30.1600 | 2.6600 | 9,624,092,860.2500 | 9,624,092,860.2500 | 物流 |
8 | 600278 | 东方创业 | 50.4900 | 53.6200 | 2.5600 | 7,280,049,622.5200 | 7,280,049,622.5200 | 贸易 |
9 | 600648 | 外高桥 | 39.4100 | 30.3900 | 2.5100 | 18,181,697,799.9900 | 22,082,541,328.0000 | 房地产开发 |
10 | 600009 | 上海机场 | 22.3600 | 22.4200 | 2.7900 | 32,115,402,697.5700 | 56,594,771,234.9300 | 航空机场 |
11 | 600895 | 张江高科 | 49.7300 | 72.8600 | 4.3500 | 31,593,266,229.2200 | 31,593,266,229.2200 | 房地产开发 |
12 | 600848 | 上海临港 | 356.9800 | -102.8000 | 4.6200 | 4,504,820,256.0900 | 13,803,553,619.0000 | 通用设备 |
13 | 600836 | 界龙实业 | 632.3600 | 571.0600 | 10.3100 | 8,416,041,032.8500 | 8,894,146,276.8000 | 造纸印刷 |
14 | 600732 | *ST新梅 | -30.4600 | -30.6800 | 9.4600 | 3,423,758,257.6600 | 3,423,758,257.6600 | 房地产开发 |
15 | 600663 | 陆家嘴 | 37.9500 | 37.9500 | 5.5500 | 52,435,624,068.9100 | 72,111,280,379.9400 | 房地产开发 |
16 | 600170 | 上海建工 | 15.6900 | 10.2700 | 1.5400 | 28,373,442,777.1500 | 29,300,045,168.1900 | 建筑施工 |
17 | 300330 | 华虹计通 | 2,253.4800 | 186.2500 | 5.8000 | 2,495,044,063.5200 | 2,521,494,155.4400 | 计算机软件 |
18 | 600692 | 亚通股份 | 115.2400 | 116.3500 | 7.8700 | 3,230,983,269.8500 | 4,456,850,717.7200 | 港口航运 |
19 | 600639 | 浦东金桥 | 40.7200 | 38.4100 | 2.4800 | 11,668,650,365.0900 | 19,945,277,622.4100 | 房地产开发 |
20 | 600284 | 浦东建设 | 20.4900 | 20.4900 | 1.5500 | 7,768,978,426.4400 | 7,768,978,426.4400 | 建筑施工 |
21 | 600741 | 华域汽车 | 9.7100 | 8.2600 | 1.7800 | 36,810,602,493.7500 | 44,926,316,772.0000 | 汽车 |
22 | 600754 | 锦江股份 | 57.7000 | 55.8600 | 4.4100 | 19,629,395,805.6300 | 35,310,283,117.5600 | 酒店 |
23 | 600630 | 龙头股份 | 122.7800 | 137.2700 | 5.2400 | 8,747,900,347.0600 | 8,747,900,347.0600 | 服装家纺 |
24 | 600628 | 新世界 | 62.3300 | 29.7300 | 2.8000 | 7,115,474,293.4600 | 7,115,474,293.4600 | 零售 |
25 | 600655 | 豫园商城 | 19.9000 | 18.7800 | 2.4500 | 18,843,290,611.8900 | 18,843,290,611.8900 | 零售 |
26 | 600650 | 锦江投资 | 106.5400 | 100.4400 | 6.8200 | 15,220,126,599.5100 | 21,496,246,543.1400 | 公路铁路 |
27 | 601021 | 春秋航空 | 25.8900 | 15.6800 | 5.7700 | 9,250,000,000.0000 | 37,000,000,000.0000 | 航空机场 |
28 | 600115 | 东方航空 | 11.9200 | 22.4800 | 2.2400 | 47,238,039,466.1100 | 79,760,887,935.8600 | 航空机场 |
29 | 600827 | 百联股份 | 18.4600 | 23.6100 | 1.6600 | 22,215,996,203.4800 | 24,803,938,171.7200 | 零售 |
30 | 600675 | *ST中企 | -4.1100 | -4.1100 | 3.7600 | 10,212,814,515.3400 | 10,212,814,515.3400 | 房地产开发 |
31 | 002162 | 悦心健康 | -2,146.4000 | 288.7900 | 7.8000 | 5,975,309,832.5700 | 6,246,914,824.9600 | 陶瓷 |
32 | 600818 | 中路股份 | 249.3900 | 961.5000 | 27.2600 | 9,151,861,000.7400 | 12,362,886,324.3100 | 其他轻工 |
33 | 002615 | 哈尔斯 | 158.9800 | 47.5600 | 10.6300 | 3,766,537,905.5400 | 6,679,487,805.1800 | 其他轻工 |
相关新闻: