“低碳经济”最早见诸于政府文件是在2003年的英国能源白皮书《我们能源的未来:创建低碳经济》。作为第一次工业革命的先驱和资源并不丰富的岛国,英国充分意识到了能源安全和气候变化的威胁,它正从自给自足的能源供应走向主要依靠进口的时代,按目前的消费模式,预计2020年英国80%的能源都必须进口。同时,气候变化的影响已经迫在眉睫。
2010年8月,发改委确定在5省8市开展低碳产业建设试点工作。
2016年最新低碳经济概念股一览
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 000839 | 中信国安 | 74.9500 | 74.9300 | 3.9400 | 26,335,727,204.8100 | 26,341,231,892.5600 | 综合 |
2 | 002366 | 台海核电 | 279.7200 | 195.3800 | 14.7100 | 5,634,238,340.0100 | 22,361,409,850.3100 | 白色家电 |
3 | 002255 | 海陆重工 | 56.9400 | 48.9300 | 2.1400 | 3,164,859,537.0700 | 4,828,536,726.9300 | 通用设备 |
4 | 000155 | *ST川化 | -2.7600 | -2.4200 | -3.7100 | 3,788,200,197.2200 | 3,788,200,197.2200 | 化肥农药 |
5 | 000777 | 中核科技 | 137.0800 | 134.8600 | 8.7800 | 9,699,015,095.1200 | 9,700,464,810.3800 | 通用设备 |
6 | 002227 | 奥特迅 | 128.7400 | 92.2300 | 10.1100 | 7,563,736,606.4000 | 7,598,262,705.0200 | 其他电气设备 |
7 | 600110 | 诺德股份 | -10.5500 | -29.8400 | 6.9800 | 7,822,122,479.0000 | 7,822,122,479.0000 | 输变电设备 |
8 | 002129 | 中环股份 | 129.2500 | 61.9100 | 3.5200 | 20,413,753,601.8700 | 23,507,263,090.5700 | 半导体 |
9 | 600206 | 有研新材 | 288.0800 | 260.5000 | 3.1700 | 6,117,938,867.2700 | 8,740,070,283.4300 | 半导体 |
10 | 000541 | 佛山照明 | 317.3600 | 35.8500 | 2.7000 | 9,436,736,699.3500 | 12,314,246,550.4600 | 照明设备 |
11 | 601016 | 节能风电 | 100.1100 | 102.3400 | 7.2500 | 9,289,980,519.2400 | 23,603,580,086.6500 | 电力 |
12 | 600875 | 东方电气 | 59.8000 | 17.3900 | 1.1400 | 22,225,501,324.3700 | 26,009,701,363.2800 | 发电设备 |
13 | 002122 | 天马股份 | 168.1200 | 226.6700 | 1.7100 | 7,295,935,621.8500 | 8,078,400,226.5900 | 通用设备 |
14 | 002076 | 雪莱特 | 121.1300 | 131.9100 | 4.8000 | 2,486,987,370.2800 | 4,538,095,446.9100 | 电子器件 |
15 | 600884 | 杉杉股份 | 18.7900 | 34.0000 | 3.7700 | 11,873,803,181.5700 | 16,223,953,833.5500 | 综合 |
16 | 002202 | 金风科技 | 16.4200 | 24.2400 | 2.8100 | 35,355,370,796.6700 | 45,027,002,355.5400 | 新能源业 |
17 | 600456 | 宝钛股份 | -90.6200 | 604.6900 | 2.0600 | 7,206,950,475.0000 | 7,206,950,475.0000 | 稀有金属 |
18 | 600388 | 龙净环保 | 25.8500 | 12.4600 | 4.2400 | 14,389,413,040.7800 | 14,389,413,040.7800 | 专用设备 |
19 | 601727 | 上海电气 | 44.3400 | 46.1300 | 3.1900 | 90,534,307,847.3700 | 117,855,367,879.8900 | 发电设备 |
20 | 000970 | 中科三环 | 44.9300 | 44.5800 | 3.1700 | 12,345,668,162.5400 | 12,345,668,162.5400 | 金属非金属新材料 |
21 | 300055 | 万邦达 | 42.3900 | 22.5200 | 4.7800 | 9,691,869,034.6300 | 13,564,160,397.6500 | 环保 |
22 | 600550 | 保变电气 | 48.8500 | 130.4100 | 10.3100 | 8,773,411,706.0300 | 9,806,138,953.2400 | 输变电设备 |
23 | 002123 | 荣信股份 | -977.9700 | -33.1600 | 3.0000 | 7,693,277,312.6800 | 14,569,571,741.2800 | 其他电气设备 |
24 | 002169 | 智光电气 | 49.7500 | 48.1000 | 4.6800 | 3,168,134,008.0000 | 5,373,893,494.0000 | 输变电设备 |
25 | 000826 | 启迪桑德 | 29.3500 | 32.7700 | 4.6000 | 26,514,144,405.5200 | 26,663,986,704.0600 | 环保 |
26 | 002011 | 盾安环境 | 138.3700 | 123.9000 | 3.0700 | 10,405,174,140.4700 | 11,364,259,225.1000 | 白色家电 |
27 | 600416 | 湘电股份 | 149.6600 | 142.0000 | 2.4700 | 8,983,432,253.3800 | 9,500,717,950.7700 | 新能源业 |
28 | 600261 | 阳光照明 | 32.7700 | 25.8700 | 4.0000 | 11,268,319,069.1600 | 11,268,319,069.1600 | 照明设备 |
29 | 600563 | 法拉电子 | 25.8400 | 26.7400 | 4.4400 | 8,181,000,137.3300 | 8,181,000,137.3300 | 电子元件 |
30 | 600328 | 兰太实业 | -230.1300 | 314.2500 | 4.5100 | 4,514,113,527.5100 | 5,506,050,453.9300 | 化学原料 |
31 | 600636 | 三爱富 | -50.1500 | 742.9400 | 1.8800 | 4,824,035,755.4400 | 5,644,876,311.3000 | 化学原料 |
32 | 002083 | 孚日股份 | 43.2300 | 78.5000 | 1.9700 | 5,304,887,790.7900 | 5,702,240,221.9100 | 纺织 |
33 | 000012 | 南玻A | 42.3300 | 25.7600 | 2.9100 | 14,093,613,616.6300 | 22,455,130,125.8600 | 玻璃 |
相关新闻: