【摘帽概念股受追捧 12只达标】12只ST股年度或将盈利,有摘帽可能。
又到年度业绩公布之际,一些有摘帽概念的ST个股将受到市场追捧。12只ST股年度或将盈利,有摘帽可能。*ST海润、*ST水井、*ST酒鬼等个股年度预盈,另外,*ST成城、*ST皇台、*ST酒鬼等个股的市场表现不俗,近一个月涨幅分别达27.18%、23.78%、20.73%。
或将摘帽的ST公司一览
证券代码 | 证券简称 | 2013年每股收益(元) | 2014年每股收益(元) | 2015年三季末每股收益(元) | 2015年三季末每股净资产(元) | 业绩预告 | 收盘价(元) | 近一个月涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000510 | *ST 金路 | -0.2852 | -0.2418 | -0.1442 | 1.0643 | 预盈 | 6.85 | 7.20 |
000557 | *ST 广夏 | 0.0052 | 0.0017 | 0.0002 | 0.2051 | 预降 | 5.93 | 10.02 |
000799 | *ST 酒鬼 | -0.1100 | -0.3000 | 0.1878 | 5.3217 | 预增 | 15.55 | 20.73 |
000927 | *ST 夏利 | -0.3009 | -1.0401 | -0.5354 | 0.4160 | 预盈 | 6.47 | 20.26 |
000995 | *ST 皇台 | -0.1700 | -0.2200 | -0.0100 | 0.6552 | 预盈 | 14.00 | 23.78 |
600247 | *ST 成城 | -0.3807 | -1.0295 | -0.0370 | 0.0988 | 预盈 | 17.36 | 27.18 |
600401 | *ST 海润 | -0.1955 | -0.8013 | 0.0106 | 1.0298 | 预盈 | 2.47 | 14.35 |
600444 | *ST 国通 | 0.0400 | -0.2700 | 0.1000 | 2.1226 | 预盈 | 19.51 | 20.14 |
600539 | *ST 狮头 | -0.5700 | -0.1800 | 0.0830 | 2.1137 | 预盈 | 10.68 | - |
600691 | *ST 阳化 | -0.0022 | -0.0207 | 0.0300 | 2.6263 | 预盈 | 3.70 | 16.35 |
600779 | *ST 水井 | -0.3143 | -0.8566 | 0.1450 | 2.6133 | 预盈 | 11.50 | 19.67 |
600984 | *ST 建机 | -0.5213 | -0.5292 | 0.0109 | 4.5555 | 预盈 | 8.85 | 12.60 |
相关新闻: