股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至6月1日,今日有62只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高,中科创达、景嘉微等个股涨幅最大,涨幅分别高达731.69%、584.78%。在创新高个股中七星电子、厦华电子等个股动态市盈率最高,分别高达4501.04倍、1049.49倍;华锦股份、本钢板材等个股市净率最低,分别为1.59倍、1.83倍。(数据宝)
今日收盘价创2850点以来新高个股
300496 | 中科创达 | 731.69 | 278.70 | 219.81 | 28.68 | 计算机 |
300474 | 景 嘉 微 | 584.78 | 134.49 | 194.49 | 22.12 | 国防军工 |
603528 | 多伦科技 | 507.35 | 82.66 | 46.81 | 23.51 | 汽车 |
002782 | 可 立 克 | 488.10 | 64.22 | 148.36 | 13.78 | 电子 |
002786 | 银宝山新 | 481.79 | 29.90 | 102.92 | 11.55 | 机械设备 |
300503 | 昊志机电 | 435.88 | 59.59 | 228.77 | 9.48 | 机械设备 |
300497 | 富祥股份 | 376.00 | 105.10 | 51.30 | 11.95 | 医药生物 |
300508 | 维宏股份 | 347.79 | 129.50 | 219.88 | 36.41 | 计算机 |
603029 | 天鹅股份 | 219.21 | 41.05 | 401.51 | 7.53 | 机械设备 |
603822 | 嘉澳环保 | 214.83 | 53.30 | 199.25 | 9.46 | 化工 |
603779 | 威龙股份 | 213.40 | 20.81 | 92.87 | 7.70 | 食品饮料 |
300510 | 金冠电气 | 208.07 | 54.56 | 200.20 | 15.40 | 电气设备 |
002796 | 世嘉科技 | 206.76 | 57.21 | 174.67 | 17.26 | 机械设备 |
002787 | 华源包装 | 195.48 | 48.37 | 59.59 | 7.26 | 轻工制造 |
603959 | 百利科技 | 185.48 | 24.78 | 680.34 | 11.99 | 建筑装饰 |
300507 | 苏奥传感 | 166.14 | 95.49 | 71.68 | 17.78 | 汽车 |
300223 | 北京君正 | 164.78 | 43.12 | - | 6.61 | 电子 |
002676 | 顺威股份 | 163.28 | 21.85 | 455.34 | 8.26 | 家用电器 |
002795 | 永和智控 | 151.12 | 53.69 | 92.40 | 23.70 | 建筑材料 |
300127 | 银河磁体 | 150.62 | 24.87 | 89.40 | 7.51 | 有色金属 |
300511 | 雪榕生物 | 141.54 | 58.50 | 42.04 | 12.77 | 农林牧渔 |
603339 | 四方冷链 | 135.86 | 34.60 | 63.63 | 9.62 | 机械设备 |
002511 | 中顺洁柔 | 131.27 | 16.42 | 45.55 | 3.34 | 轻工制造 |
002635 | 安洁科技 | 127.50 | 37.30 | 42.31 | 6.02 | 电子 |
300476 | 胜宏科技 | 125.03 | 28.57 | 66.83 | 8.29 | 电子 |
002108 | 沧州明珠 | 118.29 | 24.40 | 36.40 | 7.96 | 化工 |
603101 | 汇嘉时代 | 115.68 | 27.37 | 77.39 | 10.02 | 商业贸易 |
002600 | 江粉磁材 | 112.56 | 13.03 | 458.87 | 5.02 | 有色金属 |
300258 | 精锻科技 | 108.21 | 23.07 | 36.58 | 4.67 | 汽车 |
600549 | 厦门钨业 | 104.04 | 29.26 | 382.53 | 4.75 | 有色金属 |
300477 | 合纵科技 | 102.88 | 62.59 | - | 9.41 | 电气设备 |
600232 | 金鹰股份 | 102.82 | 13.67 | 335.58 | 4.22 | 纺织服装 |
002610 | 爱康科技 | 101.63 | 18.55 | 378.09 | 3.36 | 电气设备 |
000957 | 中通客车 | 96.59 | 28.82 | 15.76 | 3.76 | 汽车 |
002797 | 第一创业 | 95.50 | 29.95 | 164.08 | 10.54 | 非银金融 |
002619 | 巨龙管业 | 84.87 | 43.85 | 122.52 | 4.34 | 建筑材料 |
600392 | 盛和资源 | 84.48 | 19.85 | - | 15.66 | 有色金属 |
300386 | 飞天诚信 | 84.29 | 29.71 | 370.12 | 8.23 | 计算机 |
603306 | 华懋科技 | 75.53 | 48.85 | 25.36 | 6.06 | 汽车 |
600076 | 康欣新材 | 75.07 | 13.34 | 31.19 | 5.20 | 通信 |
002056 | 横店东磁 | 73.23 | 15.19 | 32.69 | 3.42 | 电子 |
000969 | 安泰科技 | 70.38 | 15.30 | 250.39 | 3.73 | 有色金属 |
002352 | 鼎泰新材 | 68.22 | 16.68 | 281.63 | 5.47 | 机械设备 |
000795 | 英 洛 华 | 64.84 | 9.89 | 313.08 | 7.40 | 有色金属 |
000534 | 万泽股份 | 61.90 | 15.30 | - | 5.85 | 房地产 |
300014 | 亿纬锂能 | 61.29 | 37.42 | 106.16 | 9.15 | 电子 |
002798 | 帝王洁具 | 61.04 | 24.51 | - | 5.49 | 轻工制造 |
002409 | 雅克科技 | 48.82 | 16.25 | 77.50 | 3.95 | 化工 |
300296 | 利 亚 德 | 48.48 | 29.94 | 69.06 | 9.21 | 电子 |
300512 | 中亚股份 | 46.40 | 44.08 | 46.94 | 11.02 | 机械设备 |
600521 | 华海药业 | 42.61 | 31.83 | 51.82 | 6.78 | 医药生物 |
002371 | 七星电子 | 42.36 | 31.76 | 4501.04 | 5.98 | 电子 |
000333 | 美的集团 | 41.06 | 22.86 | 9.36 | 2.72 | 家用电器 |
600259 | 广晟有色 | 40.06 | 67.86 | - | 38.21 | 有色金属 |
002264 | 新 华 都 | 34.58 | 9.69 | 35.27 | 3.84 | 商业贸易 |
000059 | 华锦股份 | 33.77 | 9.27 | 8.05 | 1.59 | 化工 |
002485 | 希 努 尔 | 31.44 | 17.35 | 266.47 | 2.81 | 纺织服装 |
300115 | 长盈精密 | 30.97 | 22.66 | 36.96 | 5.88 | 电子 |
600870 | 厦华电子 | 29.09 | 9.63 | 1049.49 | 244.09 | 家用电器 |
300513 | 恒泰实达 | 21.02 | 20.44 | - | 5.11 | 计算机 |
002800 | 天顺股份 | 21.01 | 13.42 | 65.24 | 3.66 | 交通运输 |
000761 | 本钢板材 | 16.14 | 6.98 | 133.13 | 1.83 | 钢铁 |
相关新闻: