(原标题:掘金龙虎榜 34股近期获机构净买入)
证券时报•数据宝统计,5月17日沪指收盘报3093.70点,涨19.95点,涨幅为0.65%,近五日涨跌幅为1.91%。近五日A股成交量3819.03亿股,成交金额40542.59亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有81只,净买入净额为31.95亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-384.66亿元,已连续4天主力资金净流出。
|STCNTTTP| var option = {title : {text: '近十日A股主力资金净流量对比',subtext: ' '},tooltip : {trigger: 'axis'},legend: { x : 'center',y : 'bottom',data:['主力资金']},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false},magicType : {show: true, type: ['line', 'bar', 'stack', 'tiled']},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}}},calculable : true,xAxis : [{type : 'category', boundaryGap : false,data : ['04.29','05.05','05.06','05.09','05.10','05.11','05.12','05.13','05.16','05.17']}],yAxis : [{type : 'value'}],series : [{name:'主力资金',type:'line',smooth:true, itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: 'default'}}},data:[258.25,-101.22,-276.57,-77.26,60.09,150.12,-220.16,-42.60,-214.28,-57.74],}]};|STCNTTTP|在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,103只个股出现了机构的身影,其中34只股票呈现机构净买入,69只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是长城汽车、招商南油、南极光,机构资金流入净额分别是2.36亿元、1.23亿元、0.35亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有浙江建投、祁连山、大金重工等, 机构资金流出净额分别是3.40亿元、2.51亿元、2.34亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601633 | 长城汽车 | 38.39 | 23556.36 | 0.00 | 23556.36 | 1.95 | 78684.58 |
601975 | 招商南油 | 25.40 | 12295.76 | 0.00 | 12295.76 | 1.74 | 41108.81 |
300940 | 南极光 | -9.51 | 8990.13 | 5465.94 | 3524.20 | 1.87 | -11372.34 |
002365 | 永安药业 | -14.82 | 14053.37 | 10636.07 | 3417.30 | 0.86 | -7991.89 |
000965 | 天保基建 | -21.68 | 26018.98 | 23123.89 | 2895.09 | 0.36 | -50855.72 |
603908 | 牧高笛 | 16.15 | 5386.59 | 2542.70 | 2843.90 | 1.96 | 1501.72 |
603215 | 比依股份 | 0.44 | 2546.41 | 0.00 | 2546.41 | 2.22 | 4135.81 |
600313 | 农发种业 | 2.47 | 2326.92 | 0.00 | 2326.92 | 0.20 | -36393.17 |
301027 | 华蓝集团 | -8.32 | 10659.91 | 8517.46 | 2142.45 | 0.83 | -16245.75 |
600657 | 信达地产 | -5.19 | 2085.84 | 0.00 | 2085.84 | 0.37 | -13289.51 |
000990 | 诚志股份 | 18.72 | 1931.83 | 81.50 | 1850.33 | 0.82 | 3615.80 |
300452 | 山河药辅 | -7.66 | 2194.22 | 409.02 | 1785.20 | 0.48 | -21925.86 |
301001 | 凯淳股份 | -26.11 | 7487.85 | 6056.99 | 1430.87 | 0.74 | -12937.22 |
002685 | 华东重机 | -20.00 | 5783.74 | 4474.78 | 1308.96 | 0.45 | -25349.26 |
002551 | 尚荣医疗 | -21.12 | 1544.76 | 337.70 | 1207.06 | 0.62 | -22903.56 |
301010 | 晶雪节能 | 8.44 | 6591.43 | 5454.50 | 1136.93 | 0.53 | 6449.92 |
301098 | 金埔园林 | -3.50 | 1410.17 | 492.37 | 917.80 | 0.50 | -4429.94 |
000722 | 湖南发展 | 8.55 | 1657.42 | 791.02 | 866.40 | 0.07 | 1843.54 |
002613 | 北玻股份 | -6.21 | 11132.08 | 10308.04 | 824.04 | 0.16 | -18205.52 |
000736 | 中交地产 | -18.80 | 25697.92 | 24887.39 | 810.53 | 0.07 | -116071.56 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有华润双鹤、昆药集团、棕榈股份。具体来看,华润双鹤是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.88亿元,高居榜首。此外,昆药集团营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600062 | 华润双鹤 | -12.30 | 109283.08 | 70476.55 | 38806.52 | 1.99 | -123588.50 |
600422 | 昆药集团 | -4.30 | 34378.05 | 4769.17 | 29608.88 | 6.89 | -23787.37 |
002431 | 棕榈股份 | 52.66 | 51378.88 | 23022.54 | 28356.33 | 5.30 | 25818.84 |
600720 | 祁连山 | 42.06 | 36616.69 | 11929.59 | 24687.09 | 6.49 | 42104.54 |
300261 | 雅本化学 | 7.79 | 31895.13 | 11279.85 | 20615.28 | 1.69 | -40121.46 |
000722 | 湖南发展 | 8.55 | 97862.49 | 79728.86 | 18133.63 | 1.37 | 1843.54 |
002883 | 中设股份 | 61.03 | 52022.68 | 36985.52 | 15037.16 | 7.28 | 17100.41 |
600200 | 江苏吴中 | 35.77 | 25803.70 | 12344.35 | 13459.35 | 2.54 | 22315.10 |
000625 | 长安汽车 | 19.77 | 51675.69 | 39477.09 | 12198.60 | 0.58 | 46075.41 |
000756 | 新华制药 | 24.37 | 77647.97 | 67035.57 | 10612.40 | 0.89 | -57788.87 |
002041 | 登海种业 | 4.61 | 15191.29 | 5680.78 | 9510.51 | 3.00 | 5407.22 |
002317 | 众生药业 | -0.06 | 36424.57 | 28058.39 | 8366.18 | 0.99 | -59199.12 |
000926 | 福星股份 | 31.97 | 46449.47 | 38565.04 | 7884.43 | 2.07 | -13172.61 |
603858 | 步长制药 | 23.38 | 14830.35 | 7458.67 | 7371.69 | 2.26 | -26211.32 |
000665 | 湖北广电 | 4.54 | 22138.49 | 14981.36 | 7157.13 | 0.87 | 12640.12 |
600854 | 春兰股份 | 9.97 | 12648.45 | 5714.53 | 6933.92 | 3.13 | 5217.50 |
600732 | 爱旭股份 | 5.63 | 11044.00 | 5149.93 | 5894.07 | 0.92 | -577.55 |
300046 | 台基股份 | 38.38 | 6417.96 | 781.84 | 5636.12 | 2.78 | 6081.89 |
301039 | 中集车辆 | 25.45 | 7893.25 | 2292.93 | 5600.32 | 4.04 | 12755.33 |
001319 | 铭科精技 | 91.61 | 5285.96 | 200.05 | 5085.91 | 94.07 | 5338.59 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的81只个股中,主力资金同期净流入的个股有49只,净流入金额最大的个股为长安汽车、招商南油、嘉环科技,主力资金分别为4.61亿元、4.11亿元、3.09亿元。主力资金净流入力度较大的个股有铭科精技、江苏华辰、退市绿庭,力度分别高达98.75%、98.69%、49.53%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 19.77 | 12198.60 | 0.58 | 46075.41 | 2.20 |
601975 | 招商南油 | 25.40 | 5829.67 | 0.82 | 41108.81 | 5.80 |
603206 | 嘉环科技 | -8.93 | 3589.03 | 1.15 | 30919.25 | 9.88 |
002431 | 棕榈股份 | 52.66 | 28356.33 | 5.30 | 25818.84 | 4.83 |
600200 | 江苏吴中 | 35.77 | 13459.35 | 2.54 | 22315.10 | 4.22 |
301257 | C普蕊斯 | 59.49 | 97.54 | 0.13 | 21153.75 | 28.59 |
002883 | 中设股份 | 61.03 | 15037.16 | 7.28 | 17100.41 | 8.28 |
002292 | 奥飞娱乐 | 32.54 | 2735.34 | 2.98 | 14686.15 | 16.00 |
002885 | 京泉华 | 29.96 | 898.08 | 0.70 | 13638.17 | 10.61 |
301039 | 中集车辆 | 25.45 | 5600.32 | 4.04 | 12755.33 | 9.20 |
000665 | 湖北广电 | 4.54 | 7157.13 | 0.87 | 12640.12 | 1.53 |
600395 | 盘江股份 | 28.53 | 355.82 | 0.21 | 12570.73 | 7.48 |
301013 | 利和兴 | 11.02 | 1874.61 | 1.40 | 7753.74 | 5.81 |
601279 | 英利汽车 | 22.55 | 1368.81 | 2.75 | 7134.34 | 14.35 |
301010 | 晶雪节能 | 8.44 | 2415.59 | 1.12 | 6449.92 | 2.99 |
000004 | ST国华 | -14.01 | 2705.16 | 10.49 | 6087.32 | 23.61 |
300046 | 台基股份 | 38.38 | 5432.99 | 2.68 | 6081.89 | 3.00 |
000957 | 中通客车 | 35.36 | 1320.83 | 2.89 | 5446.79 | 11.91 |
002041 | 登海种业 | 4.61 | 1045.78 | 0.33 | 5407.22 | 1.71 |
600291 | 退市西水 | -58.96 | 1892.36 | 13.97 | 5372.00 | 39.67 |