(原标题:21只股遭北向资金减仓超20%)
上证指数昨日上涨1.19%,收报3186.43点。当天,北向资金合计成交1285.97亿元,成交净买入138.66亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2313只个股,环比上一日,增持的有935只,减持的有539只。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月31日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2313只个股,合计持股量1059.74亿股,相比上一个交易日,持股总量增加8.17亿股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在20%以上的共有21只,环比降幅最大的是中通客车,陆股通最新持有2285.00股,持股量环比降幅达97.60%,昨日该股上涨10.04%,全天换手率为24.44%,主力资金净流出1.05亿元;其次是退市易见、甘肃电投,陆股通最新持股量分别为8.83万股、76.61万股,环比降幅为78.90%、53.75%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超20%的个股中,所属行业来看,主要集中在国防军工、公用事业、基础化工行业,上榜个股有4只、3只、3只。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
000957 | 中通客车 | 0.23 | -97.60 | 10.04 |
600093 | 退市易见 | 8.83 | -78.90 | 0.00 |
000791 | 甘肃电投 | 76.61 | -53.75 | -0.98 |
300114 | 中航电测 | 5.97 | -46.41 | -1.39 |
000420 | 吉林化纤 | 396.37 | -43.13 | 9.92 |
002665 | 首航高科 | 1446.46 | -41.25 | 0.00 |
000767 | 晋控电力 | 1621.03 | -33.85 | 10.06 |
002707 | 众信旅游 | 21.66 | -33.70 | 0.16 |
001896 | 豫能控股 | 332.26 | -33.23 | 1.50 |
003039 | 顺控发展 | 87.12 | -33.07 | 1.74 |
002190 | 成飞集成 | 55.99 | -28.72 | -3.79 |
002895 | 川恒股份 | 103.33 | -28.07 | 2.67 |
300219 | 鸿利智汇 | 740.03 | -26.77 | 8.02 |
002051 | 中工国际 | 682.17 | -26.22 | -2.50 |
300497 | 富祥药业 | 464.04 | -25.85 | 0.68 |
600862 | 中航高科 | 113.88 | -23.88 | 0.79 |
000680 | 山推股份 | 703.04 | -21.81 | -0.79 |
000547 | 航天发展 | 1620.86 | -21.74 | 0.79 |
300664 | 鹏鹞环保 | 0.19 | -21.34 | 0.18 |
300438 | 鹏辉能源 | 198.08 | -20.69 | -1.17 |
002206 | 海 利 得 | 560.31 | -20.07 | 0.00 |
603730 | 岱美股份 | 95.68 | -19.91 | -1.99 |
300101 | 振芯科技 | 370.37 | -19.73 | 3.57 |
300118 | 东方日升 | 2577.03 | -19.63 | 2.95 |
003035 | 南网能源 | 1626.91 | -19.31 | 2.95 |
002183 | 怡 亚 通 | 2552.63 | -19.24 | 2.09 |
600860 | 京城股份 | 162.14 | -19.14 | -2.11 |
000966 | 长源电力 | 614.40 | -18.82 | 2.20 |
300229 | 拓 尔 思 | 94.84 | -17.99 | 2.32 |
300725 | 药石科技 | 177.33 | -17.67 | 1.86 |
陆股通减持数量居前个股
以陆股通持股量增减进行统计,129只股昨日持股量减少100万股以上,持股量减少最多的是荣盛发展,最新持股量1.21亿股,环比减少1746.00万股;其次是永辉超市、保利发展,持股量环比减少1479.95万股、1355.25万股。
单日减持百万股以上的个股中,从环比变动幅度看,降幅在20%以上的有10只,降幅在10%~20%之间的有21只,降幅在10%以内的有98只。以所属板块统计,创业板有13只,主板有116只。
陆股通持股量减少较多个股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减比例(%) |
---|---|---|---|---|
002146 | 荣盛发展 | 12098.97 | -1746.00 | -12.61 |
601933 | 永辉超市 | 31886.21 | -1479.95 | -4.44 |
600048 | 保利发展 | 51125.79 | -1355.25 | -2.58 |
600010 | 包钢股份 | 68878.00 | -1139.23 | -1.63 |
601600 | 中国铝业 | 47913.99 | -1108.65 | -2.26 |
002665 | 首航高科 | 1446.46 | -1015.71 | -41.25 |
601688 | 华泰证券 | 25793.80 | -902.39 | -3.38 |
601390 | 中国中铁 | 74780.03 | -876.32 | -1.16 |
000767 | 晋控电力 | 1621.03 | -829.37 | -33.85 |
601992 | 金隅集团 | 12404.97 | -797.61 | -6.04 |
601818 | 光大银行 | 65780.38 | -686.42 | -1.03 |
600919 | 江苏银行 | 57857.24 | -679.88 | -1.16 |
002024 | ST 易 购 | 5562.61 | -676.37 | -10.84 |
601169 | 北京银行 | 70235.30 | -634.08 | -0.89 |
300118 | 东方日升 | 2577.03 | -629.49 | -19.63 |
600585 | 海螺水泥 | 33918.55 | -629.22 | -1.82 |
002183 | 怡 亚 通 | 2552.63 | -608.03 | -19.24 |
601988 | 中国银行 | 149851.11 | -581.33 | -0.39 |
603077 | 和邦生物 | 17130.16 | -516.17 | -2.93 |
601939 | 建设银行 | 56625.01 | -515.96 | -0.90 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有12只,减少比例最多的是龙源电力,陆股通最新持股量为1210.23万股,占流通股比例为9.08%,持股占比较上一日减少1.27%;其次是东方日升,持股比例较上一日减少0.90%;持股比例减少较多的还有美亚光电等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
001289 | 龙源电力 | 1210.23 | 9.08 | -1.27 |
300118 | 东方日升 | 2577.03 | 3.67 | -0.90 |
002690 | 美亚光电 | 10564.32 | 24.44 | -0.48 |
002146 | 荣盛发展 | 12098.97 | 3.11 | -0.45 |
300219 | 鸿利智汇 | 740.03 | 1.20 | -0.44 |
603915 | 国茂股份 | 492.68 | 3.89 | -0.43 |
603883 | 老 百 姓 | 3546.71 | 8.69 | -0.42 |
002665 | 首航高科 | 1446.46 | 0.59 | -0.41 |
300497 | 富祥药业 | 464.04 | 1.04 | -0.36 |
000547 | 航天发展 | 1620.86 | 1.29 | -0.36 |
003039 | 顺控发展 | 87.12 | 0.71 | -0.35 |
002139 | 拓邦股份 | 8710.07 | 8.47 | -0.33 |
603218 | 日月股份 | 5434.07 | 5.62 | -0.30 |
000767 | 晋控电力 | 1621.03 | 0.56 | -0.28 |
300136 | 信维通信 | 1705.99 | 2.07 | -0.28 |
002373 | 千方科技 | 2263.83 | 1.65 | -0.27 |
002268 | 卫 士 通 | 3886.48 | 4.64 | -0.26 |
002183 | 怡 亚 通 | 2552.63 | 1.07 | -0.26 |
000591 | 太 阳 能 | 5133.11 | 2.52 | -0.25 |
603486 | 科 沃 斯 | 2703.75 | 4.80 | -0.24 |