环球主要股市指数
来源:巨灵信息
2019-07-04 13:01:30
关注证券之星官方微博:
欧美地区股票指数--2019-07-03国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
---|
美国 | 道琼斯工业指数 | 26966 | 179.32 | 0.6694 |
美国 | 纳斯达克指数 | 8170.231 | 61.139 | 0.754 |
美国 | 标准普尔500指数 | 2995.82 | 22.81 | 0.7672 |
英国 | 伦敦金融时报100指数 | 7609.32 | 50.13 | 0.6632 |
德国 | 法兰克福DAX指数 | 5618.81 | 41.99 | 0.7529 |
法国 | 巴黎CAC40指数 | 12616.24 | 89.52 | 0.7146 |
亚太地区股票指数--2019-07-03国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
---|
中国大陆 | 沪深300指数 | 3893.5341 | -43.635 | -1.1083 |
中国大陆 | 上证A股指数 | 3158.1041 | -30.069 | -0.9431 |
中国大陆 | 上证B股指数 | 300.3653 | -1.788 | -0.5918 |
中国大陆 | 上证综合指数 | 3015.2633 | -28.6795 | -0.9422 |
中国大陆 | 深证A股指数 | 1673.3 | -20.004 | -1.1814 |
中国大陆 | 深证B股指数 | 986.079 | -7.148 | -0.7197 |
中国大陆 | 深证成份指数(价格) | 9419.839 | -125.683 | -1.3167 |
中国大陆 | 中小板综合指数 | 9007.818 | -103.091 | -1.1315 |
香港 | 恒生国企股指数 | 10922.41 | -58.82 | -0.5356 |
香港 | 恒生红筹股指数 | 4500.48 | -4.01 | -0.089 |
香港 | 恒生指数 | 28855.14 | -20.42 | -0.0707 |
日本 | 东京日经225指数 | 21638.16 | -116.11 | -0.5337 |
台湾 | 台北加权平均指数 | 10743.77 | -121.35 | -1.1169 |
泰国 | 曼谷证交所指数 | 1738.51 | 6.28 | 0.3625 |
新加坡 | 新加坡海峡时报指数 | 3367.8 | -3 | -0.089 |
新加坡 | 新加坡海峡时报指数3 | 3367.8 | -3 | -0.089 |
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年