国内生产总值(GDP)
| 统计时间:- | |
|---|---|
|
|
|
国内生产总值 绝对值: - |
|
>>指标定义
国内生产总值(Gross Domestic Product,简称GDP)
国内生产总值是指在一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值,常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。它不但可反映一个国家的经济表现,更可以反映一国的国力与财富。
>>指标说明
一般来讲,当GDP的“同比增减”指标数字处于正数时,即显示该地区经济处于扩张阶段;反之,如果处于负数,即表示该地区的经济进入衰退时期了。其中“ 国内生产总值(绝对值)”= 第一产业(绝对值)+ 第二产业(绝对值)+ 第三产业(绝对值)。
| 数据日期 | 国内生产总值 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绝对值(亿元) | 同比增减 | 绝对值(亿元) | 同比增减 | 绝对值(亿元) | 同比增减 | 绝对值(亿元) | 同比增减 | |
| 2025年一至四季度 | 1,401,879.00 | 5.00% | 93,346.80 | 3.90% | 499,653.00 | 4.50% | 808,879.30 | 5.40% |
| 2025年一至三季度 | 1,013,968.00 | 5.20% | 58,187.10 | 3.80% | 362,849.70 | 4.90% | 592,931.10 | 5.40% |
| 2025年一至二季度 | 659,861.60 | 5.30% | 31,234.80 | 3.70% | 238,262.60 | 5.30% | 390,364.30 | 5.50% |
| 2025年一季度 | 318,466.40 | 5.40% | 11,729.80 | 3.50% | 111,549.30 | 5.90% | 195,187.30 | 5.30% |
| 2024年一至四季度 | 1,348,066.00 | 5.00% | 91,635.80 | 3.50% | 490,305.40 | 5.30% | 766,124.90 | 5.00% |
| 2024年一至三季度 | 974,553.80 | 4.80% | 57,497.50 | 3.40% | 355,237.30 | 5.40% | 561,819.00 | 4.70% |
| 2024年一至二季度 | 633,599.40 | 5.00% | 30,468.80 | 3.50% | 233,253.00 | 5.80% | 369,877.50 | 4.60% |
| 2024年一季度 | 304,761.80 | 5.30% | 11,458.80 | 3.30% | 108,277.40 | 6.00% | 185,025.60 | 5.00% |
| 2023年一至四季度 | 1,294,272.00 | 5.40% | 89,169.10 | 4.10% | 475,936.10 | 4.40% | 729,166.50 | 6.30% |
| 2023年一至三季度 | 937,047.00 | 5.40% | 55,955.60 | 4.00% | 344,190.10 | 4.10% | 536,901.20 | 6.50% |
| 2023年一至二季度 | 608,606.30 | 5.70% | 30,195.90 | 3.70% | 224,508.40 | 4.00% | 353,902.00 | 6.90% |
| 2023年一季度 | 292,368.80 | 4.70% | 11,500.40 | 3.70% | 104,579.50 | 2.90% | 176,288.80 | 5.90% |

微信公众号
证券之星APP


