商品房交易数据
北京市近期数据
日期 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 |
---|
销售套数(套) | 8,155.00 | 13,630.00 | 6,536.00 | 2,364.00 | 4,000.00 |
销售套数环比(%) | 57.01 | 67.14 | -52.05 | -63.83 | 69.20 |
销售套数同比 | -47.48 | -49.78 | -25.46 | -73.49 | -70.69 |
销售面积(万平米) | 80.11 | 124.52 | 47.41 | 29.42 | 41.96 |
销售面积环比(%) | 24.43 | 55.44 | -61.93 | -37.95 | 42.62 |
销售面积同比(%) | -43.64 | -45.41 | -47.10 | -62.70 | -68.48 |
销售价格(元/平米) | 30,470.55 | 32,544.03 | 28,757.34 | 28,233.93 | 26,724.22 |
销售价格环比(%) | 9.53 | 6.80 | -11.64 | -1.82 | -5.35 |
销售价格同比(%) | 10.15 | 17.83 | -7.81 | -17.74 | -18.74 |
可售套数 | 169,559.00 | 172,436.00 | 159,032.00 | 159,071.00 | 162,135.00 |
可售套数环比(%) | 7.35 | 1.70 | -7.77 | 0.02 | 1.93 |
可售套数同比(%) | -15.60 | -8.16 | -11.79 | -5.67 | -0.91 |
可售面积(万平米) | 1,533.82 | 1,550.17 | 1,451.06 | 1,430.13 | 1,431.65 |
可售面积环比(%) | 3.11 | 1.07 | -6.39 | -1.44 | 0.11 |
可售面积同比(%) | -19.72 | -13.91 | -15.63 | -12.56 | -8.69 |
批准上市套数(套) | 19,864.00 | 20,967.00 | 4,301.00 | 5,097.00 | 8,928.00 |
批准上市套数环比(%) | 374.76 | 5.55 | -79.49 | 18.51 | 75.16 |
批准上市套数同比(%) | 11.40 | 9.47 | -23.20 | 53.89 | 21.95 |
批准上市面积(万平米) | 140.09 | 176.44 | 37.92 | 43.95 | 71.80 |
批准上市面积环比(%) | 230.87 | 25.95 | -78.51 | 15.90 | 63.37 |
批准上市面积同比(%) | -7.93 | 2.53 | -24.90 | 62.72 | 22.69 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年