上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | O/N | 1.2750 | 0.40 | 1.2716 | 1.2475 | 1.2350 |
| 1W | 1.3810 | 1.60 | 1.3748 | 1.3543 | 1.3453 | |
| 2W | 1.3830 | -0.60 | 1.3840 | 1.3719 | 1.3694 | |
| 1M | 1.4000 | 0.00 | 1.3980 | 1.4055 | 1.4303 | |
| 3M | 1.4170 | -0.30 | 1.4193 | 1.4267 | 1.4463 | |
| 6M | 1.4480 | 0.00 | 1.4471 | 1.4507 | 1.4647 | |
| 9M | 1.4600 | 0.00 | 1.4596 | 1.4643 | 1.4773 | |
| 1Y | 1.4700 | -0.10 | 1.4728 | 1.4781 | 1.4907 | |
| 2026-05-06 | O/N | 1.2710 | -5.60 | 1.2716 | 1.2475 | 1.2350 |
| 1W | 1.3650 | -2.60 | 1.3748 | 1.3543 | 1.3453 | |
| 2W | 1.3890 | -0.10 | 1.3840 | 1.3719 | 1.3694 | |
| 1M | 1.4000 | 0.40 | 1.3980 | 1.4055 | 1.4303 | |
| 3M | 1.4200 | 0.40 | 1.4193 | 1.4267 | 1.4463 | |
| 6M | 1.4480 | 0.15 | 1.4471 | 1.4507 | 1.4647 | |
| 9M | 1.4600 | 0.10 | 1.4596 | 1.4643 | 1.4773 | |
| 1Y | 1.4710 | -0.10 | 1.4728 | 1.4781 | 1.4907 | |
| 2026-04-30 | O/N | 1.3270 | 8.40 | 1.2716 | 1.2475 | 1.2350 |
| 1W | 1.3910 | 1.80 | 1.3748 | 1.3543 | 1.3453 | |
| 2W | 1.3900 | 1.40 | 1.3840 | 1.3719 | 1.3694 | |
| 1M | 1.3960 | 0.10 | 1.3980 | 1.4055 | 1.4303 | |
| 3M | 1.4160 | -0.35 | 1.4193 | 1.4267 | 1.4463 | |
| 6M | 1.4465 | 0.00 | 1.4471 | 1.4507 | 1.4647 | |
| 9M | 1.4590 | -0.10 | 1.4596 | 1.4643 | 1.4773 | |
| 1Y | 1.4720 | -0.25 | 1.4728 | 1.4781 | 1.4907 |

微信公众号
证券之星APP


