上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | O/N | 1.3160 | 0.00 | 1.3176 | 1.3192 | 1.2898 |
| 1W | 1.3480 | 0.10 | 1.3622 | 1.3687 | 1.3441 | |
| 2W | 1.3570 | -0.30 | 1.3700 | 1.3800 | 1.3607 | |
| 1M | 1.3850 | -0.10 | 1.3880 | 1.3890 | 1.3894 | |
| 3M | 1.4015 | -0.20 | 1.4045 | 1.4051 | 1.4067 | |
| 6M | 1.4270 | -0.10 | 1.4280 | 1.4285 | 1.4318 | |
| 9M | 1.4470 | -0.10 | 1.4488 | 1.4493 | 1.4520 | |
| 1Y | 1.4590 | -0.15 | 1.4624 | 1.4646 | 1.4660 | |
| 2026-06-03 | O/N | 1.3160 | 0.10 | 1.3176 | 1.3192 | 1.2898 |
| 1W | 1.3470 | -0.60 | 1.3622 | 1.3687 | 1.3441 | |
| 2W | 1.3600 | -0.70 | 1.3700 | 1.3800 | 1.3607 | |
| 1M | 1.3860 | -0.30 | 1.3880 | 1.3890 | 1.3894 | |
| 3M | 1.4035 | 0.00 | 1.4045 | 1.4051 | 1.4067 | |
| 6M | 1.4280 | 0.00 | 1.4280 | 1.4285 | 1.4318 | |
| 9M | 1.4480 | -0.10 | 1.4488 | 1.4493 | 1.4520 | |
| 1Y | 1.4605 | -0.20 | 1.4624 | 1.4646 | 1.4660 | |
| 2026-06-02 | O/N | 1.3150 | -0.20 | 1.3176 | 1.3192 | 1.2898 |
| 1W | 1.3530 | -2.30 | 1.3622 | 1.3687 | 1.3441 | |
| 2W | 1.3670 | -1.20 | 1.3700 | 1.3800 | 1.3607 | |
| 1M | 1.3890 | -0.10 | 1.3880 | 1.3890 | 1.3894 | |
| 3M | 1.4035 | -0.30 | 1.4045 | 1.4051 | 1.4067 | |
| 6M | 1.4280 | 0.00 | 1.4280 | 1.4285 | 1.4318 | |
| 9M | 1.4490 | -0.10 | 1.4488 | 1.4493 | 1.4520 | |
| 1Y | 1.4625 | -0.20 | 1.4624 | 1.4646 | 1.4660 |

微信公众号
证券之星APP


