数据日期▼ | 新增账户数 | 活跃账户数 | 期末持仓账户 | 期末账户数 |
新增账户 | 环比 | 活跃账户 | 环比 | 持仓账户 | 环比 | 总账户 | 有效账户 | 休眠账户 |
2015-05-29 | 4,435,255 | 68.60% | 5,467.57 | 21.96% | 6,821.10 | 2.81% | 21,578.67 | 17,528.23 | 4,050.44 |
2015-05-22 | 2,630,661 | 10.20% | 4,483.17 | 9.99% | 6,634.42 | 0.59% | 21,142.50 | 17,081.61 | 4,060.89 |
2015-05-15 | 2,387,138 | -2.72% | 4,075.81 | 4.49% | 6,595.57 | 2.61% | 20,884.34 | 16,816.89 | 4,067.45 |
2015-05-08 | 2,453,838 | -16.94% | 3,900.85 | 0.72% | 6,428.06 | 0.97% | 20,650.20 | 16,576.68 | 4,073.52 |
2015-04-30 | 2,954,190 | -28.62% | 3,873.14 | -10.72% | 6,366.28 | 2.07% | 20,409.47 | 16,329.72 | 4,079.75 |
2015-04-24 | 4,138,596 | 26.02% | 4,338.08 | 8.05% | 6,236.98 | 3.70% | 20,119.69 | 16,031.95 | 4,087.74 |
2015-04-17 | 3,284,058 | 95.00% | 4,015.02 | 16.45% | 6,014.63 | 3.32% | 19,714.62 | 15,614.43 | 4,100.19 |
2015-04-10 | 1,684,118 | 7.78% | 3,447.91 | 1.56% | 5,821.17 | 1.66% | 19,396.31 | 15,281.68 | 4,114.63 |
2015-04-03 | 1,562,600 | -6.39% | 3,395.04 | 1.70% | 5,726.06 | 1.51% | 19,236.40 | 15,110.19 | 4,126.21 |
2015-03-27 | 1,669,269 | 46.53% | 3,338.41 | 7.14% | 5,641.02 | 2.30% | 19,088.77 | 14,951.36 | 4,137.41 |
2015-03-20 | 1,139,227 | 57.89% | 3,115.97 | 34.35% | 5,514.41 | -0.18% | 18,930.52 | 14,781.69 | 4,148.83 |
2015-03-13 | 721,544 | 8.89% | 2,319.21 | -4.46% | 5,524.63 | 0.59% | 18,822.92 | 14,666.11 | 4,156.81 |
2015-03-06 | 662,614 | 143.66% | 2,427.53 | 59.71% | 5,492.23 | 1.04% | 18,754.75 | 14,593.24 | 4,161.51 |
2015-02-27 | 271,938 | 121.38% | 1,519.97 | 39.99% | 5,435.46 | 0.11% | 18,692.37 | 14,526.34 | 4,166.03 |
2015-02-17 | 122,840 | -63.79% | 1,085.78 | -33.00% | 5,429.46 | -0.54% | 18,666.78 | 14,498.90 | 4,167.88 |
2015-02-13 | 339,225 | -11.85% | 1,620.67 | -13.34% | 5,458.82 | -0.36% | 18,655.31 | 14,486.62 | 4,168.69 |
2015-02-06 | 384,838 | -18.96% | 1,870.13 | -12.44% | 5,478.33 | 0.00% | 18,623.47 | 14,452.85 | 4,170.62 |
2015-01-30 | 474,873 | -5.34% | 2,135.78 | -5.37% | 5,478.45 | 0.52% | 18,587.15 | 14,414.35 | 4,172.80 |
2015-01-23 | 501,656 | 12.27% | 2,256.87 | 18.85% | 5,450.34 | -0.28% | 18,542.24 | 14,366.64 | 4,175.60 |
2015-01-16 | 446,836 | -18.88% | 1,898.90 | -16.07% | 5,465.89 | 0.28% | 18,494.87 | 14,316.04 | 4,178.83 |
2015-01-09 | 550,829 | 77.22% | 2,262.60 | 30.63% | 5,450.64 | 0.71% | 18,452.80 | 14,270.87 | 4,181.93 |
2014-12-31 | 310,814 | -43.24% | 1,732.11 | -23.81% | 5,412.23 | 0.15% | 18,401.17 | 14,214.70 | 4,186.47 |
2014-12-26 | 547,606 | -13.42% | 2,273.54 | -7.09% | 5,404.03 | 0.71% | 18,372.03 | 14,183.10 | 4,188.93 |
2014-12-19 | 632,514 | -29.11% | 2,447.14 | -7.04% | 5,365.68 | 0.57% | 18,320.70 | 14,127.29 | 4,193.41 |
2014-12-12 | 892,244 | 49.14% | 2,632.54 | 8.17% | 5,335.26 | 1.35% | 18,261.57 | 14,062.56 | 4,199.01 |
2014-12-05 | 598,261 | 61.66% | 2,433.63 | 20.04% | 5,264.11 | 0.30% | 18,177.70 | 13,970.58 | 4,207.12 |
2014-11-28 | 370,071 | 58.11% | 2,027.39 | 43.11% | 5,248.54 | -0.25% | 18,121.59 | 13,908.53 | 4,213.06 |
2014-11-21 | 234,065 | -3.92% | 1,416.67 | -15.93% | 5,261.45 | 0.24% | 18,086.79 | 13,870.42 | 4,216.37 |
2014-11-14 | 243,607 | 3.33% | 1,685.17 | 2.58% | 5,249.02 | 0.11% | 18,064.81 | 13,846.61 | 4,218.20 |
2014-11-07 | 235,767 | 8.35% | 1,642.72 | 4.18% | 5,243.23 | -0.15% | 18,041.96 | 13,821.71 | 4,220.25 |
2014-10-31 | 217,601 | 3.43% | 1,576.85 | 13.34% | 5,250.87 | -0.13% | 18,019.90 | 13,797.61 | 4,222.29 |
2014-10-24 | 210,393 | -13.41% | 1,391.29 | -15.71% | 5,257.69 | 0.03% | 17,999.47 | 13,775.47 | 4,224.00 |
2014-10-17 | 242,984 | 56.85% | 1,650.60 | 22.97% | 5,256.15 | 0.17% | 17,979.78 | 13,754.08 | 4,225.70 |
2014-10-10 | 154,915 | 61.00% | 1,342.28 | 34.55% | 5,247.28 | -0.06% | 17,957.03 | 13,729.20 | 4,227.83 |
2014-09-30 | 96,222 | -56.21% | 997.58 | -35.75% | 5,250.27 | -0.05% | 17,942.49 | 13,713.34 | 4,229.15 |
2014-09-26 | 219,716 | 1.23% | 1,552.54 | -5.91% | 5,252.78 | -0.04% | 17,933.57 | 13,703.56 | 4,230.01 |
2014-09-19 | 217,051 | 22.42% | 1,650.13 | 11.87% | 5,254.82 | 0.30% | 17,913.11 | 13,681.05 | 4,232.06 |
2014-09-12 | 177,306 | 7.37% | 1,475.08 | -4.42% | 5,238.97 | 0.00% | 17,892.99 | 13,658.73 | 4,234.26 |
2014-09-05 | 165,138 | 3.20% | 1,543.34 | 17.45% | 5,239.22 | -0.36% | 17,876.57 | 13,640.49 | 4,236.08 |
2014-08-29 | 160,011 | -7.89% | 1,314.08 | -10.63% | 5,257.98 | -0.04% | 17,861.32 | 13,623.65 | 4,237.67 |
2014-08-22 | 173,719 | 14.33% | 1,470.43 | 6.20% | 5,259.99 | 0.05% | 17,846.56 | 13,607.46 | 4,239.10 |
2014-08-15 | 151,947 | 15.24% | 1,384.55 | 3.67% | 5,257.61 | 0.05% | 17,830.49 | 13,589.82 | 4,240.67 |
2014-08-08 | 131,853 | 0.10% | 1,335.53 | -4.72% | 5,254.95 | -0.13% | 17,816.51 | 13,574.40 | 4,242.11 |
2014-08-01 | 131,716 | 41.82% | 1,401.71 | 24.74% | 5,261.59 | -0.66% | 17,804.49 | 13,561.05 | 4,243.44 |
2014-07-25 | 92,873 | -12.96% | 1,123.67 | 1.53% | 5,296.80 | -0.29% | 17,792.42 | 13,547.72 | 4,244.70 |
2014-07-18 | 106,700 | -19.81% | 1,106.78 | 2.55% | 5,312.32 | -0.05% | 17,783.98 | 13,538.43 | 4,245.55 |
2014-07-11 | 133,060 | 8.42% | 1,079.31 | 1.32% | 5,314.77 | -0.01% | 17,774.19 | 13,527.78 | 4,246.41 |
2014-07-04 | 122,727 | -11.66% | 1,065.24 | 20.77% | 5,315.40 | -0.29% | 17,761.79 | 13,514.53 | 4,247.26 |
2014-06-27 | 138,923 | 15.07% | 882.07 | -6.30% | 5,330.99 | -0.07% | 17,750.41 | 13,502.33 | 4,248.08 |
2014-06-20 | 120,729 | 21.02% | 941.35 | 12.95% | 5,334.63 | -0.08% | 17,737.35 | 13,488.52 | 4,248.83 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年