海关进出口一览 ┃ 数据制作:证券之星
| 数据日期 | 当月进口额 | 当月出口额 | 累计进口额 | 累计出口额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(亿美元) | 同比增长 | 金额(亿美元) | 同比增长 | 金额(亿美元) | 同比增长 | 金额(亿美元) | 同比增长 | |
| 2025年10月份 | 2152.79 | 1.00% | 3053.53 | -1.10% | 21198.89 | -0.90% | 30847.07 | 5.30% |
| 2025年09月份 | 2381.18 | 7.40% | 3285.65 | 8.30% | 19045.53 | -1.10% | 27796.37 | 6.10% |
| 2025年08月份 | 2193.83 | 1.20% | 3216.40 | 4.30% | 16664.35 | -2.20% | 24510.71 | 5.80% |
| 2025年07月份 | 2235.21 | 4.10% | 3214.43 | 7.10% | 14470.52 | -2.70% | 21294.31 | 6.10% |
| 2025年06月份 | 2105.71 | 1.10% | 3249.86 | 5.80% | 12235.31 | -3.80% | 18079.88 | 5.90% |
| 2025年05月份 | 2127.61 | -3.40% | 3156.51 | 4.70% | 10129.59 | -4.80% | 14830.02 | 5.90% |
| 2025年04月份 | 2191.90 | -0.30% | 3151.25 | 8.00% | 8001.99 | -5.10% | 11673.51 | 6.20% |
| 2025年03月份 | 2111.10 | -4.30% | 3131.31 | 12.20% | 5810.08 | -6.90% | 8522.27 | 5.60% |
| 2025年02月份 | 1836.46 | 1.60% | 2148.03 | -3.10% | 3698.98 | -8.30% | 5390.95 | 2.10% |
| 2025年01月份 | 1862.53 | -16.30% | 3242.92 | 5.90% | 1862.53 | -16.30% | 3242.92 | 5.90% |
| 2024年12月份 | 2304.70 | 1.00% | 3356.46 | 10.70% | 25832.18 | 1.10% | 35757.95 | 5.90% |
| 2024年11月份 | 2145.51 | -4.00% | 3118.77 | 6.60% | 23527.48 | 1.10% | 32401.49 | 5.40% |
| 2024年10月份 | 2131.39 | -2.40% | 3088.56 | 12.70% | 21381.97 | 1.70% | 29282.71 | 5.30% |
| 2024年09月份 | 2216.15 | 0.20% | 3033.72 | 2.40% | 19250.58 | 2.10% | 26194.16 | 4.50% |
| 2024年08月份 | 2166.90 | 0.20% | 3082.42 | 8.60% | 17034.43 | 2.40% | 23160.44 | 4.70% |
| 2024年07月份 | 2147.45 | 6.80% | 3002.24 | 6.90% | 14867.53 | 2.70% | 20078.01 | 4.20% |
| 2024年06月份 | 2081.98 | -2.50% | 3072.36 | 8.50% | 12720.09 | 2.00% | 17075.77 | 3.70% |
| 2024年05月份 | 2202.07 | 2.00% | 3016.03 | 7.40% | 10638.10 | 3.00% | 14003.42 | 2.70% |
| 2024年04月份 | 2198.38 | 8.30% | 2917.17 | 1.30% | 8436.03 | 3.20% | 10987.39 | 1.50% |
| 2024年03月份 | 2205.60 | -2.00% | 2791.38 | -7.60% | 6237.65 | 1.60% | 8070.21 | 1.50% |

微信公众号
证券之星APP



