新增信贷数据一览 ┃ 数据制作:证券之星
| 数据日期 | 当月(亿元) | 同比增长 | 环比增长 | 累计(亿元) | 同比增长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年05月份 | 15502 | 30.76% | -4.54% | 104257 | 24.89% |
| 2020年04月份 | 16239 | 85.95% | -46.56% | 88755 | 23.91% |
| 2020年04月份 | 16239 | 85.95% | -46.56% | 88755 | 23.91% |
| 2020年03月份 | 30390 | 55.17% | 321.97% | 72516 | 15.30% |
| 2020年03月份 | 30390 | 55.17% | 321.97% | 72516 | 15.30% |
| 2020年02月份 | 7202 | -5.74% | -79.38% | 42126 | -2.73% |
| 2020年02月份 | 7202 | -5.74% | -79.38% | 42126 | -2.73% |
| 2020年01月份 | 34924 | -2.09% | 224.28% | 34924 | -2.09% |
| 2020年01月份 | 34924 | -2.09% | 224.28% | 34924 | -2.09% |
| 2019年12月份 | 10770 | 16.04% | -21.00% | 168835 | 7.74% |
| 2019年12月份 | 10770 | 16.04% | -21.00% | 168835 | 7.74% |
| 2019年11月份 | 13633 | 10.82% | 149.25% | 158065 | 7.21% |
| 2019年11月份 | 13633 | 10.82% | 149.25% | 158065 | 7.21% |
| 2019年10月份 | 5470 | -23.41% | -68.94% | 144432 | 6.88% |
| 2019年10月份 | 5470 | -23.41% | -68.94% | 144432 | 6.88% |
| 2019年09月份 | 17612 | 22.81% | 35.01% | 138962 | 8.58% |
| 2019年09月份 | 17612 | 22.81% | 35.01% | 138962 | 8.58% |
| 2019年08月份 | 13045 | -0.72% | 61.33% | 121350 | 6.78% |
| 2019年08月份 | 13045 | -0.72% | 61.33% | 121350 | 6.78% |
| 2019年07月份 | 8086 | -37.13% | -51.69% | 108305 | 7.76% |

微信公众号
证券之星APP



