您所在的位置:首页 - 正文

沪深两市遭空头主力打压的50只股

证券之星综合 2018-12-10 16:20:37
关注证券之星官方微博:
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
1 300175 朗源股份 -9.91% -4288.34 31.68% 0 0.00%
2 600157 永泰能源 -10.18% -1421.92 23.66% -12.66 0.21%
3 600243 青海华鼎 -8.03% -526.29 13.81% -23.07 0.61%
4 600303 曙光股份 -10.00% -614.32 11.59% 5.79 0.11%
5 300003 乐普医疗 -10.01% -16068.01 8.67% 0 0.00%
6 002703 浙江世宝 -1.57% -536.37 8.16% 9.28 0.14%
7 002542 中化岩土 -4.15% -444.78 8.15% 9.12 0.17%
8 600860 京城股份 -10.00% -378.07 8.13% -81.22 1.75%
9 300535 达威股份 -9.97% -899.78 8.08% -12.27 0.11%
10 600462 九有股份 -7.18% -1732.64 8.07% 15.25 0.07%
11 002943 宇晶股份 -4.98% -3424.95 8.02% -2.82 0.01%
12 002560 通达股份 -4.51% -559.17 7.55% -29.85 0.40%
13 002046 轴研科技 -6.98% -753.75 7.36% -27.16 0.27%
14 000100 TCL 集团 -5.86% -2592.11 7.34% -4.15 0.01%
15 603466 风语筑 -2.42% -510.81 7.30% -11.35 0.16%
16 600520 文一科技 -0.75% -514.91 7.29% 5.84 0.08%
17 600702 舍得酒业 -0.28% -1661.79 5.74% 42.76 0.15%
18 002131 利欧股份 -1.92% -421.81 5.39% -2.86 0.04%
19 000662 天夏智慧 -9.94% -394.15 5.06% 21.47 0.28%
20 300117 嘉寓股份 2.07% -1189.33 4.98% -18.73 0.08%
21 002691 冀凯股份 -4.61% -481.05 4.92% -74.16 0.76%
22 601398 工商银行 -0.37% -2004.83 4.66% 2.89 0.01%
23 000963 华东医药 -7.43% -4677.4 4.57% 0 0.00%
24 002220 天宝食品 -5.21% -615.8 4.51% -59.99 0.44%
25 000976 华铁股份 -3.79% -520.98 4.38% -77.43 0.65%
26 000014 沙河股份 -3.53% -751.99 4.33% 42.62 0.25%
27 000017 深中华A 0.00% -368.67 4.11% -15.41 0.17%
28 600276 恒瑞医药 1.06% -5605.82 4.10% 0 0.00%
29 600519 贵州茅台 -1.66% -5724.95 4.01% 34.68 0.02%
30 603596 伯特利 -4.04% -643.17 3.93% 30.24 0.18%

均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-