您所在的位置:首页 - 正文

沪深两市遭空头主力打压的50只股

证券之星综合 2018-12-10 16:20:37
关注证券之星官方微博:
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
31 002218 拓日新能 -3.57% -424.2 3.93% 5.75 0.05%
32 002007 华兰生物 -0.08% -1733.33 3.87% 14.64 0.03%
33 603787 新日股份 -3.29% -404.9 3.78% 16.41 0.15%
34 002195 二三四五 -2.35% -664.31 3.76% 68.16 0.39%
35 300630 普利制药 -6.95% -487.42 3.66% 16.08 0.12%
36 300311 任子行 -4.94% -378.32 3.54% -2.41 0.02%
37 002292 奥飞娱乐 -3.95% -514.7 3.52% -46.09 0.32%
38 002288 超华科技 -2.62% -1403.84 3.45% 26.35 0.06%
39 600525 长园集团 -7.96% -1124.15 3.42% -35.23 0.11%
40 000001 平安银行 -1.07% -1720.31 3.41% -12.22 0.02%
41 002668 奥马电器 0.55% -972.92 3.36% 44.23 0.15%
42 600776 东方通信 10.06% -2079.57 3.34% -5.39 0.01%
43 002262 恩华药业 -4.36% -1057.17 3.31% -48.54 0.15%
44 002137 麦达数字 -4.26% -688.61 3.31% -25.7 0.12%
45 300050 世纪鼎利 -1.32% -828.52 3.26% -25.66 0.10%
46 600536 中国软件 -0.70% -824.92 3.17% 31.29 0.12%
47 600418 江淮汽车 -2.86% -386.11 3.17% 15.48 0.13%
48 600566 济川药业 -2.21% -689.49 3.15% -8.98 0.04%
49 600029 南方航空 -2.04% -614.63 3.12% 30.96 0.16%
50 600000 浦发银行 -0.55% -532.95 3.09% 58.88 0.34%

均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-