社保在二级市场投资规模达1700亿 重仓股全览
全国社保基金理事会副理事长王忠民表示,如果说这15年期间社保基金能够取得年化在8%以上的收益,主要来源于对权益投资市场的及时跟进,长期坚守,及时创新,才可以取得今天的效果。在二级市场当中,我们从来没有低于25%以下的配额,注意,规模不断增长,最早几百亿,现在达到1700亿的规模。截止到2015年3月31日,社保基金持仓个股如下:
社保基金名称 | 股票名称 | 股票代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 仓位变化(万元) |
北京铁路局企业年金计划-中国建设银行 | 埃斯顿 | 002747 | 4.1332 | 0.0344 | 4.1332 |
平安深圳企业年金集合计划-招商银行 | 四方股份 | 601126 | 236.6223 | 0.5820 | 236.6223 |
惠而浦 | 600983 | 200.8786 | 0.2621 | 200.8786 | |
全国社保基金零二零组合 | 攀钢钒钛 | 000629 | 1,567.8633 | 0.1825 | 1,567.8633 |
太钢不锈 | 000825 | 686.5270 | 0.1205 | 686.5270 | |
全国社保基金六零二组合 | 国旅联合 | 600358 | 787.3574 | 1.8226 | -192.5870 |
好想你 | 002582 | 205.4483 | 1.3919 | 205.4483 | |
金丰投资 | 600606 | 566.3934 | 1.0927 | 566.3934 | |
浪莎股份 | 600137 | 75.6860 | 0.7785 | 75.6860 | |
烽火通信 | 600498 | 749.9972 | 0.7537 | 54.6170 | |
海螺型材 | 000619 | 269.9750 | 0.7499 | 269.9750 | |
闰土股份 | 002440 | 556.6256 | 0.7257 | 556.6256 | |
太龙药业 | 600222 | 405.3600 | 0.7063 | 405.3600 | |
西部材料 | 002149 | 88.5077 | 0.5068 | 88.5077 | |
宝新能源 | 000690 | 845.5600 | 0.4897 | 845.5600 | |
地尔汉宇 | 300403 | 59.7221 | 0.4457 | 59.7221 | |
华菱钢铁 | 000932 | 865.0300 | 0.2868 | 865.0300 | |
亿帆鑫富 | 002019 | 125.0819 | 0.2841 | 125.0819 | |
宏达股份 | 600331 | 243.5249 | 0.1198 | 243.5249 | |
全国社保基金六零三组合 | 博晖创新 | 300318 | 226.2300 | 1.3808 | -13.7700 |
省广股份 | 002400 | 822.2546 | 1.3633 | -117.1974 | |
西陇化工 | 002584 | 260.0000 | 1.3000 | 0.0000 | |
长方照明 | 300301 | 338.3900 | 1.2451 | 50.0000 | |
长源电力 | 000966 | 600.0000 | 1.0828 | -276.3633 | |
万丰奥威 | 002085 | 310.3500 | 0.7956 | -36.3741 | |
中材国际 | 600970 | 853.9164 | 0.7810 | 853.9164 | |
联建光电 | 300269 | 150.0000 | 0.7418 | 0.0000 | |
首航节能 | 002665 | 177.8036 | 0.6667 | 177.8036 | |
利源精制 | 002501 | 250.0000 | 0.5342 | -300.0000 | |
亚泰集团 | 600881 | 1,000.0000 | 0.5278 | -100.0000 | |
仁和药业 | 000650 | 499.9853 | 0.5047 | 499.9853 | |
均胜电子 | 600699 | 299.9948 | 0.4716 | 299.9948 | |
中国汽研 | 601965 | 288.2798 | 0.4499 | 0.0000 | |
京威股份 | 002662 | 337.2907 | 0.4497 | 0.0000 | |
中视传媒 | 600088 | 144.0000 | 0.4345 | -200.5140 | |
宜安科技 | 300328 | 45.9870 | 0.4106 | 45.9870 | |
盛和资源 | 600392 | 129.9862 | 0.3453 | 129.9862 | |
全国社保基金六零四组合 | 山大华特 | 000915 | 643.7904 | 3.5716 | 173.3623 |
岷江水电 | 600131 | 1,209.4887 | 2.3992 | -76.5090 | |
天润乳业 | 600419 | 165.1400 | 1.9116 | -1.6600 | |
红太阳 | 000525 | 804.6626 | 1.5863 | 804.6626 | |
湖南发展 | 000722 | 732.3119 | 1.5777 | -2.6581 | |
上海家化 | 600315 | 1,025.2526 | 1.5248 | -10.3474 | |
北巴传媒 | 600386 | 581.5349 | 1.4423 | 58.2349 | |
久联发展 | 002037 | 429.1829 | 1.3110 | 115.2829 | |
伊力特 | 600197 | 546.8800 | 1.2401 | -5.5200 | |
广州浪奇 | 000523 | 543.9052 | 1.2218 | 543.9052 | |
浙江震元 | 000705 | 396.1122 | 1.1855 | -4.0000 | |
南京高科 | 600064 | 559.8570 | 1.0845 | 205.4554 | |
中航光电 | 002179 | 475.0261 | 1.0249 | 475.0261 | |
菲利华 | 300395 | 59.8000 | 0.9257 | -0.6000 | |
东阿阿胶 | 000423 | 570.2087 | 0.8719 | 32.8587 | |
大禹节水 | 300021 | 241.0248 | 0.8651 | 241.0248 | |
大地传媒 | 000719 | 632.9000 | 0.8041 | 0.0000 | |
刚泰控股 | 600687 | 372.7383 | 0.7603 | 372.7383 | |
悦达投资 | 600805 | 539.1100 | 0.6336 | 539.1100 | |
赤峰黄金 | 600988 | 437.9000 | 0.6140 | 295.9000 | |
焦作万方 | 000612 | 707.2306 | 0.5880 | 707.2306 | |
星宇股份 | 601799 | 111.5800 | 0.4656 | -1.1200 | |
冠农股份 | 600251 | 160.9251 | 0.4101 | 160.9251 | |
济川药业 | 600566 | 300.0000 | 0.3839 | 300.0000 | |
全国社保基金六零一组合 | 天龙集团 | 300063 | 340.0132 | 1.6916 | 0.0000 |
通策医疗 | 600763 | 269.4988 | 1.6810 | 19.9878 | |
海兰信 | 300065 | 350.4621 | 1.6649 | 350.4621 | |
中源协和 | 600645 | 630.0157 | 1.6311 | 165.0319 | |
全通教育 | 300359 | 135.0907 | 1.3898 | 9.9889 | |
银禧科技 | 300221 | 264.9750 | 1.3142 | 0.0000 | |
东方宾馆 | 000524 | 340.4414 | 1.2624 | 0.0000 | |
信邦制药 | 002390 | 605.5945 | 1.2101 | 605.5945 | |
思美传媒 | 002712 | 103.9783 | 1.1817 | 103.9783 | |
嘉事堂 | 002462 | 264.9556 | 1.1040 | 264.9556 | |
北新建材 | 000786 | 393.4334 | 0.5565 | 79.9906 | |
三维通信 | 002115 | 219.9903 | 0.5357 | 219.9903 | |
德联集团 | 002666 | 169.9789 | 0.4507 | 169.9789 | |
地尔汉宇 | 300403 | 20.0000 | 0.1493 | 20.0000 | |
全国社保基金四零八组合 | 岷江水电 | 600131 | 244.3692 | 0.4847 | -186.5801 |
湖南发展 | 000722 | 179.5557 | 0.3868 | -65.5243 | |
大禹节水 | 300021 | 106.4301 | 0.3820 | -1.5699 | |
北巴传媒 | 600386 | 112.0700 | 0.2780 | -58.2300 | |
大地传媒 | 000719 | 188.8000 | 0.2399 | 0.0000 | |
菲利华 | 300395 | 15.3600 | 0.2378 | -6.0100 | |
赤峰黄金 | 600988 | 162.8600 | 0.2284 | 162.8600 | |
全国社保基金四零二组合 | 华联综超 | 600361 | 653.3259 | 0.9813 | 252.0875 |
明泰铝业 | 601677 | 324.5553 | 0.7769 | 324.5553 | |
万年青 | 000789 | 181.3073 | 0.4434 | 181.3073 | |
中国重汽 | 000951 | 182.3345 | 0.4347 | 114.8345 | |
神马股份 | 600810 | 186.3300 | 0.4213 | 186.3300 | |
华意压缩 | 000404 | 213.6300 | 0.3817 | 213.6300 | |
京能置业 | 600791 | 157.4447 | 0.3477 | -37.7915 | |
万业企业 | 600641 | 220.0000 | 0.2729 | 220.0000 | |
新钢股份 | 600782 | 371.1654 | 0.2664 | 371.1654 | |
安阳钢铁 | 600569 | 610.8721 | 0.2552 | 280.8721 | |
首商股份 | 600723 | 139.9902 | 0.2126 | 139.9902 | |
柳钢股份 | 601003 | 465.2462 | 0.1815 | 465.2462 | |
建投能源 | 000600 | 302.4981 | 0.1688 | 302.4981 | |
全国社保基金四零九组合 | 龙韵股份 | 603729 | 3.5533 | 0.0533 | 3.5533 |
全国社保基金四零六组合 | 南风股份 | 300004 | 617.3292 | 2.4246 | 415.2123 |
启明星辰 | 002439 | 781.7320 | 1.8831 | -78.1347 | |
万丰奥威 | 002085 | 401.4061 | 1.0290 | 0.0000 | |
绿盟科技 | 300369 | 131.5941 | 0.9304 | -62.5210 | |
三诺生物 | 300298 | 179.1318 | 0.8932 | 104.9228 | |
奥普光电 | 002338 | 95.2264 | 0.7936 | 95.2264 | |
豪迈科技 | 002595 | 315.2227 | 0.7881 | 0.0000 | |
紫鑫药业 | 002118 | 387.3708 | 0.7551 | 387.3708 | |
雷曼光电 | 300162 | 96.9672 | 0.7236 | 96.9672 | |
江苏舜天 | 600287 | 276.0975 | 0.6321 | 0.0000 | |
正海磁材 | 300224 | 136.0181 | 0.5667 | 136.0181 | |
同洲电子 | 002052 | 241.3500 | 0.3534 | 241.3500 | |
海天味业 | 603288 | 175.6643 | 0.1168 | -96.9788 | |
全国社保基金四零七组合 | 瑞贝卡 | 600439 | 584.7217 | 0.6199 | 327.5222 |
中恒集团 | 600252 | 634.5814 | 0.5478 | 634.5814 | |
兴发集团 | 600141 | 219.5921 | 0.4138 | -50.3697 | |
平庄能源 | 000780 | 388.2872 | 0.3828 | 203.4367 | |
浙江医药 | 600216 | 258.3115 | 0.2759 | -316.2415 | |
津滨发展 | 000897 | 257.7058 | 0.1593 | 257.7058 | |
今世缘 | 603369 | 59.5227 | 0.1186 | 59.5227 | |
全国社保基金四零三组合 | 悦达投资 | 600805 | 698.9903 | 0.8215 | 279.0000 |
卧龙电气 | 600580 | 820.1023 | 0.7385 | 820.1023 | |
桑德环境 | 000826 | 615.2001 | 0.7292 | -40.0084 | |
广州浪奇 | 000523 | 310.4198 | 0.6973 | 310.4198 | |
龙净环保 | 600388 | 297.8431 | 0.6965 | 297.8431 | |
碧水源 | 300070 | 710.8300 | 0.6600 | 710.8300 | |
日出东方 | 603366 | 251.8857 | 0.6297 | 0.0000 | |
大亚科技 | 000910 | 332.0660 | 0.6295 | -21.0623 | |
华侨城A | 000069 | 3,933.9180 | 0.5410 | 150.0000 | |
国电南瑞 | 600406 | 1,259.9177 | 0.5187 | -424.0500 | |
安诺其 | 300067 | 119.9991 | 0.3646 | 119.9991 | |
长电科技 | 600584 | 329.9905 | 0.3352 | 329.9905 | |
新奥股份 | 600803 | 261.9621 | 0.2657 | 261.9621 | |
华电重工 | 601226 | 168.6300 | 0.2190 | 168.6300 | |
全国社保基金四零四组合 | 金宇集团 | 600201 | 889.9377 | 3.1132 | 429.9377 |
华测检测 | 300012 | 814.8860 | 2.1369 | 154.5421 | |
银座股份 | 600858 | 879.9813 | 1.6921 | 0.0000 | |
天健集团 | 000090 | 850.0000 | 1.5384 | 110.0042 | |
芭田股份 | 002170 | 1,300.0000 | 1.5266 | 34.8843 | |
索菲亚 | 002572 | 669.9907 | 1.5193 | 669.9907 | |
江中药业 | 600750 | 449.9852 | 1.5000 | 49.9915 | |
腾邦国际 | 300178 | 351.9624 | 1.4386 | 351.9624 | |
东江环保 | 002672 | 500.0000 | 1.4375 | -20.2313 | |
涪陵榨菜 | 002507 | 280.0000 | 1.3896 | 0.0000 | |
丽珠集团 | 000513 | 409.9913 | 1.3864 | 99.9915 | |
东方国信 | 300166 | 370.0000 | 1.3037 | 70.0030 | |
银江股份 | 300020 | 349.9836 | 1.2624 | 349.9836 | |
喜临门 | 603008 | 388.9988 | 1.2349 | -511.0012 | |
金陵药业 | 000919 | 599.9846 | 1.1904 | 50.0000 | |
四川金顶 | 600678 | 399.9977 | 1.1462 | 399.9977 | |
理邦仪器 | 300206 | 194.2383 | 0.9961 | 0.0000 | |
烽火通信 | 600498 | 599.9914 | 0.6029 | 599.9914 | |
华鹏飞 | 300350 | 49.9948 | 0.5768 | 49.9948 | |
海印股份 | 000861 | 599.9817 | 0.5067 | 0.0000 | |
国新能源 | 600617 | 299.9996 | 0.5059 | 299.9996 | |
中海集运 | 601866 | 1,694.0312 | 0.1450 | 1,694.0312 | |
全国社保基金四零一组合 | 聚光科技 | 300203 | 1,000.2471 | 2.2078 | 1,000.2471 |
科华生物 | 002022 | 959.9970 | 1.9501 | 389.9956 | |
宝诚股份 | 600892 | 119.9960 | 1.9009 | 119.9960 | |
长高集团 | 002452 | 480.0048 | 1.8375 | 480.0048 | |
春兴精工 | 002547 | 600.0185 | 1.7787 | 245.2755 | |
加加食品 | 002650 | 600.0039 | 1.3021 | -31.8100 | |
软控股份 | 002073 | 750.0019 | 1.0103 | 750.0019 | |
佛山照明 | 000541 | 787.5787 | 0.8048 | 787.5787 | |
长百集团 | 600856 | 322.8937 | 0.6029 | 322.8937 | |
汤臣倍健 | 300146 | 429.9997 | 0.5907 | 429.9997 | |
中利科技 | 002309 | 309.9955 | 0.5455 | 309.9955 | |
新湖中宝 | 600208 | 3,000.0038 | 0.3686 | -199.9917 | |
TCL集团 | 000100 | 2,900.0072 | 0.2377 | 2,900.0072 | |
江西铜业 | 600362 | 700.0128 | 0.2022 | 700.0128 | |
全国社保基金四一八组合 | 模塑科技 | 000700 | 800.9682 | 2.2336 | 800.9682 |
科华生物 | 002022 | 795.4532 | 1.6159 | -291.2590 | |
中炬高新 | 600872 | 1,207.5347 | 1.5158 | 1,207.5347 | |
国药股份 | 600511 | 712.8106 | 1.4887 | 0.0000 | |
黄海机械 | 002680 | 97.8111 | 1.2226 | 0.0000 | |
歌华有线 | 600037 | 1,072.5267 | 1.0062 | 1,072.5267 | |
金正大 | 002470 | 611.0858 | 0.7820 | 611.0858 | |
华域汽车 | 600741 | 1,975.6416 | 0.7648 | -290.4198 | |
明家科技 | 300242 | 65.0317 | 0.7462 | 65.0317 | |
华新水泥 | 600801 | 999.9909 | 0.6682 | 0.0000 | |
烟台万润 | 002643 | 217.6060 | 0.6403 | 217.6060 | |
金融街 | 000402 | 1,581.7573 | 0.5292 | -1,268.0671 | |
中工国际 | 002051 | 400.0000 | 0.5170 | 400.0000 | |
中集集团 | 000039 | 669.7165 | 0.2506 | -561.9892 | |
全国社保基金四一二组合 | 吴通通讯 | 300292 | 126.9044 | 0.5478 | 126.9044 |
南钢股份 | 600282 | 795.8300 | 0.2053 | 795.8300 | |
中远航运 | 600428 | 273.3150 | 0.1617 | -334.6000 | |
中海发展 | 600026 | 443.1981 | 0.1099 | 443.1981 | |
立霸股份 | 603519 | 8.7133 | 0.1089 | 8.7133 | |
全国社保基金四一六组合 | 新南洋 | 600661 | 461.9300 | 1.7830 | 51.9382 |
华信国际 | 002018 | 1,799.9900 | 1.5014 | 1,799.9900 | |
三特索道 | 002159 | 200.0000 | 1.4423 | -59.9950 | |
郑煤机 | 601717 | 2,279.9908 | 1.4064 | 515.9934 | |
昆药集团 | 600422 | 420.0000 | 1.2312 | 420.0000 | |
华邦颖泰 | 002004 | 819.9918 | 1.0884 | 99.9975 | |
栖霞建设 | 600533 | 976.6003 | 0.9301 | -85.7600 | |
西藏旅游 | 600749 | 172.5242 | 0.9122 | 172.5242 | |
光明乳业 | 600597 | 679.9915 | 0.5526 | 0.0000 | |
张江高科 | 600895 | 600.0000 | 0.3874 | 600.0000 | |
全国社保基金四一七组合 | 雷曼光电 | 300162 | 354.3932 | 2.6447 | 8.0000 |
芭田股份 | 002170 | 1,984.8428 | 2.3308 | 1,984.8428 | |
航天动力 | 600343 | 1,364.2512 | 2.1376 | -21.2930 | |
鸿博股份 | 002229 | 620.0296 | 2.0793 | 620.0296 | |
中体产业 | 600158 | 1,687.9762 | 2.0006 | 0.0000 | |
农发种业 | 600313 | 710.1633 | 1.9335 | 214.5724 | |
航天科技 | 000901 | 559.4975 | 1.7288 | 559.4975 | |
诺普信 | 002215 | 1,161.6167 | 1.6504 | 1,161.6167 | |
新大陆 | 000997 | 471.1334 | 0.9054 | 471.1334 | |
大立科技 | 002214 | 199.9838 | 0.8720 | -100.0000 | |
杰赛科技 | 002544 | 403.6306 | 0.7826 | 403.6306 | |
晨光文具 | 603899 | 219.9809 | 0.4782 | 219.9809 | |
全国社保基金四一三组合 | 海南海药 | 000566 | 1,900.0000 | 3.4841 | -300.0000 |
开山股份 | 300257 | 1,300.0000 | 3.0303 | -248.5769 | |
蒙发利 | 002614 | 950.0000 | 2.6389 | 950.0000 | |
西藏矿业 | 000762 | 1,200.0000 | 2.5211 | 1,200.0000 | |
东江环保 | 002672 | 650.0000 | 1.8687 | -2.9846 | |
广田股份 | 002482 | 943.6909 | 1.8247 | 943.6909 | |
西藏城投 | 600773 | 1,300.0000 | 1.7827 | 1,300.0000 | |
桐昆股份 | 601233 | 1,700.0060 | 1.7642 | 301.5141 | |
西藏珠峰 | 600338 | 272.4135 | 1.7205 | 272.4135 | |
万里股份 | 600847 | 250.0000 | 1.5875 | -154.0000 | |
索菲亚 | 002572 | 680.0000 | 1.5420 | 680.0000 | |
阳泉煤业 | 600348 | 3,500.0000 | 1.4553 | 3,500.0000 | |
宏发股份 | 600885 | 750.0000 | 1.4098 | 750.0000 | |
永清环保 | 300187 | 278.6274 | 1.3908 | 278.6274 | |
老板电器 | 002508 | 450.0000 | 1.3887 | -17.0025 | |
冀中能源 | 000937 | 3,752.9100 | 1.3807 | 1,952.9100 | |
承德露露 | 000848 | 680.0000 | 1.3550 | 46.0803 | |
金鸿能源 | 000669 | 650.0000 | 1.3374 | 70.0000 | |
云天化 | 600096 | 1,500.0000 | 1.3285 | 293.6412 | |
富安娜 | 002327 | 560.0000 | 1.3043 | 560.0000 | |
冠昊生物 | 300238 | 150.0000 | 1.2136 | 150.0000 | |
开滦股份 | 600997 | 1,467.0763 | 1.1883 | -232.9237 | |
西藏发展 | 000752 | 301.6951 | 1.1438 | 301.6951 | |
中体产业 | 600158 | 931.4948 | 1.1040 | 931.4948 | |
金发科技 | 600143 | 2,800.0000 | 1.0938 | 667.3217 | |
联化科技 | 002250 | 908.2000 | 1.0874 | 908.2000 | |
爱建股份 | 600643 | 1,100.0000 | 0.9950 | 1,100.0000 | |
江淮汽车 | 600418 | 1,200.0000 | 0.9339 | -22.4856 | |
齐翔腾达 | 002408 | 500.0095 | 0.8918 | 39.9955 | |
合肥百货 | 000417 | 400.0000 | 0.5129 | 400.0000 | |
华侨城A | 000069 | 3,500.0064 | 0.4813 | 3,500.0064 | |
雪迪龙 | 002658 | 125.0000 | 0.4546 | -155.4071 | |
上海石化 | 600688 | 4,400.0000 | 0.4074 | 951.8164 | |
招商地产 | 000024 | 1,000.0000 | 0.3882 | -500.0000 | |
海思科 | 002653 | 350.0000 | 0.3240 | 350.0000 | |
陕西煤业 | 601225 | 2,969.1718 | 0.2969 | 2,969.1718 | |
全国社保基金四一四组合 | 老白干酒 | 600559 | 358.3430 | 2.5596 | 58.3711 |
大立科技 | 002214 | 390.9501 | 1.7047 | 390.9501 | |
喜临门 | 603008 | 519.9848 | 1.6507 | 0.0000 | |
软控股份 | 002073 | 991.1975 | 1.3352 | -199.9982 | |
*ST秦岭 | 600217 | 799.9774 | 1.2106 | 0.0000 | |
烟台万润 | 002643 | 344.6000 | 1.0139 | 344.6000 | |
华贸物流 | 603128 | 399.9900 | 1.0000 | -299.9922 | |
大族激光 | 002008 | 1,002.6268 | 0.9495 | 99.9996 | |
硕贝德 | 300322 | 209.9988 | 0.9328 | 209.9988 | |
隆平高科 | 000998 | 889.9706 | 0.8935 | 50.0000 | |
利源精制 | 002501 | 399.9746 | 0.8546 | 399.9746 | |
瑞茂通 | 600180 | 714.9131 | 0.8140 | -300.0000 | |
炼石有色 | 000697 | 449.9883 | 0.8040 | 449.9883 | |
中体产业 | 600158 | 569.9728 | 0.6755 | 569.9728 | |
苏宁环球 | 000718 | 1,299.9894 | 0.6363 | -200.0000 | |
中洲控股 | 000042 | 299.9874 | 0.6264 | 299.9874 | |
厦门钨业 | 600549 | 509.9671 | 0.6130 | 0.0000 | |
龙马环卫 | 603686 | 69.9878 | 0.5248 | 69.9878 | |
中储股份 | 600787 | 849.9669 | 0.4570 | -150.0000 | |
广州友谊 | 000987 | 149.9937 | 0.4179 | 0.0000 | |
厦工股份 | 600815 | 300.0000 | 0.3128 | 300.0000 | |
佳电股份 | 000922 | 150.0000 | 0.2517 | 150.0000 | |
宜通世纪 | 300310 | 50.0000 | 0.2185 | 50.0000 | |
深圳华强 | 000062 | 126.7650 | 0.1901 | 126.7650 | |
全国社保基金四一一组合 | 欧浦钢网 | 002711 | 197.9738 | 1.3197 | 197.9738 |
春兴精工 | 002547 | 429.9768 | 1.2747 | 429.9768 | |
江淮动力 | 000816 | 1,709.9788 | 1.2052 | 821.4119 | |
创维数字 | 000810 | 553.5573 | 1.1088 | 553.5573 | |
洪涛股份 | 002325 | 669.9818 | 0.8362 | 0.0000 | |
京威股份 | 002662 | 593.8339 | 0.7918 | 0.0000 | |
久其软件 | 002279 | 149.9788 | 0.7567 | 0.0000 | |
正邦科技 | 002157 | 403.1565 | 0.6760 | 403.1565 | |
焦点科技 | 002315 | 77.9283 | 0.6632 | 5.9963 | |
七匹狼 | 002029 | 497.4225 | 0.6583 | 0.0000 | |
格林美 | 002340 | 475.0806 | 0.5142 | 0.0000 | |
神州高铁 | 000008 | 337.6268 | 0.4204 | 337.6268 | |
特力A | 000025 | 123.3496 | 0.4149 | 123.3496 | |
姚记扑克 | 002605 | 150.0000 | 0.4011 | 150.0000 | |
全国社保基金五零二组合 | 欧菲光 | 002456 | 2,600.0000 | 2.5228 | -200.0000 |
博彦科技 | 002649 | 250.0000 | 1.4905 | 250.0000 | |
森源电气 | 002358 | 500.0000 | 1.2569 | 0.0000 | |
全国社保基金五零三组合 | 金枫酒业 | 600616 | 1,915.0000 | 3.7212 | 1,915.0000 |
永新股份 | 002014 | 987.0000 | 3.0299 | 0.0000 | |
峨眉山A | 000888 | 611.8963 | 2.3226 | 0.0000 | |
东睦股份 | 600114 | 720.0000 | 1.9087 | 720.0000 | |
湘电股份 | 600416 | 1,342.2619 | 1.8056 | 1,342.2619 | |
华西能源 | 002630 | 628.2000 | 1.7024 | 628.2000 | |
伊利股份 | 600887 | 3,960.0000 | 1.2923 | 0.0000 | |
内蒙华电 | 600863 | 3,000.0000 | 0.5166 | 0.0000 | |
中国南车 | 601766 | 6,888.8888 | 0.4991 | -2,640.5812 | |
广州发展 | 600098 | 1,250.0000 | 0.4585 | 0.0000 | |
方正证券 | 601901 | 3,000.0000 | 0.3644 | 3,000.0000 | |
九华旅游 | 603199 | 7.0404 | 0.0636 | 7.0404 | |
全国社保基金五零四组合 | 东睦股份 | 600114 | 954.0230 | 2.5291 | 954.0230 |
舜天船舶 | 002608 | 485.2284 | 1.2945 | 0.0000 | |
海大集团 | 002311 | 1,200.0000 | 1.1066 | 0.0000 | |
蓝思科技 | 300433 | 16.9795 | 0.0252 | 16.9795 | |
全国社保基金五零一组合 | 亨通光电 | 600487 | 1,200.0000 | 2.9003 | 1,200.0000 |
中国医药 | 600056 | 985.7000 | 0.9735 | 985.7000 | |
中国国旅 | 601888 | 500.0538 | 0.5122 | -179.9988 | |
全国社保基金一 一五组合 | 丹甫股份 | 002366 | 310.1804 | 2.3234 | 310.1804 |
全国社保基金一零八组合 | 神雾环保 | 300156 | 1,409.9692 | 4.8835 | 1,409.9692 |
金达威 | 002626 | 1,315.7885 | 4.5687 | 59.9940 | |
华录百纳 | 300291 | 1,338.4618 | 3.4003 | 219.9747 | |
凤凰光学 | 600071 | 599.9728 | 2.5265 | 0.0000 | |
平潭发展 | 000592 | 2,099.9256 | 2.4781 | 2,099.9256 | |
乐凯胶片 | 600135 | 759.9824 | 2.2222 | 0.0000 | |
海澜之家 | 600398 | 9,000.4800 | 2.0033 | 1,399.6664 | |
金力泰 | 300225 | 499.9838 | 1.9134 | 199.9927 | |
奥飞动漫 | 002292 | 1,200.9672 | 1.9004 | 340.9869 | |
中文传媒 | 600373 | 2,579.3656 | 1.8719 | 0.0000 | |
宝胜股份 | 600973 | 699.9985 | 1.7016 | 0.0000 | |
四创电子 | 600990 | 226.9619 | 1.6603 | 0.0000 | |
华天科技 | 002185 | 1,148.6188 | 1.6479 | 0.0000 | |
大亚科技 | 000910 | 799.9801 | 1.5165 | 299.9984 | |
紫光股份 | 000938 | 299.9864 | 1.4557 | 0.0000 | |
奥拓电子 | 002587 | 299.9915 | 1.3575 | 299.9915 | |
南岭民爆 | 002096 | 499.9819 | 1.3466 | 499.9819 | |
杰赛科技 | 002544 | 669.9712 | 1.2990 | -50.0000 | |
同德化工 | 002360 | 499.9948 | 1.2771 | 499.9948 | |
爱仕达 | 002403 | 299.9928 | 1.2500 | 299.9928 | |
欧菲光 | 002456 | 1,250.0349 | 1.2129 | -149.9969 | |
江南化工 | 002226 | 449.9769 | 1.1298 | 449.9769 | |
华帝股份 | 002035 | 400.3157 | 1.1155 | -100.0000 | |
航天工程 | 603698 | 447.7344 | 1.0859 | 447.7344 | |
利源精制 | 002501 | 500.0000 | 1.0684 | -400.0000 | |
如意集团 | 000626 | 199.2110 | 0.9838 | 199.2110 | |
小天鹅A | 000418 | 618.0101 | 0.9771 | 0.0000 | |
皖能电力 | 000543 | 999.9816 | 0.9495 | 0.0000 | |
华东电脑 | 600850 | 282.7527 | 0.8788 | -129.9999 | |
上海电力 | 600021 | 1,799.9848 | 0.8412 | 1,799.9848 | |
碧水源 | 300070 | 900.2553 | 0.8359 | 89.9985 | |
中瑞思创 | 300078 | 133.7194 | 0.7983 | 0.0000 | |
日海通讯 | 002313 | 239.9910 | 0.7692 | 239.9910 | |
江铃汽车 | 000550 | 559.9712 | 0.6487 | 0.0000 | |
安徽水利 | 600502 | 299.9913 | 0.5977 | 0.0000 | |
雅化集团 | 002497 | 259.9843 | 0.5416 | 259.9843 | |
中航资本 | 600705 | 2,000.0000 | 0.5358 | 2,000.0000 | |
承德露露 | 000848 | 252.1879 | 0.5025 | 252.1879 | |
巨星科技 | 002444 | 494.2073 | 0.4874 | 494.2073 | |
江苏神通 | 002438 | 99.9951 | 0.4807 | 99.9951 | |
大富科技 | 300134 | 179.9870 | 0.4687 | 179.9870 | |
伟星新材 | 002372 | 199.9980 | 0.4493 | 199.9980 | |
新赛股份 | 600540 | 150.0000 | 0.4141 | 150.0000 | |
鲁西化工 | 000830 | 600.0000 | 0.4096 | 0.0000 | |
高能环境 | 603588 | 64.7005 | 0.4004 | 64.7005 | |
新农开发 | 600359 | 149.9912 | 0.3931 | 149.9912 | |
哈投股份 | 600864 | 199.9909 | 0.3660 | 199.9909 | |
拓维信息 | 002261 | 159.9942 | 0.3614 | 0.0000 | |
中茵股份 | 600745 | 159.9934 | 0.3310 | 0.0000 | |
宏大爆破 | 002683 | 69.9866 | 0.2869 | 69.9866 | |
三环集团 | 300408 | 119.9906 | 0.2798 | 119.9906 | |
赣能股份 | 000899 | 149.9933 | 0.2319 | 149.9933 | |
木林森 | 002745 | 99.9950 | 0.2250 | 99.9950 | |
中国银行 | 601988 | 20,999.9760 | 0.0713 | 0.0000 | |
全国社保基金一零二组合 | 益佰制药 | 600594 | 1,009.8723 | 2.5504 | 139.9874 |
联化科技 | 002250 | 1,729.3680 | 2.0706 | 0.0000 | |
国机汽车 | 600335 | 1,249.9398 | 1.9931 | 849.9617 | |
聚飞光电 | 300303 | 549.9463 | 1.9441 | 549.9463 | |
华东医药 | 000963 | 799.9140 | 1.8429 | 239.9563 | |
海大集团 | 002311 | 1,800.0192 | 1.6599 | -499.9708 | |
省广股份 | 002400 | 899.9665 | 1.4921 | 899.9665 | |
小天鹅A | 000418 | 850.0000 | 1.3439 | 0.0000 | |
长安汽车 | 000625 | 6,001.4324 | 1.2871 | 0.0000 | |
天康生物 | 002100 | 549.9645 | 1.2667 | 549.9645 | |
中新药业 | 600329 | 899.9559 | 1.2173 | 99.9919 | |
风神股份 | 600469 | 450.0142 | 1.2002 | -149.9858 | |
