据悉,10日百度借道合作方悄然重启网上售彩,网易也提示客户互联网彩票即将开售,这意味着停摆一年有余的互联网彩票迎来破冰。此外,本周初阿里彩票宣布20亿元控股港股亚博科技,亚博将成为淘宝及支付宝彩票独家业务平台。各种迹象表明,停摆一年有余的互联网彩票正式破冰。
考虑到2016年恰逢体育大年,欧洲杯、奥运会的召开,有望极大刺激国内互联网彩票的销售。据体彩相关人士预计,今年网络彩票销售额或达到2000到3000亿元。
2016年最新彩票概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 002181 | 粤传媒 | 58.4700 | 29.5400 | 2.5300 | 10,963,714,334.0800 | 11,157,768,653.5200 | 平面媒体 |
2 | 002261 | 拓维信息 | 84.9800 | 66.5400 | 5.0000 | 10,275,170,611.7300 | 17,799,451,792.3200 | 增值服务 |
3 | 600640 | 号百控股 | 144.1800 | 99.3900 | 3.4200 | 8,715,735,143.9300 | 8,715,735,143.9300 | 酒店 |
4 | 600158 | 中体产业 | 183.7500 | 155.2400 | 10.4900 | 12,472,687,134.7700 | 16,005,659,446.4600 | 房地产开发 |
5 | 002239 | 奥特佳 | 97.5500 | 380.0000 | 3.2900 | 4,782,208,297.9800 | 12,231,892,463.2900 | 服装家纺 |
6 | 300059 | 东方财富 | 44.6900 | 40.8900 | 10.1100 | 57,538,338,475.9900 | 82,609,432,383.0500 | 互联网业 |
7 | 002197 | 证通电子 | 195.6000 | 89.4200 | 7.9400 | 7,224,225,977.7600 | 9,142,748,307.8700 | 计算机硬件 |
8 | 600138 | 中青旅 | 49.8300 | 37.5500 | 3.1100 | 13,984,092,389.5300 | 14,404,415,723.8800 | 景区和旅行社 |
9 | 603000 | 人民网 | 66.5100 | 29.9000 | 7.6700 | 19,836,098,135.1400 | 19,836,098,135.1400 | 互联网业 |
10 | 000851 | 高鸿股份 | 96.3300 | 96.3300 | 3.1400 | 6,785,455,192.0300 | 8,225,876,766.3600 | 通信设备 |
11 | 002117 | 东港股份 | 57.6200 | 58.0500 | 8.8200 | 12,455,727,982.5000 | 12,459,383,279.5000 | 造纸印刷 |
12 | 600433 | 冠豪高新 | 376.9500 | 363.3300 | 5.6900 | 12,974,051,545.9400 | 13,857,337,843.7300 | 造纸印刷 |
13 | 002229 | 鸿博股份 | -1,550.6600 | 266.4900 | 8.6700 | 5,085,374,946.2400 | 7,374,139,643.5000 | 造纸印刷 |
14 | 600037 | 歌华有线 | 31.2600 | 29.4800 | 2.7500 | 18,459,962,233.6500 | 21,990,090,832.6600 | 广播与电视 |
15 | 601519 | 大智慧 | -183.1300 | 194.8100 | 7.2100 | 20,910,604,909.9000 | 20,910,604,909.9000 | 计算机软件 |
16 | 002235 | 安妮股份 | 513.0400 | 513.0800 | 15.3400 | 3,614,709,030.8900 | 5,582,849,836.3500 | 造纸印刷 |
17 | 601216 | 君正集团 | 39.3700 | 21.0200 | 4.6800 | 28,938,239,648.4400 | 33,119,217,853.3900 | 化学原料 |
18 | 300028 | 金亚科技 | -123.2500 | 345.1000 | 59.5600 | 9,379,527,142.1600 | 11,947,464,948.9100 | 通信设备 |
19 | 002697 | 红旗连锁 | 40.6000 | 41.1500 | 3.5700 | 3,913,022,725.7500 | 7,275,999,870.3000 | 零售 |
20 | 002605 | 姚记扑克 | 54.6500 | 48.6500 | 5.7800 | 4,051,629,519.6000 | 5,950,339,942.9300 | 文娱用品 |
21 | 002072 | 凯瑞德 | -110.7800 | 870.7700 | 35.2300 | 3,984,639,892.5800 | 3,984,639,892.5800 | 纺织 |
22 | 000997 | 新大陆 | 42.7300 | 31.4300 | 7.4500 | 15,640,690,631.1200 | 15,928,414,661.5600 | 计算机硬件 |
相关新闻: