海关进出口一览 ┃ 数据制作:证券之星
| 数据日期 | 当月进口额 | 当月出口额 | 累计进口额 | 累计出口额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(亿美元) | 同比增长 | 金额(亿美元) | 同比增长 | 金额(亿美元) | 同比增长 | 金额(亿美元) | 同比增长 | |
| 2026年08月份 | 2823.56 | 28.20% | 4014.41 | 25.00% | 21183.33 | 27.00% | 29238.39 | 19.30% |
| 2026年07月份 | 2853.33 | 27.50% | 3978.33 | 23.90% | 18359.77 | 26.80% | 25223.98 | 18.50% |
| 2026年06月份 | 2863.70 | 35.80% | 4118.37 | 26.90% | 15506.44 | 26.70% | 21245.65 | 17.50% |
| 2026年05月份 | 2712.67 | 27.40% | 3762.98 | 19.20% | 12642.74 | 24.80% | 17127.28 | 15.50% |
| 2026年04月份 | 2747.58 | 25.30% | 3591.23 | 14.00% | 9930.07 | 24.10% | 13364.30 | 14.50% |
| 2026年03月份 | 2711.76 | 28.40% | 3209.91 | 2.50% | 7182.48 | 23.60% | 9773.07 | 14.70% |
| 2026年02月份 | 2105.22 | 14.70% | 2997.59 | 39.60% | 4470.73 | 20.80% | 6563.16 | 21.80% |
| 2026年01月份 | 2365.51 | 26.90% | 3565.57 | 10.00% | 2365.51 | 26.90% | 3565.57 | 10.00% |
| 2025年12月份 | 2453.10 | 5.70% | 3572.38 | 6.60% | 25900.73 | 0.00% | 37702.31 | 5.50% |
| 2025年11月份 | 2201.33 | 1.90% | 3299.90 | 5.90% | 23447.63 | -0.60% | 34129.94 | 5.40% |
| 2025年10月份 | 2169.17 | 0.90% | 3049.16 | -1.20% | 21246.30 | -0.80% | 30830.03 | 5.30% |
| 2025年09月份 | 2394.26 | 7.40% | 3281.49 | 8.20% | 19077.13 | -1.00% | 27780.88 | 6.10% |
| 2025年08月份 | 2202.75 | 1.40% | 3212.81 | 4.30% | 16682.87 | -2.10% | 24499.39 | 5.80% |
| 2025年07月份 | 2238.43 | 4.20% | 3212.16 | 7.10% | 14480.12 | -2.60% | 21286.58 | 6.00% |
| 2025年06月份 | 2108.46 | 1.20% | 3246.17 | 5.80% | 12241.69 | -3.80% | 18074.42 | 5.90% |
| 2025年05月份 | 2129.66 | -3.30% | 3156.31 | 4.60% | 10133.23 | -4.80% | 14828.25 | 5.90% |
| 2025年04月份 | 2192.55 | -0.30% | 3151.16 | 8.00% | 8003.57 | -5.10% | 11671.93 | 6.20% |
| 2025年03月份 | 2111.49 | -4.30% | 3130.44 | 12.20% | 5811.02 | -6.90% | 8520.77 | 5.60% |
| 2025年02月份 | 1835.89 | 1.60% | 2147.72 | -3.10% | 3699.53 | -8.30% | 5390.34 | 2.10% |
| 2025年01月份 | 1863.64 | -16.30% | 3242.62 | 5.90% | 1863.64 | -16.30% | 3242.62 | 5.90% |

微信公众号
证券之星APP


