海关进出口一览 ┃ 数据制作:证券之星
| 数据日期 | 当月进口额 | 当月出口额 | 累计进口额 | 累计出口额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(亿美元) | 同比增长 | 金额(亿美元) | 同比增长 | 金额(亿美元) | 同比增长 | 金额(亿美元) | 同比增长 | |
| 2026年05月份 | 2713.49 | 27.40% | 3767.83 | 19.40% | 12616.89 | 24.50% | 17133.95 | 15.50% |
| 2026年04月份 | 2745.03 | 25.20% | 3591.89 | 14.00% | 9903.40 | 23.70% | 13366.13 | 14.50% |
| 2026年03月份 | 2708.81 | 28.30% | 3210.39 | 2.50% | 7158.38 | 23.20% | 9774.24 | 14.70% |
| 2026年02月份 | 2095.65 | 14.20% | 2998.06 | 39.60% | 4449.57 | 20.30% | 6563.86 | 21.80% |
| 2026年01月份 | 2353.92 | 26.30% | 3565.80 | 10.00% | 2353.92 | 26.30% | 3565.80 | 10.00% |
| 2025年12月份 | 2448.82 | 5.70% | 3573.20 | 6.60% | 25892.21 | 0.00% | 37705.29 | 5.50% |
| 2025年11月份 | 2199.60 | 1.90% | 3300.01 | 5.90% | 23443.39 | -0.60% | 34132.10 | 5.40% |
| 2025年10月份 | 2167.89 | 0.90% | 3049.24 | -1.20% | 21243.78 | -0.80% | 30832.09 | 5.30% |
| 2025年09月份 | 2393.90 | 7.40% | 3281.73 | 8.20% | 19075.90 | -1.00% | 27782.86 | 6.10% |
| 2025年08月份 | 2202.11 | 1.40% | 3212.98 | 4.30% | 16682.00 | -2.10% | 24501.13 | 5.80% |
| 2025年07月份 | 2238.27 | 4.20% | 3212.28 | 7.10% | 14479.90 | -2.60% | 21288.15 | 6.00% |
| 2025年06月份 | 2108.46 | 1.20% | 3246.86 | 5.80% | 12241.62 | -3.80% | 18075.87 | 5.90% |
| 2025年05月份 | 2129.21 | -3.30% | 3156.36 | 4.60% | 10133.16 | -4.80% | 14829.01 | 5.90% |
| 2025年04月份 | 2192.54 | -0.30% | 3151.22 | 8.00% | 8003.95 | -5.10% | 11672.65 | 6.20% |
| 2025年03月份 | 2111.87 | -4.30% | 3130.89 | 12.20% | 5811.41 | -6.90% | 8521.43 | 5.60% |
| 2025年02月份 | 1835.88 | 1.60% | 2147.77 | -3.10% | 3699.54 | -8.30% | 5390.54 | 2.10% |
| 2025年01月份 | 1863.66 | -16.30% | 3242.77 | 5.90% | 1863.66 | -16.30% | 3242.77 | 5.90% |
| 2024年12月份 | 2304.70 | 1.00% | 3356.46 | 10.70% | 25832.18 | 1.10% | 35757.95 | 5.90% |
| 2024年11月份 | 2145.51 | -4.00% | 3118.77 | 6.60% | 23527.48 | 1.10% | 32401.49 | 5.40% |
| 2024年10月份 | 2131.39 | -2.40% | 3088.56 | 12.70% | 21381.97 | 1.70% | 29282.71 | 5.30% |

微信公众号
证券之星APP


