海关进出口一览
>>指标定义
海关进出口数据是衡量中国在同外国进行经济交往健康程度的重要指标,一般用于考察“顺差”和“逆差”两种现象,贸易顺差就是在一定的单位时间里,贸易的双方互相买卖各种货物,互相进口与出口,甲方的出口金额大过乙方的出口金额,或甲方的进口金额少于乙方的进口金额,其中的差额,对甲方来说,就叫作贸易顺差,反之,对乙方来说,就叫作贸易逆差。一般就贸易双方的利益来讲,其中得到贸易顺差的一方是占便宜的一方,而得到贸易逆差的一方则是吃亏的一方。可以这麽看,贸易是为了赚钱。而贸易顺差的一方,就是净赚进了钱;而贸易逆差的一方,则是净付出了钱。
| 数据日期 | 当月进口额 | 当月出口额 | 累计进口额 | 累计出口额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(亿美元) | 同比增长 | 金额(亿美元) | 同比增长 | 金额(亿美元) | 同比增长 | 金额(亿美元) | 同比增长 | |
| 2026年02月份 | 2089.01 | 13.80% | 2998.78 | 39.60% | 4429.60 | 19.80% | 6565.78 | 21.80% |
| 2026年01月份 | 2340.59 | 25.60% | 3567.00 | 10.00% | 2340.59 | 25.60% | 3567.00 | 10.00% |
| 2025年12月份 | 2432.69 | 5.70% | 3573.78 | 6.60% | 25833.67 | 0.00% | 37706.29 | 5.50% |
| 2025年11月份 | 2183.90 | 1.90% | 3300.40 | 5.90% | 23400.98 | -0.60% | 34132.52 | 5.40% |
| 2025年10月份 | 2155.14 | 0.90% | 3049.45 | -1.20% | 21217.08 | -0.80% | 30832.12 | 5.30% |
| 2025年09月份 | 2385.00 | 7.40% | 3281.75 | 8.20% | 19061.94 | -1.00% | 27782.67 | 6.10% |
| 2025年08月份 | 2199.80 | 1.40% | 3213.28 | 4.30% | 16676.94 | -2.10% | 24500.92 | 5.80% |
| 2025年07月份 | 2237.44 | 4.20% | 3212.46 | 7.10% | 14477.15 | -2.60% | 21287.65 | 6.00% |
| 2025年06月份 | 2108.06 | 1.20% | 3246.92 | 5.80% | 12239.71 | -3.80% | 18075.19 | 5.90% |
| 2025年05月份 | 2128.70 | -3.30% | 3155.95 | 4.60% | 10131.65 | -4.80% | 14828.27 | 5.90% |
| 2025年04月份 | 2192.42 | -0.30% | 3150.87 | 8.00% | 8002.95 | -5.10% | 11672.32 | 6.20% |
| 2025年03月份 | 2111.55 | -4.30% | 3130.85 | 12.20% | 5810.53 | -6.90% | 8521.45 | 5.60% |

微信公众号
证券之星APP


