海关进出口一览 ┃ 数据制作:证券之星
| 数据日期 | 当月进口额 | 当月出口额 | 累计进口额 | 累计出口额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(亿美元) | 同比增长 | 金额(亿美元) | 同比增长 | 金额(亿美元) | 同比增长 | 金额(亿美元) | 同比增长 | |
| 2026年03月份 | 2699.04 | 27.80% | 3210.33 | 2.50% | 7131.61 | 22.70% | 9774.94 | 14.70% |
| 2026年02月份 | 2090.23 | 13.90% | 2998.08 | 39.60% | 4432.57 | 19.80% | 6564.61 | 21.80% |
| 2026年01月份 | 2342.34 | 25.70% | 3566.54 | 10.00% | 2342.34 | 25.70% | 3566.54 | 10.00% |
| 2025年12月份 | 2436.43 | 5.70% | 3573.39 | 6.60% | 25855.35 | 0.00% | 37706.13 | 5.50% |
| 2025年11月份 | 2189.21 | 1.90% | 3300.27 | 5.90% | 23418.93 | -0.60% | 34132.74 | 5.40% |
| 2025年10月份 | 2160.67 | 0.90% | 3049.39 | -1.20% | 21229.72 | -0.80% | 30832.47 | 5.30% |
| 2025年09月份 | 2389.78 | 7.40% | 3281.87 | 8.20% | 19069.04 | -1.00% | 27783.08 | 6.10% |
| 2025年08月份 | 2201.04 | 1.40% | 3213.28 | 4.30% | 16679.26 | -2.10% | 24501.20 | 5.80% |
| 2025年07月份 | 2237.99 | 4.20% | 3212.48 | 7.10% | 14478.22 | -2.60% | 21287.92 | 6.00% |
| 2025年06月份 | 2108.30 | 1.20% | 3246.88 | 5.80% | 12240.23 | -3.80% | 18075.45 | 5.90% |
| 2025年05月份 | 2128.74 | -3.30% | 3155.94 | 4.60% | 10131.93 | -4.80% | 14828.57 | 5.90% |
| 2025年04月份 | 2192.41 | -0.30% | 3151.21 | 8.00% | 8003.18 | -5.10% | 11672.63 | 6.20% |
| 2025年03月份 | 2111.80 | -4.30% | 3130.85 | 12.20% | 5810.77 | -6.90% | 8521.43 | 5.60% |
| 2025年02月份 | 1835.85 | 1.60% | 2147.76 | -3.10% | 3698.97 | -8.30% | 5390.58 | 2.10% |
| 2025年01月份 | 1863.13 | -16.30% | 3242.82 | 5.90% | 1863.13 | -16.30% | 3242.82 | 5.90% |
| 2024年12月份 | 2304.70 | 1.00% | 3356.46 | 10.70% | 25832.18 | 1.10% | 35757.95 | 5.90% |
| 2024年11月份 | 2145.51 | -4.00% | 3118.77 | 6.60% | 23527.48 | 1.10% | 32401.49 | 5.40% |
| 2024年10月份 | 2131.39 | -2.40% | 3088.56 | 12.70% | 21381.97 | 1.70% | 29282.71 | 5.30% |
| 2024年09月份 | 2216.15 | 0.20% | 3033.72 | 2.40% | 19250.58 | 2.10% | 26194.16 | 4.50% |
| 2024年08月份 | 2166.90 | 0.20% | 3082.42 | 8.60% | 17034.43 | 2.40% | 23160.44 | 4.70% |

微信公众号
证券之星APP


