新增信贷数据一览 ┃ 数据制作:证券之星
| 数据日期 | 当月(亿元) | 同比增长 | 环比增长 | 累计(亿元) | 同比增长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年03月份 | 13176 | 32.82% | 62.55% | 46651 | 29.35% |
| 2016年02月份 | 8105 | -29.13% | -68.05% | 33476 | 28.04% |
| 2016年02月份 | 8105 | -29.13% | -68.05% | 33476 | 28.04% |
| 2016年01月份 | 25370 | 72.49% | 204.82% | 25370 | 72.49% |
| 2016年01月份 | 25370 | 72.49% | 204.82% | 25370 | 72.49% |
| 2015年12月份 | 8323 | 19.36% | -6.20% | 112693 | 15.21% |
| 2015年12月份 | 8323 | 19.36% | -6.20% | 112693 | 15.21% |
| 2015年11月份 | 8873 | 4.06% | 59.19% | 104370 | 14.89% |
| 2015年11月份 | 8873 | 4.06% | 59.19% | 104370 | 14.89% |
| 2015年10月份 | 5574 | 1.66% | -46.49% | 95497 | 16.02% |
| 2015年10月份 | 5574 | 1.66% | -46.49% | 95497 | 16.02% |
| 2015年09月份 | 10417 | 21.53% | 34.31% | 89923 | 17.04% |
| 2015年09月份 | 10417 | 21.53% | 34.31% | 89923 | 17.04% |
| 2015年08月份 | 7756 | 10.40% | 31.67% | 79506 | 16.48% |
| 2015年08月份 | 7756 | 10.40% | 31.67% | 79506 | 16.48% |
| 2015年07月份 | 5890 | 52.92% | -55.51% | 71750 | 17.18% |
| 2015年07月份 | 5890 | 52.92% | -55.51% | 71750 | 17.18% |
| 2015年06月份 | 13240 | 22.67% | 55.57% | 65860 | 14.78% |
| 2015年06月份 | 13240 | 22.67% | 55.57% | 65860 | 14.78% |
| 2015年05月份 | 8510 | -2.27% | 5.78% | 52620 | 12.95% |

微信公众号
证券之星APP



