新增信贷数据一览 ┃ 数据制作:证券之星
| 数据日期 | 当月(亿元) | 同比增长 | 环比增长 | 累计(亿元) | 同比增长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年07月份 | 3852 | -44.95% | -64.31% | 61233 | 5.96% |
| 2014年06月份 | 10793 | 25.09% | 23.94% | 57381 | 12.97% |
| 2014年06月份 | 10793 | 25.09% | 23.94% | 57381 | 12.97% |
| 2014年05月份 | 8708 | 30.09% | 12.43% | 46588 | 10.49% |
| 2014年05月份 | 8708 | 30.09% | 12.43% | 46588 | 10.50% |
| 2014年04月份 | 7745 | -2.25% | -26.22% | 37880 | 6.80% |
| 2014年04月份 | 7745 | -2.25% | -26.22% | 37880 | 6.80% |
| 2014年03月份 | 10497 | -1.20% | 62.79% | 30135 | 9.40% |
| 2014年03月份 | 10497 | -1.20% | 62.79% | 30135 | 9.40% |
| 2014年02月份 | 6448 | 4.00% | -51.11% | 19638 | 16.06% |
| 2014年02月份 | 6448 | 4.00% | -51.11% | 19638 | 16.06% |
| 2014年01月份 | 13190 | 23.03% | 173.37% | 13190 | 23.03% |
| 2014年01月份 | 13190 | 23.03% | 173.37% | 13190 | 23.03% |
| 2013年12月份 | 4825 | 6.14% | -22.75% | 88917 | 8.39% |
| 2013年12月份 | 4825 | 6.14% | -22.75% | 88917 | 8.39% |
| 2013年11月份 | 6246 | 19.65% | 23.44% | 84092 | 8.52% |
| 2013年11月份 | 6246 | 19.65% | 23.44% | 84092 | 8.52% |
| 2013年10月份 | 5060 | 0.12% | -35.71% | 77846 | 7.71% |
| 2013年10月份 | 5060 | 0.12% | -35.71% | 77846 | 7.71% |
| 2013年09月份 | 7870 | 26.40% | 10.41% | 72786 | 8.28% |

微信公众号
证券之星APP



