新增信贷数据一览 ┃ 数据制作:证券之星
| 数据日期 | 当月(亿元) | 同比增长 | 环比增长 | 累计(亿元) | 同比增长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年07月份 | 3691 | -3.33% | -75.88% | 77394 | 173.06% |
| 2009年06月份 | 15304 | 360.41% | 129.48% | 73703 | 200.52% |
| 2009年06月份 | 15304 | 360.41% | 129.48% | 73703 | 200.52% |
| 2009年05月份 | 6669 | 109.39% | 12.69% | 58399 | 175.45% |
| 2009年05月份 | 6669 | 109.39% | 12.69% | 58399 | 175.45% |
| 2009年04月份 | 5918 | 26.18% | -68.72% | 51730 | 187.13% |
| 2009年04月份 | 5918 | 26.18% | -68.72% | 51730 | 187.13% |
| 2009年03月份 | 18920 | 567.61% | 76.57% | 45812 | 243.78% |
| 2009年03月份 | 18920 | 567.61% | 76.57% | 45812 | 243.78% |
| 2009年02月份 | 10715 | 340.22% | -33.76% | 26892 | 156.31% |
| 2009年02月份 | 10715 | 340.22% | -33.76% | 26892 | 156.31% |
| 2009年01月份 | 16177 | 100.76% | 111.60% | 16177 | 100.76% |
| 2009年01月份 | 16177 | 100.76% | 111.60% | 16177 | 100.76% |
| 2008年12月份 | 7645 | 1,476.29% | 60.10% | 49042 | 35.01% |
| 2008年12月份 | 7645 | 1,476.29% | 60.10% | 49042 | 35.01% |
| 2008年11月份 | 4775 | 446.34% | 162.51% | 41397 | 15.51% |
| 2008年11月份 | 4775 | 446.34% | 162.51% | 41397 | 15.51% |
| 2008年10月份 | 1819 | 33.65% | -51.43% | 36622 | 4.74% |
| 2008年10月份 | 1819 | 33.65% | -51.43% | 36622 | 4.74% |
| 2008年09月份 | 3745 | 32.10% | 37.94% | 34803 | 3.57% |

微信公众号
证券之星APP



