新增信贷数据一览 ┃ 数据制作:证券之星
| 数据日期 | 当月(亿元) | 同比增长 | 环比增长 | 累计(亿元) | 同比增长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年01月份 | 7381 | -28.08% | 15.22% | 7381 | -28.08% |
| 2011年12月份 | 6406 | 33.26% | 13.80% | 74715 | -5.96% |
| 2011年12月份 | 6406 | 33.26% | 13.80% | 74715 | -5.96% |
| 2011年11月份 | 5629 | -1.05% | -4.07% | 68309 | -8.49% |
| 2011年11月份 | 5629 | -1.05% | -4.07% | 68309 | -8.49% |
| 2011年10月份 | 5868 | -0.15% | 25.04% | 62680 | -9.10% |
| 2011年10月份 | 5868 | -0.15% | 25.04% | 62680 | -9.10% |
| 2011年09月份 | 4693 | -21.84% | -14.42% | 56812 | -9.93% |
| 2011年09月份 | 4693 | -21.84% | -14.42% | 56812 | -9.93% |
| 2011年08月份 | 5484 | 0.70% | 11.55% | 52119 | -8.68% |
| 2011年08月份 | 5484 | 0.70% | 11.55% | 52119 | -8.68% |
| 2011年07月份 | 4916 | -7.72% | -22.45% | 46635 | -9.67% |
| 2011年07月份 | 4916 | -7.72% | -22.45% | 46635 | -9.67% |
| 2011年06月份 | 6339 | 5.18% | 14.92% | 41719 | -9.89% |
| 2011年06月份 | 6339 | 5.18% | 14.92% | 41719 | -9.89% |
| 2011年05月份 | 5516 | -15.05% | -25.76% | 35380 | -12.15% |
| 2011年05月份 | 5516 | -15.05% | -25.76% | 35380 | -12.15% |
| 2011年04月份 | 7430 | -4.01% | 9.36% | 29864 | -11.59% |
| 2011年04月份 | 7430 | -4.01% | 9.36% | 29864 | -11.59% |
| 2011年03月份 | 6794 | 33.03% | 26.35% | 22434 | -13.85% |

微信公众号
证券之星APP



