首页 >
财经 > 宏观数据 > 国内生产总值(GDP)
数据日期 | 国内生产总值 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |
绝对额 | 同比增减 | 绝对额▼ | 同比增减 | 绝对额 | 同比增减 | 绝对额 | 同比增减 |
2020年一至四季度 | 1,015,986.00 | 2.30% | 77,754.10 | 3.00% | 384,255.30 | 2.60% | 553,976.80 | 2.10% |
2019年一至四季度 | 990,865.00 | 6.10% | 70,466.70 | 3.10% | 386,165.30 | 5.70% | 534,233.10 | 6.90% |
2018年一至四季度 | 900,309.50 | 6.60% | 64,734.00 | 3.50% | 366,000.90 | 5.80% | 469,574.60 | 7.60% |
2017年一至四季度 | 820,754.30 | 6.80% | 62,099.50 | 4.00% | 332,742.70 | 5.90% | 425,912.10 | 7.90% |
2016年一至四季度 | 740,060.80 | 6.70% | 60,139.20 | 3.30% | 296,547.70 | 6.10% | 383,373.90 | 7.80% |
2015年一至四季度 | 685,992.90 | 6.90% | 57,774.60 | 3.90% | 282,040.30 | 6.10% | 346,178.00 | 8.30% |
2014年一至四季度 | 641,280.60 | 7.30% | 55,626.30 | 4.10% | 277,571.80 | 7.40% | 308,082.50 | 7.80% |
2013年一至四季度 | 592,963.20 | 7.80% | 53,028.10 | 3.80% | 261,956.10 | 8.00% | 277,979.10 | 8.30% |
2012年一至四季度 | 538,580.00 | 7.70% | 49,084.50 | 4.50% | 244,643.30 | 8.40% | 244,852.20 | 8.00% |
2020年一至三季度 | 722,786.40 | 0.70% | 48,122.50 | 2.30% | 274,266.70 | 0.90% | 400,397.10 | 0.40% |
2011年一至四季度 | 472,882.00 | 9.30% | 47,486.00 | 4.30% | 220,413.00 | 10.30% | 204,983.00 | 9.40% |
2019年一至三季度 | 712,845.40 | 6.20% | 43,005.00 | 2.90% | 276,912.50 | 5.60% | 392,927.90 | 7.00% |
2010年一至四季度 | 401,512.80 | 10.40% | 40,533.60 | 4.30% | 187,383.20 | 12.30% | 173,596.00 | 9.80% |
2018年一至三季度 | 646,710.90 | 6.70% | 39,799.80 | 3.40% | 261,822.80 | 5.80% | 345,088.20 | 7.70% |
2017年一至三季度 | 588,405.30 | 6.90% | 39,106.60 | 3.70% | 237,116.10 | 6.30% | 312,182.60 | 7.80% |
2016年一至三季度 | 530,183.60 | 6.70% | 38,411.00 | 3.50% | 210,754.80 | 6.10% | 281,017.80 | 7.60% |
2015年一至三季度 | 494,272.10 | 6.93% | 36,398.50 | 3.80% | 203,537.40 | 6.10% | 254,336.20 | 8.40% |
2009年一至四季度 | 340,903.00 | 9.20% | 35,226.00 | 4.20% | 157,638.80 | 9.90% | 148,038.00 | 9.60% |
2014年一至三季度 | 461,090.30 | 7.30% | 35,104.20 | 4.10% | 199,787.40 | 7.60% | 226,198.70 | 7.60% |
2008年一至四季度 | 314,045.40 | 9.60% | 33,702.00 | 5.40% | 149,003.40 | 9.90% | 131,340.00 | 10.40% |
2013年一至三季度 | 425,190.90 | 7.80% | 33,163.70 | 3.30% | 187,743.60 | 7.90% | 204,283.60 | 8.40% |
2012年一至三季度 | 386,767.90 | 7.60% | 31,013.30 | 4.20% | 176,008.80 | 8.30% | 179,745.90 | 7.80% |
2011年一至三季度 | 321,219.10 | 9.40% | 30,340.00 | 3.80% | 154,675.30 | 10.80% | 136,203.80 | 9.00% |
2007年一至四季度 | 265,810.30 | 14.20% | 28,627.00 | 3.70% | 125,831.40 | 15.10% | 111,351.90 | 16.00% |
2020年一至二季度 | 456,614.40 | -1.60% | 26,053.00 | 0.90% | 172,759.00 | -1.90% | 257,802.40 | -1.60% |
2010年一至三季度 | 272,626.70 | 10.60% | 25,623.10 | 4.00% | 129,947.20 | 12.60% | 117,056.40 | 9.70% |
2006年一至四季度 | 216,314.40 | 12.70% | 24,040.00 | 5.00% | 103,719.50 | 13.40% | 88,554.90 | 14.10% |
2019年一至二季度 | 460,636.70 | 6.30% | 23,207.00 | 3.00% | 179,122.10 | 5.80% | 258,307.50 | 7.00% |
2005年一至四季度 | 184,937.40 | 10.30% | 22,420.00 | 5.20% | 87,598.10 | 12.10% | 74,919.30 | 12.20% |
2009年一至三季度 | 231,303.30 | 8.20% | 22,142.20 | 4.00% | 109,101.20 | 8.10% | 100,059.90 | 9.30% |
2008年一至三季度 | 217,026.10 | 10.60% | 21,868.90 | 4.40% | 105,889.20 | 11.20% | 89,268.00 | 11.20% |
2018年一至二季度 | 417,215.40 | 6.80% | 21,576.20 | 3.20% | 168,558.10 | 6.10% | 227,081.10 | 7.60% |
2004年一至四季度 | 159,878.30 | 10.10% | 21,412.70 | 6.30% | 73,904.30 | 11.10% | 64,561.30 | 10.10% |
2016年一至二季度 | 340,846.00 | 6.70% | 20,868.70 | 3.10% | 135,115.80 | 6.10% | 184,861.50 | 7.50% |
2017年一至二季度 | 378,581.10 | 6.90% | 20,850.80 | 3.50% | 152,358.10 | 6.40% | 205,372.20 | 7.70% |
2015年一至二季度 | 318,468.40 | 7.00% | 19,225.40 | 3.50% | 131,872.10 | 6.20% | 167,370.80 | 8.30% |
2014年一至二季度 | 296,192.50 | 7.40% | 18,249.40 | 3.70% | 128,762.60 | 7.70% | 149,180.50 | 7.60% |
2007年一至三季度 | 180,101.10 | 14.40% | 17,936.80 | 4.30% | 87,071.10 | 15.20% | 75,093.20 | 16.10% |
2003年一至四季度 | 135,822.80 | 10.00% | 17,381.70 | 2.50% | 62,436.30 | 12.70% | 56,004.70 | 9.50% |
2013年一至二季度 | 272,968.20 | 7.70% | 17,258.80 | 2.80% | 120,993.60 | 7.70% | 134,715.80 | 8.30% |
2002年一至四季度 | 120,332.70 | 9.10% | 16,537.00 | 2.90% | 53,896.80 | 9.80% | 49,898.90 | 10.40% |
2012年一至二季度 | 248,678.30 | 7.70% | 16,357.30 | 4.30% | 113,751.50 | 8.70% | 118,569.50 | 7.60% |
2001年一至四季度 | 109,655.20 | 8.30% | 15,781.30 | 2.80% | 49,512.30 | 8.40% | 44,361.60 | 10.30% |
2011年一至二季度 | 205,775.40 | 9.60% | 15,700.00 | 3.20% | 102,605.40 | 10.90% | 87,470.00 | 9.20% |
2006年一至三季度 | 147,341.30 | 12.80% | 15,058.60 | 4.90% | 72,375.00 | 13.70% | 59,907.70 | 13.80% |
2000年一至四季度 | 99,214.60 | 8.40% | 14,944.70 | 2.40% | 45,555.90 | 9.40% | 38,714.00 | 9.70% |
1998年一至四季度 | 84,402.30 | 7.80% | 14,817.60 | 3.50% | 39,004.20 | 8.90% | 30,580.50 | 8.40% |
1999年一至四季度 | 89,677.10 | 7.60% | 14,770.00 | 2.80% | 41,033.60 | 8.10% | 33,873.40 | 9.30% |
1997年一至四季度 | 78,973.00 | 9.30% | 14,441.90 | 3.50% | 37,543.00 | 10.50% | 26,988.10 | 10.70% |
2005年一至三季度 | 126,657.00 | 10.10% | 14,043.80 | 5.00% | 61,700.70 | 11.60% | 50,912.50 | 12.00% |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年