首页 >
财经 > 宏观数据 > 国内生产总值(GDP)
数据日期▼ | 国内生产总值 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |
绝对额 | 同比增减 | 绝对额 | 同比增减 | 绝对额 | 同比增减 | 绝对额 | 同比增减 |
2008年一至二季度 | 140,477.80 | 11.00% | 11,696.60 | 3.40% | 70,543.50 | 11.90% | 58,237.80 | 11.40% |
2008年一季度 | 66,283.80 | 11.30% | 4,678.60 | 2.70% | 32,158.40 | 12.00% | 29,446.80 | 11.60% |
2007年一至四季度 | 265,810.30 | 14.20% | 28,627.00 | 3.70% | 125,831.40 | 15.10% | 111,351.90 | 16.00% |
2007年一至三季度 | 180,101.10 | 14.40% | 17,936.80 | 4.30% | 87,071.10 | 15.20% | 75,093.20 | 16.10% |
2007年一至二季度 | 115,998.90 | 14.50% | 9,283.30 | 4.00% | 58,013.80 | 15.30% | 48,701.80 | 15.50% |
2007年一季度 | 54,755.90 | 14.00% | 3,654.00 | 4.40% | 26,611.00 | 14.80% | 24,490.80 | 14.70% |
2006年一至四季度 | 216,314.40 | 12.70% | 24,040.00 | 5.00% | 103,719.50 | 13.40% | 88,554.90 | 14.10% |
2006年一至三季度 | 147,341.30 | 12.80% | 15,058.60 | 4.90% | 72,375.00 | 13.70% | 59,907.70 | 13.80% |
2006年一至二季度 | 95,428.50 | 13.10% | 7,973.60 | 5.10% | 48,127.70 | 14.00% | 39,327.20 | 13.70% |
2006年一季度 | 45,315.80 | 12.40% | 3,093.00 | 4.50% | 22,156.30 | 12.90% | 20,066.50 | 13.30% |
2005年一至四季度 | 184,937.40 | 10.30% | 22,420.00 | 5.20% | 87,598.10 | 12.10% | 74,919.30 | 12.20% |
2005年一至三季度 | 126,657.00 | 10.10% | 14,043.80 | 5.00% | 61,700.70 | 11.60% | 50,912.50 | 12.00% |
2005年一至二季度 | 81,912.60 | 10.00% | 7,436.30 | 5.00% | 40,997.70 | 11.60% | 33,478.60 | 11.60% |
2005年一季度 | 39,117.40 | 10.20% | 2,928.60 | 4.60% | 19,003.00 | 11.50% | 17,185.80 | 12.00% |
2004年一至四季度 | 159,878.30 | 10.10% | 21,412.70 | 6.30% | 73,904.30 | 11.10% | 64,561.30 | 10.10% |
2004年一至三季度 | 109,967.60 | 10.50% | 13,385.00 | 6.00% | 52,869.60 | 11.10% | 43,713.00 | 10.90% |
2004年一至二季度 | 70,405.90 | 10.90% | 7,027.50 | 4.40% | 34,674.50 | 11.50% | 28,703.90 | 11.60% |
2004年一季度 | 33,420.60 | 10.40% | 2,663.50 | 4.60% | 16,077.30 | 11.60% | 14,679.80 | 10.00% |
2003年一至四季度 | 135,822.80 | 10.00% | 17,381.70 | 2.50% | 62,436.30 | 12.70% | 56,004.70 | 9.50% |
2003年一至三季度 | 93,329.30 | 10.10% | 10,866.40 | 3.10% | 44,853.10 | 12.50% | 37,609.80 | 9.30% |
2003年一至二季度 | 59,868.90 | 9.70% | 5,779.40 | 2.10% | 29,478.00 | 11.80% | 24,611.50 | 9.10% |
2003年一季度 | 28,861.80 | 10.80% | 2,258.10 | 3.60% | 13,776.40 | 12.50% | 12,827.30 | 10.30% |
2002年一至四季度 | 120,332.70 | 9.10% | 16,537.00 | 2.90% | 53,896.80 | 9.80% | 49,898.90 | 10.40% |
2002年一至三季度 | 83,056.70 | 9.20% | 10,325.60 | 3.40% | 38,807.30 | 9.80% | 33,923.90 | 10.20% |
2002年一至二季度 | 53,341.00 | 8.90% | 5,635.20 | 2.00% | 25,562.60 | 9.50% | 22,143.20 | 10.10% |
2002年一季度 | 25,375.70 | 8.90% | 2,181.30 | 3.40% | 11,811.30 | 9.10% | 11,383.10 | 9.90% |
2001年一至四季度 | 109,655.20 | 8.30% | 15,781.30 | 2.80% | 49,512.30 | 8.40% | 44,361.60 | 10.30% |
2001年一至三季度 | 75,818.20 | 8.00% | 9,715.20 | 2.90% | 35,856.10 | 9.10% | 30,246.90 | 8.40% |
2001年一至二季度 | 48,950.90 | 8.10% | 5,297.10 | 1.80% | 23,813.30 | 9.50% | 19,840.50 | 8.40% |
2001年一季度 | 23,299.50 | 8.50% | 2,035.20 | 3.10% | 11,127.40 | 9.20% | 10,136.90 | 8.80% |
2000年一至四季度 | 99,214.60 | 8.40% | 14,944.70 | 2.40% | 45,555.90 | 9.40% | 38,714.00 | 9.70% |
2000年一至三季度 | 68,087.50 | 8.90% | 9,169.30 | 2.20% | 32,629.50 | 9.60% | 26,288.70 | 10.70% |
2000年一至二季度 | 43,748.20 | 8.90% | 5,094.50 | 1.50% | 21,429.90 | 9.50% | 17,223.90 | 10.70% |
2000年一季度 | 20,647.00 | 9.00% | 1,924.90 | 3.00% | 9,981.40 | 9.10% | 8,740.60 | 10.40% |
1999年一至四季度 | 89,677.10 | 7.60% | 14,770.00 | 2.80% | 41,033.60 | 8.10% | 33,873.40 | 9.30% |
1999年一至三季度 | 61,414.20 | 8.10% | 9,048.70 | 3.30% | 29,436.90 | 8.70% | 22,928.60 | 9.30% |
1999年一至二季度 | 39,554.90 | 8.30% | 5,039.90 | 3.00% | 19,479.00 | 9.00% | 15,035.90 | 9.20% |
1999年一季度 | 18,789.70 | 9.10% | 1,878.60 | 4.00% | 9,204.80 | 9.60% | 7,706.20 | 9.50% |
1998年一至四季度 | 84,402.30 | 7.80% | 14,817.60 | 3.50% | 39,004.20 | 8.90% | 30,580.50 | 8.40% |
1998年一至三季度 | 57,595.20 | 7.50% | 8,740.20 | 2.50% | 28,013.00 | 8.10% | 20,842.00 | 9.00% |
1998年一至二季度 | 37,222.70 | 7.20% | 4,860.40 | 2.20% | 18,693.10 | 7.70% | 13,669.30 | 8.50% |
1998年一季度 | 17,501.30 | 7.60% | 1,775.20 | 4.00% | 8,757.10 | 7.60% | 6,969.10 | 8.60% |
1997年一至四季度 | 78,973.00 | 9.30% | 14,441.90 | 3.50% | 37,543.00 | 10.50% | 26,988.10 | 10.70% |
1997年一至三季度 | 54,102.40 | 9.60% | 8,547.50 | 3.90% | 27,084.20 | 10.30% | 18,470.60 | 11.50% |
1997年一至二季度 | 34,954.30 | 10.20% | 4,730.50 | 5.00% | 18,109.30 | 10.70% | 12,114.50 | 11.60% |
1997年一季度 | 16,256.70 | 10.40% | 1,675.50 | 5.00% | 8,433.50 | 10.30% | 6,147.70 | 12.20% |
1996年一至四季度 | 71,176.60 | 10.00% | 14,015.40 | 5.10% | 33,835.00 | 12.10% | 23,326.20 | 9.40% |
1996年一至三季度 | 48,533.10 | 10.00% | 8,194.10 | 4.80% | 24,413.80 | 11.90% | 15,925.10 | 9.60% |
1996年一至二季度 | 30,861.80 | 10.30% | 4,251.90 | 5.00% | 16,197.90 | 12.00% | 10,412.10 | 9.60% |
1996年一季度 | 14,261.20 | 10.90% | 1,487.20 | 5.50% | 7,576.50 | 12.30% | 5,197.60 | 10.20% |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年