工业增加值 ┃ 数据制作:证券之星
| 数据日期 | 同比增长 | 累计增长 |
|---|---|---|
| 2011年04月份 | 13.40% | 14.20% |
| 2011年03月份 | 14.80% | 14.40% |
| 2011年02月份 | 14.90% | 14.10% |
| 2010年12月份 | 13.50% | 15.70% |
| 2010年11月份 | 13.30% | 15.80% |
| 2010年10月份 | 13.10% | 16.10% |
| 2010年09月份 | 13.30% | 16.30% |
| 2010年08月份 | 13.90% | 16.60% |
| 2010年07月份 | 13.40% | 17.00% |
| 2010年06月份 | 13.70% | 17.60% |
| 2010年05月份 | 16.50% | 18.50% |
| 2010年04月份 | 17.80% | 19.10% |
| 2010年03月份 | 18.10% | 19.60% |
| 2010年02月份 | 12.80% | 20.70% |
| 2009年12月份 | 18.50% | 11.00% |
| 2009年11月份 | 19.20% | 10.30% |
| 2009年10月份 | 16.10% | 9.40% |
| 2009年09月份 | 13.90% | 8.70% |
| 2009年08月份 | 12.30% | 8.10% |
| 2009年07月份 | 10.80% | 7.50% |

微信公众号
证券之星APP



