海关进出口一览 ┃ 数据制作:证券之星
| 数据日期 | 当月进口额 | 当月出口额 | 累计进口额 | 累计出口额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(亿美元) | 同比增长 | 金额(亿美元) | 同比增长 | 金额(亿美元) | 同比增长 | 金额(亿美元) | 同比增长 | |
| 2026年02月份 | 2089.01 | 13.80% | 2998.78 | 39.60% | 4429.60 | 19.80% | 6565.78 | 21.80% |
| 2026年01月份 | 2340.59 | 25.60% | 3567.00 | 10.00% | 2340.59 | 25.60% | 3567.00 | 10.00% |
| 2025年12月份 | 2432.69 | 5.70% | 3573.78 | 6.60% | 25833.67 | 0.00% | 37706.29 | 5.50% |
| 2025年11月份 | 2183.90 | 1.90% | 3300.40 | 5.90% | 23400.98 | -0.60% | 34132.52 | 5.40% |
| 2025年10月份 | 2155.14 | 0.90% | 3049.45 | -1.20% | 21217.08 | -0.80% | 30832.12 | 5.30% |
| 2025年09月份 | 2385.00 | 7.40% | 3281.75 | 8.20% | 19061.94 | -1.00% | 27782.67 | 6.10% |
| 2025年08月份 | 2199.80 | 1.40% | 3213.28 | 4.30% | 16676.94 | -2.10% | 24500.92 | 5.80% |
| 2025年07月份 | 2237.44 | 4.20% | 3212.46 | 7.10% | 14477.15 | -2.60% | 21287.65 | 6.00% |
| 2025年06月份 | 2108.06 | 1.20% | 3246.92 | 5.80% | 12239.71 | -3.80% | 18075.19 | 5.90% |
| 2025年05月份 | 2128.70 | -3.30% | 3155.95 | 4.60% | 10131.65 | -4.80% | 14828.27 | 5.90% |
| 2025年04月份 | 2192.42 | -0.30% | 3150.87 | 8.00% | 8002.95 | -5.10% | 11672.32 | 6.20% |
| 2025年03月份 | 2111.55 | -4.30% | 3130.85 | 12.20% | 5810.53 | -6.90% | 8521.45 | 5.60% |
| 2025年02月份 | 1835.85 | 1.60% | 2147.77 | -3.10% | 3698.98 | -8.30% | 5390.60 | 2.10% |
| 2025年01月份 | 1863.12 | -16.30% | 3242.83 | 5.90% | 1863.12 | -16.30% | 3242.83 | 5.90% |
| 2024年12月份 | 2304.70 | 1.00% | 3356.46 | 10.70% | 25832.18 | 1.10% | 35757.95 | 5.90% |
| 2024年11月份 | 2145.51 | -4.00% | 3118.77 | 6.60% | 23527.48 | 1.10% | 32401.49 | 5.40% |
| 2024年10月份 | 2131.39 | -2.40% | 3088.56 | 12.70% | 21381.97 | 1.70% | 29282.71 | 5.30% |
| 2024年09月份 | 2216.15 | 0.20% | 3033.72 | 2.40% | 19250.58 | 2.10% | 26194.16 | 4.50% |
| 2024年08月份 | 2166.90 | 0.20% | 3082.42 | 8.60% | 17034.43 | 2.40% | 23160.44 | 4.70% |
| 2024年07月份 | 2147.45 | 6.80% | 3002.24 | 6.90% | 14867.53 | 2.70% | 20078.01 | 4.20% |

微信公众号
证券之星APP


