海关进出口一览 ┃ 数据制作:证券之星
| 数据日期 | 当月进口额 | 当月出口额 | 累计进口额 | 累计出口额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(亿美元) | 同比增长 | 金额(亿美元) | 同比增长 | 金额(亿美元) | 同比增长 | 金额(亿美元) | 同比增长 | |
| 2026年04月份 | 2746.18 | 25.30% | 3594.42 | 14.10% | 9891.85 | 23.60% | 13368.84 | 14.50% |
| 2026年03月份 | 2704.80 | 28.10% | 3210.45 | 2.50% | 7145.67 | 23.00% | 9774.42 | 14.70% |
| 2026年02月份 | 2093.36 | 14.00% | 2998.19 | 39.60% | 4440.87 | 20.00% | 6563.97 | 21.80% |
| 2026年01月份 | 2347.51 | 26.00% | 3565.77 | 10.00% | 2347.51 | 26.00% | 3565.77 | 10.00% |
| 2025年12月份 | 2441.54 | 5.70% | 3573.17 | 6.60% | 25877.79 | 0.00% | 37705.44 | 5.50% |
| 2025年11月份 | 2196.22 | 1.90% | 3300.02 | 5.90% | 23436.24 | -0.60% | 34132.27 | 5.40% |
| 2025年10月份 | 2166.13 | 0.90% | 3049.23 | -1.20% | 21240.02 | -0.80% | 30832.25 | 5.30% |
| 2025年09月份 | 2392.71 | 7.40% | 3281.75 | 8.20% | 19073.90 | -1.00% | 27783.01 | 6.10% |
| 2025年08月份 | 2201.68 | 1.40% | 3213.13 | 4.30% | 16681.18 | -2.10% | 24501.26 | 5.80% |
| 2025年07月份 | 2238.21 | 4.20% | 3212.29 | 7.10% | 14479.50 | -2.60% | 21288.13 | 6.00% |
| 2025年06月份 | 2108.46 | 1.20% | 3246.89 | 5.80% | 12241.29 | -3.80% | 18075.83 | 5.90% |
| 2025年05月份 | 2129.01 | -3.30% | 3156.34 | 4.60% | 10132.83 | -4.80% | 14828.94 | 5.90% |
| 2025年04月份 | 2192.49 | -0.30% | 3151.21 | 8.00% | 8003.82 | -5.10% | 11672.61 | 6.20% |
| 2025年03月份 | 2111.84 | -4.30% | 3130.85 | 12.20% | 5811.33 | -6.90% | 8521.40 | 5.60% |
| 2025年02月份 | 1835.86 | 1.60% | 2147.76 | -3.10% | 3699.49 | -8.30% | 5390.55 | 2.10% |
| 2025年01月份 | 1863.64 | -16.30% | 3242.80 | 5.90% | 1863.64 | -16.30% | 3242.80 | 5.90% |
| 2024年12月份 | 2304.70 | 1.00% | 3356.46 | 10.70% | 25832.18 | 1.10% | 35757.95 | 5.90% |
| 2024年11月份 | 2145.51 | -4.00% | 3118.77 | 6.60% | 23527.48 | 1.10% | 32401.49 | 5.40% |
| 2024年10月份 | 2131.39 | -2.40% | 3088.56 | 12.70% | 21381.97 | 1.70% | 29282.71 | 5.30% |
| 2024年09月份 | 2216.15 | 0.20% | 3033.72 | 2.40% | 19250.58 | 2.10% | 26194.16 | 4.50% |

微信公众号
证券之星APP


