海关进出口一览 ┃ 数据制作:证券之星
| 数据日期 | 当月进口额 | 当月出口额 | 累计进口额 | 累计出口额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(亿美元) | 同比增长 | 金额(亿美元) | 同比增长 | 金额(亿美元) | 同比增长 | 金额(亿美元) | 同比增长 | |
| 2025年12月份 | 2436.40 | 5.70% | 3577.78 | 6.60% | 25828.96 | 0.00% | 37718.73 | 5.50% |
| 2025年11月份 | 2186.75 | 1.90% | 3303.51 | 5.90% | 23388.85 | -0.60% | 34147.33 | 5.40% |
| 2025年10月份 | 2151.92 | 1.00% | 3052.24 | -1.20% | 21202.10 | -0.80% | 30843.82 | 5.30% |
| 2025年09月份 | 2379.76 | 7.40% | 3283.84 | 8.20% | 19050.18 | -1.00% | 27791.59 | 6.10% |
| 2025年08月份 | 2196.41 | 1.40% | 3215.06 | 4.30% | 16670.43 | -2.10% | 24507.75 | 5.80% |
| 2025年07月份 | 2236.90 | 4.20% | 3214.00 | 7.10% | 14474.02 | -2.60% | 21292.69 | 6.10% |
| 2025年06月份 | 2106.84 | 1.20% | 3249.51 | 5.80% | 12237.12 | -3.80% | 18078.69 | 5.90% |
| 2025年05月份 | 2128.27 | -3.40% | 3156.09 | 4.60% | 10130.28 | -4.80% | 14829.18 | 5.90% |
| 2025年04月份 | 2192.21 | -0.30% | 3151.16 | 8.00% | 8002.01 | -5.10% | 11673.09 | 6.20% |
| 2025年03月份 | 2111.60 | -4.30% | 3131.16 | 12.20% | 5809.80 | -6.90% | 8521.94 | 5.60% |
| 2025年02月份 | 1835.56 | 1.60% | 2147.91 | -3.10% | 3698.20 | -8.30% | 5390.78 | 2.10% |
| 2025年01月份 | 1862.64 | -16.30% | 3242.87 | 5.90% | 1862.64 | -16.30% | 3242.87 | 5.90% |
| 2024年12月份 | 2304.70 | 1.00% | 3356.46 | 10.70% | 25832.18 | 1.10% | 35757.95 | 5.90% |
| 2024年11月份 | 2145.51 | -4.00% | 3118.77 | 6.60% | 23527.48 | 1.10% | 32401.49 | 5.40% |
| 2024年10月份 | 2131.39 | -2.40% | 3088.56 | 12.70% | 21381.97 | 1.70% | 29282.71 | 5.30% |
| 2024年09月份 | 2216.15 | 0.20% | 3033.72 | 2.40% | 19250.58 | 2.10% | 26194.16 | 4.50% |
| 2024年08月份 | 2166.90 | 0.20% | 3082.42 | 8.60% | 17034.43 | 2.40% | 23160.44 | 4.70% |
| 2024年07月份 | 2147.45 | 6.80% | 3002.24 | 6.90% | 14867.53 | 2.70% | 20078.01 | 4.20% |
| 2024年06月份 | 2081.98 | -2.50% | 3072.36 | 8.50% | 12720.09 | 2.00% | 17075.77 | 3.70% |
| 2024年05月份 | 2202.07 | 2.00% | 3016.03 | 7.40% | 10638.10 | 3.00% | 14003.42 | 2.70% |

微信公众号
证券之星APP


