海关进出口一览 ┃ 数据制作:证券之星
| 数据日期 | 当月进口额 | 当月出口额 | 累计进口额 | 累计出口额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(亿美元) | 同比增长 | 金额(亿美元) | 同比增长 | 金额(亿美元) | 同比增长 | 金额(亿美元) | 同比增长 | |
| 2026年07月份 | 2853.53 | 27.50% | 3978.52 | 23.90% | 18352.62 | 26.70% | 25226.28 | 18.50% |
| 2026年06月份 | 2867.64 | 36.00% | 4123.87 | 27.00% | 15493.83 | 26.60% | 21253.59 | 17.60% |
| 2026年05月份 | 2712.21 | 27.40% | 3764.49 | 19.30% | 12626.19 | 24.60% | 17129.72 | 15.50% |
| 2026年04月份 | 2745.60 | 25.20% | 3591.55 | 14.00% | 9913.98 | 23.90% | 13365.22 | 14.50% |
| 2026年03月份 | 2709.68 | 28.30% | 3210.17 | 2.50% | 7168.38 | 23.40% | 9773.68 | 14.70% |
| 2026年02月份 | 2099.10 | 14.30% | 2997.82 | 39.60% | 4458.70 | 20.50% | 6563.51 | 21.80% |
| 2026年01月份 | 2359.60 | 26.60% | 3565.70 | 10.00% | 2359.60 | 26.60% | 3565.70 | 10.00% |
| 2025年12月份 | 2453.10 | 5.70% | 3572.38 | 6.60% | 25900.73 | 0.00% | 37702.31 | 5.50% |
| 2025年11月份 | 2201.33 | 1.90% | 3299.90 | 5.90% | 23447.63 | -0.60% | 34129.94 | 5.40% |
| 2025年10月份 | 2169.17 | 0.90% | 3049.16 | -1.20% | 21246.30 | -0.80% | 30830.03 | 5.30% |
| 2025年09月份 | 2394.26 | 7.40% | 3281.49 | 8.20% | 19077.13 | -1.00% | 27780.88 | 6.10% |
| 2025年08月份 | 2202.75 | 1.40% | 3212.81 | 4.30% | 16682.87 | -2.10% | 24499.39 | 5.80% |
| 2025年07月份 | 2238.43 | 4.20% | 3212.16 | 7.10% | 14480.12 | -2.60% | 21286.58 | 6.00% |
| 2025年06月份 | 2108.46 | 1.20% | 3246.17 | 5.80% | 12241.69 | -3.80% | 18074.42 | 5.90% |
| 2025年05月份 | 2129.66 | -3.30% | 3156.31 | 4.60% | 10133.23 | -4.80% | 14828.25 | 5.90% |
| 2025年04月份 | 2192.55 | -0.30% | 3151.16 | 8.00% | 8003.57 | -5.10% | 11671.93 | 6.20% |
| 2025年03月份 | 2111.49 | -4.30% | 3130.44 | 12.20% | 5811.02 | -6.90% | 8520.77 | 5.60% |
| 2025年02月份 | 1835.89 | 1.60% | 2147.72 | -3.10% | 3699.53 | -8.30% | 5390.34 | 2.10% |
| 2025年01月份 | 1863.64 | -16.30% | 3242.62 | 5.90% | 1863.64 | -16.30% | 3242.62 | 5.90% |
| 2024年12月份 | 2304.70 | 1.00% | 3356.46 | 10.70% | 25832.18 | 1.10% | 35757.95 | 5.90% |

微信公众号
证券之星APP


