海关进出口一览 ┃ 数据制作:证券之星
| 数据日期 | 当月进口额 | 当月出口额 | 累计进口额 | 累计出口额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(亿美元) | 同比增长 | 金额(亿美元) | 同比增长 | 金额(亿美元) | 同比增长 | 金额(亿美元) | 同比增长 | |
| 2026年10月份 | 3070.53 | 41.60% | 4123.30 | 35.20% | 27401.67 | 29.00% | 37827.61 | 22.70% |
| 2026年09月份 | 3139.35 | 31.10% | 4472.45 | 36.30% | 24331.14 | 27.50% | 33704.31 | 21.30% |
| 2026年08月份 | 2827.81 | 28.40% | 4013.63 | 24.90% | 21191.80 | 27.00% | 29231.86 | 19.30% |
| 2026年07月份 | 2856.44 | 27.60% | 3978.12 | 23.80% | 18363.98 | 26.80% | 25218.23 | 18.50% |
| 2026年06月份 | 2862.38 | 35.80% | 4117.21 | 26.80% | 15507.55 | 26.70% | 21240.12 | 17.50% |
| 2026年05月份 | 2714.12 | 27.40% | 3762.02 | 19.20% | 12645.17 | 24.80% | 17122.91 | 15.50% |
| 2026年04月份 | 2747.85 | 25.30% | 3589.61 | 13.90% | 9931.05 | 24.10% | 13360.89 | 14.50% |
| 2026年03月份 | 2711.93 | 28.40% | 3209.07 | 2.50% | 7183.20 | 23.60% | 9771.27 | 14.70% |
| 2026年02月份 | 2105.55 | 14.70% | 2997.49 | 39.60% | 4471.27 | 20.90% | 6562.20 | 21.70% |
| 2026年01月份 | 2365.72 | 26.90% | 3564.71 | 9.90% | 2365.72 | 26.90% | 3564.71 | 9.90% |
| 2025年12月份 | 2453.10 | 5.70% | 3572.38 | 6.60% | 25900.73 | 0.00% | 37702.31 | 5.50% |
| 2025年11月份 | 2201.33 | 1.90% | 3299.90 | 5.90% | 23447.63 | -0.60% | 34129.94 | 5.40% |
| 2025年10月份 | 2169.17 | 0.90% | 3049.16 | -1.20% | 21246.30 | -0.80% | 30830.03 | 5.30% |
| 2025年09月份 | 2394.26 | 7.40% | 3281.49 | 8.20% | 19077.13 | -1.00% | 27780.88 | 6.10% |
| 2025年08月份 | 2202.75 | 1.40% | 3212.81 | 4.30% | 16682.87 | -2.10% | 24499.39 | 5.80% |
| 2025年07月份 | 2238.43 | 4.20% | 3212.16 | 7.10% | 14480.12 | -2.60% | 21286.58 | 6.00% |
| 2025年06月份 | 2108.46 | 1.20% | 3246.17 | 5.80% | 12241.69 | -3.80% | 18074.42 | 5.90% |
| 2025年05月份 | 2129.66 | -3.30% | 3156.31 | 4.60% | 10133.23 | -4.80% | 14828.25 | 5.90% |
| 2025年04月份 | 2192.55 | -0.30% | 3151.16 | 8.00% | 8003.57 | -5.10% | 11671.93 | 6.20% |
| 2025年03月份 | 2111.49 | -4.30% | 3130.44 | 12.20% | 5811.02 | -6.90% | 8520.77 | 5.60% |

微信公众号
证券之星APP


