上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | O/N | 1.3220 | 0.30 | 1.2882 | 1.3178 | 1.3203 |
| 1W | 1.4230 | 1.10 | 1.4220 | 1.4504 | 1.4630 | |
| 2W | 1.4750 | 1.30 | 1.4700 | 1.5011 | 1.5281 | |
| 1M | 1.5392 | -0.25 | 1.5451 | 1.5476 | 1.5489 | |
| 3M | 1.5515 | -0.33 | 1.5580 | 1.5647 | 1.5725 | |
| 6M | 1.5636 | -0.24 | 1.5699 | 1.5780 | 1.5868 | |
| 9M | 1.5746 | -0.13 | 1.5796 | 1.5873 | 1.5950 | |
| 1Y | 1.5825 | -0.23 | 1.5884 | 1.5965 | 1.6047 | |
| 2026-03-06 | O/N | 1.3190 | 5.20 | 1.2882 | 1.3178 | 1.3203 |
| 1W | 1.4120 | 0.00 | 1.4220 | 1.4504 | 1.4630 | |
| 2W | 1.4620 | 0.10 | 1.4700 | 1.5011 | 1.5281 | |
| 1M | 1.5417 | -0.51 | 1.5451 | 1.5476 | 1.5489 | |
| 3M | 1.5548 | -0.32 | 1.5580 | 1.5647 | 1.5725 | |
| 6M | 1.5660 | -0.40 | 1.5699 | 1.5780 | 1.5868 | |
| 9M | 1.5759 | -0.31 | 1.5796 | 1.5873 | 1.5950 | |
| 1Y | 1.5848 | -0.32 | 1.5884 | 1.5965 | 1.6047 | |
| 2026-03-05 | O/N | 1.2670 | 0.10 | 1.2882 | 1.3178 | 1.3203 |
| 1W | 1.4120 | -0.30 | 1.4220 | 1.4504 | 1.4630 | |
| 2W | 1.4610 | 0.70 | 1.4700 | 1.5011 | 1.5281 | |
| 1M | 1.5468 | -0.12 | 1.5451 | 1.5476 | 1.5489 | |
| 3M | 1.5580 | -0.25 | 1.5580 | 1.5647 | 1.5725 | |
| 6M | 1.5700 | -0.27 | 1.5699 | 1.5780 | 1.5868 | |
| 9M | 1.5790 | -0.36 | 1.5796 | 1.5873 | 1.5950 | |
| 1Y | 1.5880 | -0.35 | 1.5884 | 1.5965 | 1.6047 |

微信公众号
证券之星APP


