上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | O/N | 1.3620 | 9.20 | 1.3092 | 1.3290 | 1.3497 |
| 1W | 1.5310 | 2.60 | 1.4816 | 1.5060 | 1.5049 | |
| 2W | 1.6040 | 2.00 | 1.5778 | 1.5694 | 1.5679 | |
| 1M | 1.5510 | 0.10 | 1.5503 | 1.5509 | 1.5544 | |
| 3M | 1.5800 | 0.00 | 1.5810 | 1.5855 | 1.5923 | |
| 6M | 1.5977 | 0.10 | 1.5983 | 1.6029 | 1.6102 | |
| 9M | 1.6020 | -0.26 | 1.6059 | 1.6107 | 1.6226 | |
| 1Y | 1.6115 | -0.32 | 1.6162 | 1.6218 | 1.6339 | |
| 2026-02-09 | O/N | 1.2700 | -0.70 | 1.3092 | 1.3290 | 1.3497 |
| 1W | 1.5050 | 7.00 | 1.4816 | 1.5060 | 1.5049 | |
| 2W | 1.5840 | 8.00 | 1.5778 | 1.5694 | 1.5679 | |
| 1M | 1.5500 | 0.00 | 1.5503 | 1.5509 | 1.5544 | |
| 3M | 1.5800 | 0.00 | 1.5810 | 1.5855 | 1.5923 | |
| 6M | 1.5967 | -0.03 | 1.5983 | 1.6029 | 1.6102 | |
| 9M | 1.6046 | -0.12 | 1.6059 | 1.6107 | 1.6226 | |
| 1Y | 1.6147 | -0.22 | 1.6162 | 1.6218 | 1.6339 | |
| 2026-02-06 | O/N | 1.2770 | -4.20 | 1.3092 | 1.3290 | 1.3497 |
| 1W | 1.4350 | -2.90 | 1.4816 | 1.5060 | 1.5049 | |
| 2W | 1.5040 | -11.00 | 1.5778 | 1.5694 | 1.5679 | |
| 1M | 1.5500 | -0.05 | 1.5503 | 1.5509 | 1.5544 | |
| 3M | 1.5800 | -0.05 | 1.5810 | 1.5855 | 1.5923 | |
| 6M | 1.5970 | -0.30 | 1.5983 | 1.6029 | 1.6102 | |
| 9M | 1.6058 | -0.21 | 1.6059 | 1.6107 | 1.6226 | |
| 1Y | 1.6169 | -0.20 | 1.6162 | 1.6218 | 1.6339 |

微信公众号
证券之星APP


