上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | O/N | 1.3180 | -4.00 | 1.3568 | 1.3467 | 1.3383 |
| 1W | 1.5000 | 2.60 | 1.4962 | 1.4806 | 1.4950 | |
| 2W | 1.5200 | -0.70 | 1.5448 | 1.5412 | 1.5551 | |
| 1M | 1.5500 | 0.00 | 1.5500 | 1.5502 | 1.5508 | |
| 3M | 1.5679 | -0.11 | 1.5735 | 1.5767 | 1.5819 | |
| 6M | 1.5846 | -0.14 | 1.5877 | 1.5910 | 1.5976 | |
| 9M | 1.5945 | -0.05 | 1.5966 | 1.5984 | 1.6057 | |
| 1Y | 1.6040 | -0.10 | 1.6068 | 1.6083 | 1.6163 | |
| 2026-02-27 | O/N | 1.3580 | -1.00 | 1.3568 | 1.3467 | 1.3383 |
| 1W | 1.4740 | 1.70 | 1.4962 | 1.4806 | 1.4950 | |
| 2W | 1.5270 | -0.20 | 1.5448 | 1.5412 | 1.5551 | |
| 1M | 1.5500 | 0.00 | 1.5500 | 1.5502 | 1.5508 | |
| 3M | 1.5690 | -0.58 | 1.5735 | 1.5767 | 1.5819 | |
| 6M | 1.5860 | -0.20 | 1.5877 | 1.5910 | 1.5976 | |
| 9M | 1.5950 | -0.18 | 1.5966 | 1.5984 | 1.6057 | |
| 1Y | 1.6050 | -0.18 | 1.6068 | 1.6083 | 1.6163 | |
| 2026-02-26 | O/N | 1.3680 | -1.00 | 1.3568 | 1.3467 | 1.3383 |
| 1W | 1.4570 | -4.00 | 1.4962 | 1.4806 | 1.4950 | |
| 2W | 1.5290 | -4.20 | 1.5448 | 1.5412 | 1.5551 | |
| 1M | 1.5500 | 0.00 | 1.5500 | 1.5502 | 1.5508 | |
| 3M | 1.5748 | -0.30 | 1.5735 | 1.5767 | 1.5819 | |
| 6M | 1.5880 | -0.20 | 1.5877 | 1.5910 | 1.5976 | |
| 9M | 1.5968 | -0.11 | 1.5966 | 1.5984 | 1.6057 | |
| 1Y | 1.6068 | -0.12 | 1.6068 | 1.6083 | 1.6163 |

微信公众号
证券之星APP


