上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | O/N | 1.3960 | -1.70 | 1.3646 | 1.3619 | 1.3146 |
| 1W | 1.4910 | -0.60 | 1.4852 | 1.4927 | 1.5062 | |
| 2W | 1.5770 | -1.30 | 1.5694 | 1.5488 | 1.5708 | |
| 1M | 1.5577 | 0.07 | 1.5581 | 1.5583 | 1.5663 | |
| 3M | 1.5980 | 0.00 | 1.5992 | 1.5994 | 1.5986 | |
| 6M | 1.6150 | -0.10 | 1.6182 | 1.6191 | 1.6212 | |
| 9M | 1.6290 | -0.37 | 1.6351 | 1.6371 | 1.6376 | |
| 1Y | 1.6441 | -0.17 | 1.6472 | 1.6482 | 1.6485 | |
| 2026-01-22 | O/N | 1.4130 | 9.10 | 1.3646 | 1.3619 | 1.3146 |
| 1W | 1.4970 | 0.90 | 1.4852 | 1.4927 | 1.5062 | |
| 2W | 1.5900 | -0.70 | 1.5694 | 1.5488 | 1.5708 | |
| 1M | 1.5570 | -0.20 | 1.5581 | 1.5583 | 1.5663 | |
| 3M | 1.5980 | -0.20 | 1.5992 | 1.5994 | 1.5986 | |
| 6M | 1.6160 | -0.40 | 1.6182 | 1.6191 | 1.6212 | |
| 9M | 1.6327 | -0.43 | 1.6351 | 1.6371 | 1.6376 | |
| 1Y | 1.6458 | -0.22 | 1.6472 | 1.6482 | 1.6485 | |
| 2026-01-21 | O/N | 1.3220 | -5.20 | 1.3646 | 1.3619 | 1.3146 |
| 1W | 1.4880 | 0.50 | 1.4852 | 1.4927 | 1.5062 | |
| 2W | 1.5970 | 1.50 | 1.5694 | 1.5488 | 1.5708 | |
| 1M | 1.5590 | -0.10 | 1.5581 | 1.5583 | 1.5663 | |
| 3M | 1.6000 | 0.00 | 1.5992 | 1.5994 | 1.5986 | |
| 6M | 1.6200 | 0.00 | 1.6182 | 1.6191 | 1.6212 | |
| 9M | 1.6370 | -0.10 | 1.6351 | 1.6371 | 1.6376 | |
| 1Y | 1.6480 | -0.10 | 1.6472 | 1.6482 | 1.6485 |

微信公众号
证券之星APP


