国内生产总值(GDP) ┃ 数据制作:证券之星
| 数据日期 | 国内生产总值 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绝对值(亿元) | 同比增减 | 绝对值(亿元) | 同比增减 | 绝对值(亿元) | 同比增减 | 绝对值(亿元) | 同比增减 | |
| 2015年一至三季度 | 506,177.10 | 7.00% | 36,398.50 | 3.80% | 202,982.70 | 5.90% | 266,795.80 | 8.60% |
| 2015年一至二季度 | 326,058.40 | 7.10% | 19,225.50 | 3.40% | 131,455.90 | 6.00% | 175,377.00 | 8.50% |
| 2015年一季度 | 154,171.40 | 7.10% | 7,373.20 | 3.10% | 60,505.90 | 6.20% | 86,292.20 | 8.20% |
| 2014年一至四季度 | 655,782.90 | 7.50% | 55,626.30 | 4.10% | 277,282.80 | 7.20% | 322,873.80 | 8.40% |
| 2014年一至三季度 | 471,603.50 | 7.50% | 35,104.30 | 4.10% | 199,556.90 | 7.30% | 236,942.30 | 8.20% |
| 2014年一至二季度 | 303,001.70 | 7.60% | 18,249.40 | 3.70% | 128,585.80 | 7.50% | 156,166.60 | 8.20% |
| 2014年一季度 | 143,539.40 | 7.60% | 7,140.00 | 3.20% | 59,127.40 | 7.30% | 77,271.90 | 8.20% |
| 2013年一至四季度 | 603,660.40 | 7.80% | 53,028.10 | 3.80% | 261,951.60 | 8.00% | 288,680.70 | 8.30% |
| 2013年一至三季度 | 432,965.70 | 7.80% | 33,163.70 | 3.30% | 187,740.20 | 7.90% | 212,061.70 | 8.40% |
| 2013年一至二季度 | 277,993.60 | 7.70% | 17,258.80 | 2.80% | 120,991.50 | 7.70% | 139,743.30 | 8.40% |
| 2013年一季度 | 131,879.70 | 7.90% | 6,869.10 | 3.00% | 55,861.20 | 7.80% | 69,149.40 | 8.40% |
| 2012年一至四季度 | 547,510.60 | 7.90% | 49,084.60 | 4.50% | 244,639.10 | 8.40% | 253,786.90 | 8.00% |
| 2012年一至三季度 | 393,252.70 | 7.70% | 31,013.40 | 4.20% | 176,005.60 | 8.30% | 186,233.80 | 7.80% |
| 2012年一至二季度 | 252,868.70 | 7.90% | 16,357.30 | 4.30% | 113,749.40 | 8.70% | 122,761.90 | 7.50% |
| 2012年一季度 | 119,377.50 | 8.10% | 6,446.00 | 3.70% | 52,316.20 | 9.50% | 60,615.30 | 7.30% |
| 2011年一至四季度 | 495,707.60 | 9.50% | 44,781.50 | 4.20% | 227,035.10 | 10.70% | 223,891.00 | 9.30% |
| 2011年一至三季度 | 355,557.30 | 9.80% | 28,591.70 | 3.50% | 162,700.50 | 11.00% | 164,265.10 | 9.70% |
| 2011年一至二季度 | 226,995.80 | 10.00% | 14,736.10 | 2.90% | 104,077.90 | 11.10% | 108,181.80 | 9.90% |
| 2011年一季度 | 106,218.90 | 10.10% | 5,592.80 | 3.10% | 47,194.00 | 11.30% | 53,432.20 | 9.70% |
| 2010年一至四季度 | 419,253.30 | 10.60% | 38,430.80 | 4.30% | 191,626.50 | 12.70% | 189,195.90 | 9.60% |

微信公众号
证券之星APP



