外汇和黄金储备一览 ┃ 数据制作:证券之星
| 数据日期 | 国家外汇储备(亿美元) | 国家黄金储备(亿美元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数值 | 同比增减 | 环比增减 | 数值 | 同比增减 | 环比增减 | |
| 2010年10月份 | 27,608.99 | 18.58% | 4.25% | - | - | - |
| 2010年09月份 | 26,483.03 | 16.53% | 3.94% | - | - | - |
| 2010年08月份 | 25,478.38 | 15.24% | 0.35% | - | - | - |
| 2010年07月份 | 25,388.94 | 16.75% | 3.45% | - | - | - |
| 2010年06月份 | 24,542.75 | 15.14% | 0.61% | - | - | - |
| 2010年05月份 | 24,395.06 | 16.75% | -2.05% | - | - | - |
| 2010年04月份 | 24,905.12 | 23.98% | 1.77% | - | - | - |
| 2010年03月份 | 24,470.84 | 25.25% | 0.93% | - | - | - |
| 2010年02月份 | 24,245.91 | 26.80% | 0.39% | - | - | - |
| 2010年01月份 | 24,152.21 | 26.22% | 0.67% | - | - | - |
| 2009年12月份 | 23,991.52 | 23.28% | 0.43% | - | - | - |
| 2009年11月份 | 23,887.88 | 26.75% | 2.60% | - | - | - |
| 2009年10月份 | 23,282.72 | 23.86% | 2.45% | - | - | - |
| 2009年09月份 | 22,725.95 | 19.26% | 2.79% | - | - | - |
| 2009年08月份 | 22,108.27 | 17.34% | 1.67% | - | - | - |
| 2009年07月份 | 21,746.18 | 17.85% | 2.02% | - | - | - |
| 2009年06月份 | 21,316.06 | 17.84% | 2.02% | - | - | - |
| 2009年05月份 | 20,894.91 | 16.28% | 4.01% | - | - | - |
| 2009年04月份 | 20,088.80 | 14.36% | 2.82% | - | - | - |
| 2009年03月份 | 19,537.41 | 16.14% | 2.18% | - | - | - |

微信公众号
证券之星APP



