外汇和黄金储备一览 ┃ 数据制作:证券之星
| 数据日期 | 国家外汇储备(亿美元) | 国家黄金储备(亿美元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数值 | 同比增减 | 环比增减 | 数值 | 同比增减 | 环比增减 | |
| 2012年06月份 | 32,400.05 | 1.33% | 1.06% | - | - | - |
| 2012年05月份 | 32,061.09 | 1.27% | -2.81% | - | - | - |
| 2012年04月份 | 32,989.13 | 4.87% | -0.18% | - | - | - |
| 2012年03月份 | 33,049.71 | 8.55% | -0.14% | - | - | - |
| 2012年02月份 | 33,096.57 | 10.64% | 1.72% | - | - | - |
| 2012年01月份 | 32,536.31 | 10.98% | 2.28% | - | - | - |
| 2011年12月份 | 31,811.48 | 11.72% | -1.23% | - | - | - |
| 2011年11月份 | 32,209.07 | 16.37% | -1.62% | - | - | - |
| 2011年10月份 | 32,737.96 | 18.58% | 2.25% | - | - | - |
| 2011年09月份 | 32,016.83 | 20.90% | -1.86% | - | - | - |
| 2011年08月份 | 32,624.99 | 28.05% | 0.53% | - | - | - |
| 2011年07月份 | 32,452.83 | 27.82% | 1.49% | - | - | - |
| 2011年06月份 | 31,974.91 | 30.28% | 0.99% | - | - | - |
| 2011年05月份 | 31,659.97 | 29.78% | 0.64% | - | - | - |
| 2011年04月份 | 31,458.43 | 26.31% | 3.32% | - | - | - |
| 2011年03月份 | 30,446.74 | 24.42% | 1.78% | - | - | - |
| 2011年02月份 | 29,913.86 | 23.38% | 2.04% | - | - | - |
| 2011年01月份 | 29,316.74 | 21.38% | 2.96% | - | - | - |
| 2010年12月份 | 28,473.38 | 18.68% | 2.87% | - | - | - |
| 2010年11月份 | 27,678.09 | 15.87% | 0.25% | - | - | - |

微信公众号
证券之星APP



