外汇和黄金储备一览 ┃ 数据制作:证券之星
| 数据日期 | 国家外汇储备(亿美元) | 国家黄金储备(亿美元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数值 | 同比增减 | 环比增减 | 数值 | 同比增减 | 环比增减 | |
| 2015年10月份 | 35,255.07 | -8.50% | 0.32% | 632.61 | - | 3.39% |
| 2015年09月份 | 35,141.20 | -9.61% | -1.22% | 611.89 | - | -0.98% |
| 2015年08月份 | 35,573.81 | -10.37% | -2.57% | 617.95 | - | 4.32% |
| 2015年07月份 | 36,513.10 | -7.94% | -1.15% | 592.38 | - | -5.06% |
| 2015年06月份 | 36,938.38 | -7.50% | -0.47% | 623.97 | - | - |
| 2015年05月份 | 37,111.43 | -6.85% | -0.99% | - | - | - |
| 2015年04月份 | 37,481.42 | -5.80% | 0.49% | - | - | - |
| 2015年03月份 | 37,300.38 | -5.52% | -1.88% | - | - | - |
| 2015年02月份 | 38,015.02 | -2.87% | -0.31% | - | - | - |
| 2015年01月份 | 38,134.14 | -1.38% | -0.77% | - | - | - |
| 2014年12月份 | 38,430.18 | 0.57% | -0.11% | - | - | - |
| 2014年11月份 | 38,473.54 | 1.53% | -0.14% | - | - | - |
| 2014年10月份 | 38,529.18 | 3.11% | -0.89% | - | - | - |
| 2014年09月份 | 38,877.00 | 6.14% | -2.04% | - | - | - |
| 2014年08月份 | 39,688.25 | 11.70% | 0.06% | - | - | - |
| 2014年07月份 | 39,662.67 | 11.79% | -0.67% | - | - | - |
| 2014年06月份 | 39,932.13 | 14.20% | 0.23% | - | - | - |
| 2014年05月份 | 39,838.90 | 13.35% | 0.13% | - | - | - |
| 2014年04月份 | 39,787.95 | 12.57% | 0.78% | - | - | - |
| 2014年03月份 | 39,480.96 | 14.68% | 0.88% | - | - | - |

微信公众号
证券之星APP



