工业增加值 ┃ 数据制作:证券之星
| 数据日期 | 同比增长 | 累计增长 |
|---|---|---|
| 2009年05月份 | 8.90% | 6.30% |
| 2009年04月份 | 7.30% | 5.50% |
| 2009年03月份 | 8.30% | 5.10% |
| 2009年02月份 | 11.00% | 3.80% |
| 2008年12月份 | 5.70% | 12.90% |
| 2008年11月份 | 5.40% | 13.70% |
| 2008年10月份 | 8.20% | 14.40% |
| 2008年09月份 | 11.40% | 15.20% |
| 2008年08月份 | 12.80% | 15.70% |
| 2008年07月份 | 14.70% | 16.10% |
| 2008年06月份 | 16.00% | 16.30% |
| 2008年05月份 | 16.00% | 16.30% |
| 2008年04月份 | 15.70% | 16.30% |
| 2008年03月份 | 17.80% | 16.40% |
| 2008年02月份 | 15.40% | 15.40% |

微信公众号
证券之星APP



