工业增加值 ┃ 数据制作:证券之星
| 数据日期 | 同比增长 | 累计增长 |
|---|---|---|
| 2014年10月份 | 7.70% | 8.40% |
| 2014年09月份 | 8.00% | 8.50% |
| 2014年08月份 | 6.90% | 8.50% |
| 2014年07月份 | 9.00% | 8.80% |
| 2014年06月份 | 9.20% | 8.80% |
| 2014年05月份 | 8.80% | 8.70% |
| 2014年04月份 | 8.70% | 8.70% |
| 2014年03月份 | 8.80% | 8.70% |
| 2014年02月份 | 8.60% | 8.60% |
| 2013年12月份 | 9.70% | 9.70% |
| 2013年11月份 | 10.00% | 9.70% |
| 2013年10月份 | 10.30% | 9.70% |
| 2013年09月份 | 10.20% | 9.60% |
| 2013年08月份 | 10.40% | 9.50% |
| 2013年07月份 | 9.70% | 9.40% |
| 2013年06月份 | 8.90% | 9.30% |
| 2013年05月份 | 9.20% | 9.40% |
| 2013年04月份 | 9.30% | 9.40% |
| 2013年03月份 | 8.90% | 9.50% |
| 2013年02月份 | 9.90% | 9.90% |

微信公众号
证券之星APP



