工业品出厂价格指数(PPI) ┃ 数据制作:证券之星
| 数据日期 | 当月 | 当月同比增长 | 累计 |
|---|---|---|---|
| 2006年10月份 | 103.00 | 2.90% | 103.00 |
| 2006年09月份 | 103.50 | 3.45% | 103.00 |
| 2006年08月份 | 103.40 | 3.40% | 102.90 |
| 2006年07月份 | 103.60 | 3.58% | 102.90 |
| 2006年06月份 | 103.50 | 3.52% | 102.70 |
| 2006年05月份 | 102.40 | 2.43% | 102.57 |
| 2006年04月份 | 101.90 | 1.87% | 102.60 |
| 2006年03月份 | 102.50 | 2.49% | 102.90 |
| 2006年02月份 | 103.00 | 3.01% | 103.00 |
| 2006年01月份 | 103.10 | 3.05% | 103.05 |

微信公众号
证券之星APP


