工业品出厂价格指数(PPI) ┃ 数据制作:证券之星
| 数据日期 | 当月 | 当月同比增长 | 累计 |
|---|---|---|---|
| 2009年09月份 | 93.00 | -6.99% | 93.50 |
| 2009年08月份 | 92.10 | -7.86% | 93.56 |
| 2009年07月份 | 91.80 | -8.22% | 93.76 |
| 2009年06月份 | 92.20 | -7.80% | 94.10 |
| 2009年05月份 | 92.80 | -7.20% | 94.48 |
| 2009年04月份 | 93.40 | -6.60% | 94.90 |
| 2009年03月份 | 94.00 | -5.99% | 95.40 |
| 2009年02月份 | 95.50 | -4.47% | 96.10 |
| 2009年01月份 | 96.70 | -3.35% | 96.65 |
| 2008年12月份 | 98.90 | -1.14% | 106.87 |
| 2008年11月份 | 102.00 | 1.99% | 107.60 |
| 2008年10月份 | 106.60 | 6.59% | 108.16 |
| 2008年09月份 | 109.10 | 9.13% | 108.34 |
| 2008年08月份 | 110.10 | 10.06% | 108.20 |
| 2008年07月份 | 110.00 | 10.03% | 108.00 |
| 2008年06月份 | 108.80 | 8.84% | 107.60 |
| 2008年05月份 | 108.20 | 8.22% | 107.40 |
| 2008年04月份 | 108.10 | 8.12% | 107.20 |
| 2008年03月份 | 108.00 | 7.95% | 106.90 |
| 2008年02月份 | 106.60 | 6.62% | 106.40 |

微信公众号
证券之星APP


