工业品出厂价格指数(PPI) ┃ 数据制作:证券之星
| 数据日期 | 当月 | 当月同比增长 | 累计 |
|---|---|---|---|
| 2009年02月份 | 95.53 | -4.47% | 96.10 |
| 2009年01月份 | 96.65 | -3.35% | 96.65 |
| 2008年12月份 | 98.86 | -1.14% | 106.87 |
| 2008年11月份 | 101.99 | 1.99% | 107.60 |
| 2008年10月份 | 106.59 | 6.59% | 108.16 |
| 2008年09月份 | 109.13 | 9.13% | 108.34 |
| 2008年08月份 | 110.06 | 10.06% | 108.20 |
| 2008年07月份 | 110.03 | 10.03% | 108.00 |
| 2008年06月份 | 108.84 | 8.84% | 107.60 |
| 2008年05月份 | 108.22 | 8.22% | 107.40 |
| 2008年04月份 | 108.12 | 8.12% | 107.20 |
| 2008年03月份 | 107.95 | 7.95% | 106.90 |
| 2008年02月份 | 106.62 | 6.62% | 106.40 |
| 2008年01月份 | 106.07 | 6.07% | 106.07 |
| 2007年12月份 | 105.43 | 5.43% | 103.10 |
| 2007年11月份 | 104.55 | 4.55% | 102.90 |
| 2007年10月份 | 103.21 | 3.21% | 102.80 |
| 2007年09月份 | 102.71 | 2.71% | 102.70 |
| 2007年08月份 | 102.56 | 2.56% | 102.70 |
| 2007年07月份 | 102.39 | 2.39% | 102.70 |

微信公众号
证券之星APP



