工业品出厂价格指数(PPI) ┃ 数据制作:证券之星
| 数据日期 | 当月 | 当月同比增长 | 累计 |
|---|---|---|---|
| 2007年06月份 | 102.49 | 2.49% | 102.80 |
| 2007年05月份 | 102.76 | 2.76% | 102.80 |
| 2007年04月份 | 102.87 | 2.87% | 102.90 |
| 2007年03月份 | 102.65 | 2.65% | 102.90 |
| 2007年02月份 | 102.60 | 2.60% | 103.00 |
| 2007年01月份 | 103.30 | 3.30% | 103.30 |
| 2006年12月份 | 103.05 | 3.05% | 103.00 |
| 2006年11月份 | 102.78 | 2.78% | 103.00 |
| 2006年10月份 | 102.90 | 2.90% | 103.00 |
| 2006年09月份 | 103.45 | 3.45% | 103.00 |
| 2006年08月份 | 103.40 | 3.40% | 102.90 |
| 2006年07月份 | 103.58 | 3.58% | 102.90 |
| 2006年06月份 | 103.52 | 3.52% | 102.70 |
| 2006年05月份 | 102.43 | 2.43% | 102.57 |
| 2006年04月份 | 101.87 | 1.87% | 102.60 |
| 2006年03月份 | 102.49 | 2.49% | 102.90 |
| 2006年02月份 | 103.01 | 3.01% | 103.00 |
| 2006年01月份 | 103.05 | 3.05% | 103.05 |

微信公众号
证券之星APP



