工业品出厂价格指数(PPI) ┃ 数据制作:证券之星
| 数据日期 | 当月 | 当月同比增长 | 累计 |
|---|---|---|---|
| 2008年01月份 | 106.10 | 6.07% | 106.07 |
| 2007年12月份 | 105.40 | 5.43% | 103.10 |
| 2007年11月份 | 104.60 | 4.55% | 102.90 |
| 2007年10月份 | 103.20 | 3.21% | 102.80 |
| 2007年09月份 | 102.70 | 2.71% | 102.70 |
| 2007年08月份 | 102.60 | 2.56% | 102.70 |
| 2007年07月份 | 102.40 | 2.39% | 102.70 |
| 2007年06月份 | 102.50 | 2.49% | 102.80 |
| 2007年05月份 | 102.80 | 2.76% | 102.80 |
| 2007年04月份 | 102.90 | 2.87% | 102.90 |
| 2007年03月份 | 102.70 | 2.65% | 102.90 |
| 2007年02月份 | 102.60 | 2.60% | 103.00 |
| 2007年01月份 | 103.30 | 3.30% | 103.30 |
| 2006年12月份 | 103.10 | 3.05% | 103.00 |
| 2006年11月份 | 102.80 | 2.78% | 103.00 |
| 2006年10月份 | 103.00 | 2.90% | 103.00 |
| 2006年09月份 | 103.50 | 3.45% | 103.00 |
| 2006年08月份 | 103.40 | 3.40% | 102.90 |
| 2006年07月份 | 103.60 | 3.58% | 102.90 |
| 2006年06月份 | 103.50 | 3.52% | 102.70 |

微信公众号
证券之星APP


