工业品出厂价格指数(PPI) ┃ 数据制作:证券之星
| 数据日期 | 当月 | 当月同比增长 | 累计 |
|---|---|---|---|
| 2022年06月份 | 106.10 | 6.10% | 107.70 |
| 2022年05月份 | 106.40 | 6.40% | 108.10 |
| 2022年04月份 | 108.00 | 8.00% | 108.50 |
| 2022年03月份 | 108.30 | 8.30% | 108.70 |
| 2022年02月份 | 108.80 | 8.80% | 108.90 |
| 2022年01月份 | 109.10 | 9.10% | 109.10 |
| 2021年12月份 | 110.30 | 10.30% | 108.10 |
| 2021年11月份 | 112.90 | 12.90% | 107.90 |
| 2021年10月份 | 113.50 | 13.50% | 107.30 |
| 2021年09月份 | 110.70 | 10.70% | 106.70 |
| 2021年08月份 | 109.50 | 9.50% | 106.20 |
| 2021年07月份 | 109.00 | 9.00% | 105.70 |
| 2021年06月份 | 108.80 | 8.80% | 105.10 |
| 2021年05月份 | 109.00 | 9.00% | 104.40 |
| 2021年04月份 | 106.80 | 6.80% | 103.30 |
| 2021年03月份 | 104.40 | 4.40% | 102.10 |
| 2021年02月份 | 101.70 | 1.70% | 101.00 |
| 2021年01月份 | 100.30 | 0.30% | 100.30 |
| 2020年12月份 | 99.60 | -0.40% | 98.20 |
| 2020年11月份 | 98.50 | -1.50% | 98.00 |

微信公众号
证券之星APP



