工业品出厂价格指数(PPI) ┃ 数据制作:证券之星
| 数据日期 | 当月 | 当月同比增长 | 累计 |
|---|---|---|---|
| 2019年02月份 | 100.10 | 0.10% | 100.10 |
| 2019年01月份 | 100.10 | 0.10% | 100.10 |
| 2018年12月份 | 100.90 | 0.90% | 103.50 |
| 2018年11月份 | 102.70 | 2.70% | 103.80 |
| 2018年10月份 | 103.30 | 3.30% | 103.90 |
| 2018年09月份 | 103.60 | 3.60% | 104.00 |
| 2018年08月份 | 104.10 | 4.10% | 104.00 |
| 2018年07月份 | 104.60 | 4.60% | 104.00 |
| 2018年06月份 | 104.70 | 4.70% | 103.90 |
| 2018年05月份 | 104.10 | 4.10% | 103.70 |
| 2018年04月份 | 103.40 | 3.40% | 103.60 |
| 2018年03月份 | 103.10 | 3.10% | 103.70 |
| 2018年02月份 | 103.70 | 3.70% | 104.00 |
| 2018年01月份 | 104.30 | 4.30% | 104.30 |
| 2017年12月份 | 104.90 | 4.90% | 106.30 |
| 2017年11月份 | 105.80 | 5.80% | 106.40 |
| 2017年10月份 | 106.90 | 6.90% | 106.50 |
| 2017年09月份 | 106.90 | 6.90% | 106.50 |
| 2017年08月份 | 106.40 | 6.30% | 106.40 |
| 2017年07月份 | 105.50 | 5.50% | 106.40 |

微信公众号
证券之星APP



