工业增加值 ┃ 数据制作:证券之星
| 数据日期 | 同比增长 | 累计增长 |
|---|---|---|
| 2018年06月份 | 6.00% | 6.70% |
| 2018年05月份 | 6.80% | 6.90% |
| 2018年04月份 | 7.00% | 6.90% |
| 2018年03月份 | 6.00% | 6.80% |
| 2018年02月份 | - | 7.20% |
| 2017年12月份 | 6.20% | 6.60% |
| 2017年11月份 | 6.10% | 6.60% |
| 2017年10月份 | 6.20% | 6.70% |
| 2017年09月份 | 6.60% | 6.70% |
| 2017年08月份 | 6.00% | 6.70% |
| 2017年07月份 | 6.40% | 6.80% |
| 2017年06月份 | 7.60% | 6.90% |
| 2017年05月份 | 6.50% | 6.70% |
| 2017年04月份 | 6.50% | 6.70% |
| 2017年03月份 | 7.60% | 6.80% |
| 2017年02月份 | - | 6.30% |
| 2016年12月份 | 6.00% | 6.00% |
| 2016年11月份 | 6.20% | 6.00% |
| 2016年10月份 | 6.10% | 6.00% |
| 2016年09月份 | 6.10% | 6.00% |

微信公众号
证券之星APP



