工业品出厂价格指数(PPI) ┃ 数据制作:证券之星
| 数据日期 | 当月 | 当月同比增长 | 累计 |
|---|---|---|---|
| 2013年01月份 | 98.36 | -1.64% | 98.36 |
| 2012年12月份 | 98.06 | -1.94% | 98.28 |
| 2012年11月份 | 97.80 | -2.20% | 98.30 |
| 2012年10月份 | 97.20 | -2.76% | 98.35 |
| 2012年09月份 | 96.40 | -3.55% | 98.47 |
| 2012年08月份 | 96.50 | -3.48% | 98.73 |
| 2012年07月份 | 97.10 | -2.87% | 99.05 |
| 2012年06月份 | 97.90 | -2.08% | 99.37 |
| 2012年05月份 | 98.60 | -1.40% | 99.66 |
| 2012年04月份 | 99.30 | -0.70% | 99.93 |
| 2012年03月份 | 99.70 | -0.32% | 100.15 |
| 2012年02月份 | 100.00 | 0.03% | 100.38 |
| 2012年01月份 | 100.70 | 0.73% | 100.73 |
| 2011年12月份 | 101.70 | 1.69% | 106.03 |
| 2011年11月份 | 102.70 | 2.72% | 106.44 |
| 2011年10月份 | 105.00 | 5.00% | 106.82 |
| 2011年09月份 | 106.50 | 6.52% | 107.02 |
| 2011年08月份 | 107.30 | 7.25% | 107.09 |
| 2011年07月份 | 107.50 | 7.54% | 107.06 |
| 2011年06月份 | 107.10 | 7.12% | 106.98 |

微信公众号
证券之星APP


