工业品出厂价格指数(PPI) ┃ 数据制作:证券之星
| 数据日期 | 当月 | 当月同比增长 | 累计 |
|---|---|---|---|
| 2014年02月份 | 97.98 | -2.02% | 98.17 |
| 2014年01月份 | 98.36 | -1.64% | 98.36 |
| 2013年12月份 | 98.64 | -1.36% | 98.09 |
| 2013年11月份 | 98.58 | -1.42% | 98.04 |
| 2013年10月份 | 98.49 | -1.51% | 97.99 |
| 2013年09月份 | 98.66 | -1.34% | 97.93 |
| 2013年08月份 | 98.38 | -1.63% | 97.84 |
| 2013年07月份 | 97.73 | -2.27% | 97.77 |
| 2013年06月份 | 97.30 | -2.70% | 97.77 |
| 2013年05月份 | 97.13 | -2.87% | 97.87 |
| 2013年04月份 | 97.38 | -2.62% | 98.05 |
| 2013年03月份 | 98.08 | -1.92% | 98.27 |
| 2013年02月份 | 98.37 | -1.63% | 98.37 |
| 2013年01月份 | 98.36 | -1.64% | 98.36 |
| 2012年12月份 | 98.06 | -1.94% | 98.28 |
| 2012年11月份 | 97.80 | -2.20% | 98.30 |
| 2012年10月份 | 97.24 | -2.76% | 98.35 |
| 2012年09月份 | 96.45 | -3.55% | 98.47 |
| 2012年08月份 | 96.52 | -3.48% | 98.73 |
| 2012年07月份 | 97.13 | -2.87% | 99.05 |

微信公众号
证券之星APP



